|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Flag | DV Station | Band | Last Heard | Linked for | Protocol | Module | IP | |||
| 1 | KC1VAX-B | 70cm | 06.16.2026 20:39 | 40 days 06:03:48 s | DMRMmdvm | B | 104.207.146.162 | ||||
| 2 | KC1VAX-B | 70cm | 06.16.2026 23:47 | 40 days 06:03:44 s | DMRMmdvm | B | 45.77.95.249 | ||||
| 3 | KC1VAX-B | 70cm | 06.11.2026 13:43 | 28 days 02:44:51 s | DMRMmdvm | A | 155.138.240.150 | ||||
| 4 | KC1VAX-B | 70cm | 05.30.2026 20:00 | 28 days 02:44:51 s | DMRMmdvm | C | 155.138.240.150 | ||||
| 5 | KC1VAX-B | 70cm | 06.07.2026 01:41 | 28 days 02:44:51 s | DMRMmdvm | D | 155.138.240.150 | ||||
| 6 | KC1VAX-B | 70cm | 05.30.2026 19:52 | 28 days 02:44:51 s | DMRMmdvm | F | 155.138.240.150 | ||||
| 7 | KC1VAX-B | 70cm | 06.16.2026 23:47 | 28 days 02:44:51 s | DMRMmdvm | B | 155.138.240.150 | ||||
| 8 | KC1VAX-B | 70cm | 06.03.2026 16:37 | 28 days 02:44:51 s | DMRMmdvm | G | 155.138.240.150 | ||||
| 9 | KC1VAX-B | 70cm | 05.19.2026 23:40 | 28 days 02:44:51 s | DMRMmdvm | J | 155.138.240.150 | ||||
| 10 | KC1VAX-B | 70cm | 05.30.2026 19:52 | 28 days 02:44:51 s | DMRMmdvm | H | 155.138.240.150 | ||||
| 11 | KC1VAX-B | 70cm | 06.13.2026 20:56 | 28 days 02:44:51 s | DMRMmdvm | I | 155.138.240.150 | ||||
| 12 | N1RIJ-B | 70cm | 05.19.2026 23:42 | 28 days 02:42:53 s | DCS | B | 73.119.23.160 | ||||
| 13 | KC1VAX-B | 70cm | 06.16.2026 21:18 | 26 days 14:21:51 s | IMRS | B | 98.182.52.2 | ||||
| 14 | W1FIC-B | 70cm | 05.22.2026 20:10 | 25 days 06:14:44 s | DCS | B | 173.76.6.248 | ||||
| 15 | N1RIJ-H | 05.26.2026 21:52 | 21 days 04:32:24 s | DCS | B | 73.119.23.160 | |||||
| 16 | KE1IU-Q | 06.01.2026 02:26 | 15 days 23:59:13 s | DCS | B | 76.119.32.239 | |||||
| 17 | KB1WCK-B | 70cm | 06.04.2026 03:26 | 12 days 22:58:27 s | YSF | B | 73.218.252.5 | ||||
| 18 | N1NTM-B | 70cm | 06.07.2026 05:57 | 9 days 20:28:14 s | DCS | B | 172.56.112.88 | ||||
| 19 | KI5DWB-B | 70cm | 06.10.2026 16:06 | 6 days 10:18:46 s | DMRMmdvm | G | 86.63.149.47 | ||||
| 20 | KI5DWB-B | 70cm | 06.10.2026 16:06 | 6 days 10:18:46 s | DMRMmdvm | H | 86.63.149.47 | ||||
| 21 | KI5DWB-B | 70cm | 06.16.2026 21:13 | 6 days 10:18:46 s | DMRMmdvm | C | 86.63.149.47 | ||||
| 22 | KI5DWB-B | 70cm | 06.10.2026 16:06 | 6 days 10:18:46 s | DMRMmdvm | I | 86.63.149.47 | ||||
| 23 | KI5DWB-B | 70cm | 06.10.2026 16:06 | 6 days 10:18:46 s | DMRMmdvm | D | 86.63.149.47 | ||||
| 24 | KI5DWB-B | 70cm | 06.10.2026 16:06 | 6 days 10:18:46 s | DMRMmdvm | F | 86.63.149.47 | ||||
| 25 | KC1TLT-B | 70cm | 06.14.2026 03:30 | 2 days 22:54:26 s | YSF | B | 73.218.252.5 | ||||
| 26 | KC1VAX-B | 70cm | 06.14.2026 06:11 | 2 days 20:14:07 s | YSF | B | 24.147.87.129 | ||||
| 27 | WO1VES-B | 70cm | 06.16.2026 18:30 | 2 days 19:11:21 s | YSF | B | 71.174.215.171 | ||||
| 28 | KD1OQ-D | Dongle | 06.15.2026 14:10 | 1 days 12:14:20 s | DCS | B | 73.17.253.60 | ||||
| 29 | N1BGK-B | 70cm | 06.15.2026 20:59 | 1 days 05:25:21 s | YSF | B | 166.170.51.38 | ||||
| 30 | KA1MXL-B | 70cm | 06.15.2026 21:56 | 1 days 04:28:21 s | DCS | B | 68.0.246.52 | ||||
| 31 | N1TJN-B | 70cm | 06.16.2026 02:46 | 0 days 23:39:04 s | YSF | B | 24.218.143.37 | ||||
| 32 | W1BKW-B | 70cm | 06.16.2026 02:58 | 0 days 23:26:52 s | DMRMmdvm | B | 76.179.135.63 | ||||
| 33 | N1UMJ-B | 70cm | 06.16.2026 03:11 | 0 days 23:13:28 s | DMRMmdvm | B | 108.7.238.39 | ||||
| 34 | W1VEG-B | 70cm | 06.16.2026 03:47 | 0 days 22:37:57 s | DMRMmdvm | B | 24.62.49.147 | ||||
| 35 | WO1VES-B | 70cm | 06.16.2026 03:57 | 0 days 22:27:28 s | DCS | B | 71.174.215.171 | ||||
| 36 | KC1YQN-B | 70cm | 06.16.2026 04:16 | 0 days 22:08:25 s | DMRMmdvm | B | 76.118.80.220 | ||||
| 37 | KC1VAX-B | 70cm | 06.16.2026 04:39 | 0 days 21:45:27 s | DMRMmdvm | 24.147.87.129 | |||||
| 38 | N1VKQ-B | 70cm | 06.16.2026 05:02 | 0 days 21:23:09 s | YSF | B | 24.198.184.209 | ||||
| 39 | W6DS-B | 70cm | 06.16.2026 05:56 | 0 days 20:29:15 s | YSF | B | 68.5.232.126 | ||||
| 40 | KA1GWL-B | 70cm | 06.16.2026 22:22 | 0 days 14:26:32 s | YSF | B | 72.92.252.171 | ||||
| 41 | N1VKQ-B | 70cm | 06.16.2026 18:19 | 0 days 08:05:43 s | YSF | B | 44.27.36.126 | ||||
| 42 | N1VKQ-B | 70cm | 06.16.2026 19:06 | 0 days 07:19:02 s | YSF | B | 71.161.101.219 | ||||
| 43 | W1MUZ-B | 70cm | 06.16.2026 20:59 | 0 days 05:26:11 s | YSF | B | 216.212.123.130 | ||||
| 44 | N1CML-D | Dongle | 06.16.2026 21:01 | 0 days 05:23:56 s | DCS | B | 70.105.249.104 | ||||
| 45 | W1KMC-B | 70cm | 06.17.2026 01:41 | 0 days 00:43:53 s | DMRMmdvm | B | 72.227.70.156 | ||||
| 46 | KO4ZIK-B | 70cm | 06.17.2026 01:48 | 0 days 00:36:43 s | DCS | C | 71.191.173.223 | ||||
| 47 | K1EJR-B | 70cm | 06.17.2026 02:02 | 0 days 00:22:19 s | YSF | B | 96.233.128.79 | ||||
| 48 | KO4ZIK-B | 70cm | 06.17.2026 02:06 | 0 days 00:18:38 s | DCS | C | 71.191.173.223 | ||||
| 49 | KC1QMS-B | 70cm | 06.17.2026 02:16 | 0 days 00:08:41 s | YSF | B | 74.97.36.208 | ||||
| 50 | KA1GWL-B | 70cm | 06.17.2026 02:22 | 0 days 00:02:46 s | DMRMmdvm | B | 72.92.252.171 | ||||
