|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Flag | DV Station | Band | Last Heard | Linked for | Protocol | Module | IP | |||
| 1 | KC1TLT-B | 70cm | 04.25.2026 17:54 | 8 days 06:31:54 s | YSF | B | 73.218.252.5 | ||||
| 2 | KB1WCK-B | 70cm | 04.26.2026 19:49 | 8 days 06:31:54 s | YSF | B | 73.218.252.5 | ||||
| 3 | KC1VAX-B | 70cm | 05.03.2026 17:42 | 8 days 06:31:33 s | DMRMmdvm | B | 45.77.95.249 | ||||
| 4 | N1NTM-B | 70cm | 04.29.2026 20:33 | 8 days 06:31:33 s | DCS | B | 172.56.194.135 | ||||
| 5 | KC1VAX-B | 70cm | 05.03.2026 21:36 | 8 days 06:31:32 s | DMRMmdvm | B | 104.207.146.162 | ||||
| 6 | WO1VES-B | 70cm | 05.03.2026 19:44 | 8 days 06:31:31 s | YSF | B | 71.174.215.171 | ||||
| 7 | N1RIJ-B | 70cm | 04.25.2026 17:55 | 8 days 06:31:30 s | DCS | B | 73.119.23.160 | ||||
| 8 | W1FIC-B | 70cm | 04.29.2026 20:18 | 6 days 20:50:38 s | DCS | B | 173.76.6.248 | ||||
| 9 | N1KPW-B | 70cm | 04.27.2026 05:01 | 6 days 19:25:34 s | DCS | B | 174.180.76.42 | ||||
| 10 | KC1VAX-B | 70cm | 05.02.2026 19:53 | 6 days 07:46:31 s | DMRMmdvm | A | 155.138.240.150 | ||||
| 11 | KC1VAX-B | 70cm | 05.01.2026 03:27 | 6 days 07:46:31 s | DMRMmdvm | C | 155.138.240.150 | ||||
| 12 | KC1VAX-B | 70cm | 05.03.2026 18:36 | 6 days 07:46:31 s | DMRMmdvm | D | 155.138.240.150 | ||||
| 13 | KC1VAX-B | 70cm | 04.27.2026 16:40 | 6 days 07:46:31 s | DMRMmdvm | F | 155.138.240.150 | ||||
| 14 | KC1VAX-B | 70cm | 05.03.2026 19:56 | 6 days 07:46:31 s | DMRMmdvm | B | 155.138.240.150 | ||||
| 15 | KC1VAX-B | 70cm | 04.27.2026 16:40 | 6 days 07:46:31 s | DMRMmdvm | G | 155.138.240.150 | ||||
| 16 | KC1VAX-B | 70cm | 04.27.2026 16:40 | 6 days 07:46:31 s | DMRMmdvm | I | 155.138.240.150 | ||||
| 17 | KC1VAX-B | 70cm | 04.27.2026 16:40 | 6 days 07:46:31 s | DMRMmdvm | H | 155.138.240.150 | ||||
| 18 | KC1VAX-B | 70cm | 05.03.2026 21:04 | 6 days 07:46:31 s | DMRMmdvm | J | 155.138.240.150 | ||||
| 19 | KE1IU-Q | 04.28.2026 14:39 | 5 days 09:47:38 s | DCS | B | 76.119.32.239 | |||||
| 20 | N1HLK-B | 70cm | 05.01.2026 10:52 | 4 days 03:55:12 s | DMRMmdvm | B | 173.62.84.110 | ||||
| 21 | KA1MXL-B | 70cm | 04.29.2026 20:36 | 4 days 03:50:02 s | DCS | B | 68.0.246.52 | ||||
| 22 | KC1VAX-B | 70cm | 05.03.2026 21:36 | 3 days 11:14:39 s | IMRS | B | 98.182.52.2 | ||||
| 23 | W6DS-B | 70cm | 04.30.2026 18:48 | 3 days 05:38:44 s | YSF | B | 68.5.232.126 | ||||
| 24 | N1KXJ-B | 70cm | 05.02.2026 19:34 | 3 days 01:09:12 s | YSF | B | 172.56.196.40 | ||||
| 25 | KD1OQ-D | Dongle | 05.01.2026 12:39 | 2 days 11:47:30 s | DCS | B | 73.17.253.60 | ||||
| 26 | AC1TZ-B | 70cm | 05.03.2026 19:49 | 1 days 20:39:25 s | YSF | B | 24.218.143.37 | ||||
| 27 | N1NW-B | 70cm | 05.02.2026 16:59 | 1 days 09:59:40 s | YSF | B | 32.216.124.164 | ||||
| 28 | W1BKW-B | 70cm | 05.03.2026 02:07 | 0 days 22:18:59 s | DMRMmdvm | B | 76.179.135.63 | ||||
| 29 | KC1QMS-B | 70cm | 05.03.2026 02:19 | 0 days 22:07:13 s | YSF | B | 74.97.36.208 | ||||
| 30 | KC1VSR-B | 70cm | 05.03.2026 02:23 | 0 days 22:03:08 s | DMRMmdvm | B | 174.180.62.139 | ||||
| 31 | W1KMC-B | 70cm | 05.03.2026 02:55 | 0 days 21:31:26 s | DMRMmdvm | B | 67.255.67.185 | ||||
| 32 | N1EO-B | 70cm | 05.03.2026 03:11 | 0 days 21:15:05 s | YSF | B | 65.175.196.84 | ||||
| 33 | N1AVF-D | Dongle | 05.03.2026 03:33 | 0 days 20:52:59 s | DCS | B | 38.7.154.223 | ||||
| 34 | K1EJR-B | 70cm | 05.03.2026 03:43 | 0 days 20:43:26 s | YSF | B | 96.233.128.79 | ||||
| 35 | WO1VES-B | 70cm | 05.03.2026 03:49 | 0 days 20:37:32 s | DCS | B | 71.174.215.171 | ||||
| 36 | KC1YRM-B | 70cm | 05.03.2026 03:59 | 0 days 20:26:48 s | DMRMmdvm | B | 100.10.46.214 | ||||
| 37 | W1BEY-D | Dongle | 05.03.2026 04:02 | 0 days 20:24:03 s | DCS | B | 73.47.144.199 | ||||
| 38 | N1UMJ-B | 70cm | 05.03.2026 04:16 | 0 days 20:10:41 s | DMRMmdvm | B | 72.74.121.185 | ||||
| 39 | KC1YQN-B | 70cm | 05.03.2026 04:16 | 0 days 20:09:54 s | DMRMmdvm | B | 76.118.80.220 | ||||
| 40 | W1VEG-B | 70cm | 05.03.2026 04:47 | 0 days 19:39:20 s | DMRMmdvm | B | 24.62.49.147 | ||||
| 41 | N1VKQ-B | 70cm | 05.03.2026 04:52 | 0 days 19:33:52 s | YSF | B | 24.198.184.209 | ||||
| 42 | KI5DWB-B | 70cm | 05.03.2026 12:10 | 0 days 12:16:22 s | DMRMmdvm | G | 86.63.149.47 | ||||
| 43 | KI5DWB-B | 70cm | 05.03.2026 12:10 | 0 days 12:16:22 s | DMRMmdvm | H | 86.63.149.47 | ||||
| 44 | KI5DWB-B | 70cm | 05.03.2026 12:10 | 0 days 12:16:22 s | DMRMmdvm | I | 86.63.149.47 | ||||
| 45 | KI5DWB-B | 70cm | 05.03.2026 12:10 | 0 days 12:16:22 s | DMRMmdvm | D | 86.63.149.47 | ||||
| 46 | KI5DWB-B | 70cm | 05.03.2026 12:10 | 0 days 12:16:22 s | DMRMmdvm | F | 86.63.149.47 | ||||
| 47 | KI5DWB-B | 70cm | 05.03.2026 12:10 | 0 days 12:16:22 s | DMRMmdvm | C | 86.63.149.47 | ||||
| 48 | N1CML-D | Dongle | 05.03.2026 12:51 | 0 days 11:35:43 s | DCS | B | 70.105.245.58 | ||||
| 49 | KO4ZIK-B | 70cm | 05.03.2026 14:35 | 0 days 09:50:51 s | DCS | C | 108.51.34.172 | ||||
| 50 | KO4ZIK-B | 70cm | 05.03.2026 14:35 | 0 days 09:50:51 s | DCS | C | 108.51.34.172 | ||||
| 51 | KC1VAX-B | 70cm | 05.03.2026 14:36 | 0 days 09:50:31 s | DMRMmdvm | 24.147.87.129 | |||||
| 52 | KC1VAX-B | 70cm | 05.03.2026 16:25 | 0 days 09:38:52 s | YSF | B | 24.147.87.129 | ||||
| 53 | KA1GWL-B | 70cm | 05.03.2026 15:21 | 0 days 09:13:09 s | YSF | B | 72.92.252.171 | ||||
| 54 | W1JOP-B | 70cm | 05.03.2026 19:34 | 0 days 06:22:59 s | DCS | B | 73.149.221.163 | ||||
| 55 | N1VKQ-B | 70cm | 05.03.2026 19:15 | 0 days 05:11:39 s | YSF | B | 71.161.101.219 | ||||
| 56 | N2BTB-B | 70cm | 05.04.2026 00:21 | 0 days 00:05:36 s | DMRMmdvm | B | 76.152.157.22 | ||||
