XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX097 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 80 days 04:36:13
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 06.14.2025 11:50 80 days 04:35:57 s DMRMmdvm A 155.138.240.150
2 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 07.17.2025 15:50 80 days 04:35:57 s DMRMmdvm B 155.138.240.150
3 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 06.29.2025 18:07 80 days 04:35:57 s DMRMmdvm E 155.138.240.150
4 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 06.14.2025 11:55 80 days 04:35:57 s DMRMmdvm G 155.138.240.150
5 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 06.14.2025 15:39 80 days 04:35:57 s DMRMmdvm C 155.138.240.150
6 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 06.14.2025 11:53 80 days 04:35:57 s DMRMmdvm D 155.138.240.150
7 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 06.14.2025 11:56 80 days 04:35:57 s DMRMmdvm H 155.138.240.150
8 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 06.14.2025 11:55 80 days 04:35:57 s DMRMmdvm F 155.138.240.150
9 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 06.14.2025 11:56 80 days 04:35:57 s DMRMmdvm I 155.138.240.150
10 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 07.17.2025 12:48 80 days 04:35:14 s DMRMmdvm B 45.77.95.249
11 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 07.17.2025 15:50 8 days 14:26:47 s IMRS B 98.182.52.2
12 United StatesUnited States W1FIC-B 70cm 07.13.2025 19:53 7 days 03:16:19 s DCS B 74.104.173.101
13 United StatesUnited States WO1VES-B 70cm 07.17.2025 21:49 7 days 00:02:32 s YSF B 71.174.215.171
14 United StatesUnited States KC1SUI-P 07.11.2025 22:58 6 days 04:36:39 s DCS B 71.184.116.122
15 United StatesUnited States N1NTM-B 70cm 07.13.2025 20:08 4 days 08:40:13 s DCS B 172.56.113.237
16 United StatesUnited States N1KPW-B 70cm 07.13.2025 19:51 4 days 07:43:34 s DCS B 73.114.41.11
17 United StatesUnited States KB1AWZ-B 70cm 07.14.2025 04:11 3 days 23:23:35 s YSF B 108.34.168.207
18 United StatesUnited States N1WSD-B 70cm 07.14.2025 18:22 3 days 09:12:48 s YSF B 24.183.179.48
19 United StatesUnited States N1NW-B 70cm 07.16.2025 14:50 3 days 08:53:18 s YSF B 107.107.60.46
20 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 07.17.2025 20:54 2 days 11:40:30 s DMRMmdvm B 104.207.146.162
21 United StatesUnited States W1JAR-B 70cm 07.16.2025 01:07 2 days 02:28:18 s YSF B 173.48.198.84
22 United StatesUnited States N1KXJ-B 70cm 07.16.2025 18:52 2 days 00:17:32 s YSF B 172.56.114.180
23 United StatesUnited States W1RAC-B 70cm 07.16.2025 15:41 1 days 11:53:48 s DCS B 98.182.52.2
24 United StatesUnited States KX1B-C 2m 07.16.2025 18:26 1 days 09:09:02 s DCS B 73.119.188.123
25 United StatesUnited States N1GMB-B 70cm 07.16.2025 18:30 1 days 09:04:47 s DCS B 99.56.170.118
26 United StatesUnited States KN4DS-B 70cm 07.17.2025 03:59 0 days 23:36:18 s DMRMmdvm A 66.217.222.197
27 United StatesUnited States K7KHA 07.17.2025 06:19 0 days 21:16:14 s DPlus 70.106.204.136
28 ChileChile CD3NEB-B 70cm 07.17.2025 16:45 0 days 10:49:50 s DMRMmdvm B 186.106.171.74
29 United StatesUnited States W1JOP-D Dongle 07.18.2025 01:14 0 days 02:20:34 s DCS B 73.249.142.183
30 United StatesUnited States W1BKW-B 70cm 07.18.2025 01:24 0 days 02:10:38 s YSF B 67.255.59.171
31 United StatesUnited States WO1VES-B 70cm 07.18.2025 01:29 0 days 02:06:10 s DCS B 71.174.215.171
32 United StatesUnited States W4WIN 07.18.2025 02:09 0 days 01:26:01 s DPlus 96.253.86.246
33 United StatesUnited States W1BKW-B 70cm 07.18.2025 02:13 0 days 01:21:30 s DMRMmdvm B 76.179.135.63
34 United StatesUnited States W1KMC-B 70cm 07.18.2025 02:27 0 days 01:07:58 s DMRMmdvm B 67.255.67.185
35 United StatesUnited States KA3RQR 07.18.2025 02:47 0 days 00:47:26 s DPlus 96.255.17.29
36 United StatesUnited States N6GVG 07.18.2025 03:06 0 days 00:29:21 s DPlus 68.225.44.229
37 United StatesUnited States N1UMJ-B 70cm 07.18.2025 03:08 0 days 00:26:50 s DMRMmdvm B 108.20.189.96
38 United StatesUnited States K1WGU-B 70cm 07.18.2025 03:27 0 days 00:07:29 s DMRMmdvm D 71.174.228.128
RCalise@cox.net