|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Flag | DV Station | Band | Last Heard | Linked for | Protocol | Module | IP | |||
| 1 | KC1VAX-B | 70cm | 06.09.2026 23:44 | 33 days 04:56:59 s | DMRMmdvm | B | 104.207.146.162 | ||||
| 2 | KC1VAX-B | 70cm | 06.09.2026 14:38 | 33 days 04:56:55 s | DMRMmdvm | B | 45.77.95.249 | ||||
| 3 | KC1VAX-B | 70cm | 06.03.2026 21:45 | 21 days 01:38:02 s | DMRMmdvm | A | 155.138.240.150 | ||||
| 4 | KC1VAX-B | 70cm | 05.30.2026 20:00 | 21 days 01:38:02 s | DMRMmdvm | C | 155.138.240.150 | ||||
| 5 | KC1VAX-B | 70cm | 06.07.2026 01:41 | 21 days 01:38:02 s | DMRMmdvm | D | 155.138.240.150 | ||||
| 6 | KC1VAX-B | 70cm | 05.30.2026 19:52 | 21 days 01:38:02 s | DMRMmdvm | F | 155.138.240.150 | ||||
| 7 | KC1VAX-B | 70cm | 06.09.2026 14:37 | 21 days 01:38:02 s | DMRMmdvm | B | 155.138.240.150 | ||||
| 8 | KC1VAX-B | 70cm | 06.03.2026 16:37 | 21 days 01:38:02 s | DMRMmdvm | G | 155.138.240.150 | ||||
| 9 | KC1VAX-B | 70cm | 05.19.2026 23:40 | 21 days 01:38:02 s | DMRMmdvm | J | 155.138.240.150 | ||||
| 10 | KC1VAX-B | 70cm | 05.30.2026 19:52 | 21 days 01:38:02 s | DMRMmdvm | H | 155.138.240.150 | ||||
| 11 | KC1VAX-B | 70cm | 06.08.2026 16:50 | 21 days 01:38:02 s | DMRMmdvm | I | 155.138.240.150 | ||||
| 12 | N1RIJ-B | 70cm | 05.19.2026 23:42 | 21 days 01:36:04 s | DCS | B | 73.119.23.160 | ||||
| 13 | KC1VAX-B | 70cm | 06.05.2026 20:13 | 19 days 13:15:02 s | IMRS | B | 98.182.52.2 | ||||
| 14 | W1FIC-B | 70cm | 05.22.2026 20:10 | 18 days 05:07:55 s | DCS | B | 173.76.6.248 | ||||
| 15 | N1RIJ-H | 05.26.2026 21:52 | 14 days 03:25:35 s | DCS | B | 73.119.23.160 | |||||
| 16 | KE1IU-Q | 06.01.2026 02:26 | 8 days 22:52:24 s | DCS | B | 76.119.32.239 | |||||
| 17 | WO1VES-B | 70cm | 06.09.2026 23:43 | 7 days 04:14:18 s | YSF | B | 71.174.215.171 | ||||
| 18 | EI8JDB-B | 70cm | 06.03.2026 23:41 | 6 days 01:37:04 s | DExtra | B | 51.199.84.9 | ||||
| 19 | KB1WCK-B | 70cm | 06.04.2026 03:26 | 5 days 21:51:38 s | YSF | B | 73.218.252.5 | ||||
| 20 | KC1TLT-B | 70cm | 06.04.2026 03:30 | 5 days 21:47:31 s | YSF | B | 73.218.252.5 | ||||
| 21 | N1AVF-D | Dongle | 06.06.2026 00:57 | 4 days 00:21:07 s | DCS | B | 38.7.154.223 | ||||
| 22 | KA1MXL-B | 70cm | 06.06.2026 21:23 | 3 days 03:54:30 s | DCS | B | 68.0.246.52 | ||||
| 23 | N1NTM-B | 70cm | 06.07.2026 05:57 | 2 days 19:21:25 s | DCS | B | 172.56.112.88 | ||||
| 24 | KD1OQ-D | Dongle | 06.07.2026 06:33 | 2 days 18:44:59 s | DCS | B | 73.17.253.60 | ||||
| 25 | N1VKQ-B | 70cm | 06.07.2026 07:31 | 2 days 17:47:05 s | YSF | B | 44.27.36.126 | ||||
| 26 | KC1VAX-B | 70cm | 06.07.2026 19:44 | 2 days 05:34:09 s | YSF | B | 24.147.87.129 | ||||
| 27 | KI5DWB-B | 70cm | 06.08.2026 10:46 | 1 days 14:31:50 s | DMRMmdvm | G | 86.63.149.47 | ||||
| 28 | KI5DWB-B | 70cm | 06.08.2026 10:46 | 1 days 14:31:50 s | DMRMmdvm | H | 86.63.149.47 | ||||
| 29 | KI5DWB-B | 70cm | 06.09.2026 07:33 | 1 days 14:31:50 s | DMRMmdvm | C | 86.63.149.47 | ||||
| 30 | KI5DWB-B | 70cm | 06.08.2026 10:46 | 1 days 14:31:50 s | DMRMmdvm | I | 86.63.149.47 | ||||
| 31 | KI5DWB-B | 70cm | 06.08.2026 10:46 | 1 days 14:31:50 s | DMRMmdvm | D | 86.63.149.47 | ||||
| 32 | KI5DWB-B | 70cm | 06.08.2026 10:46 | 1 days 14:31:50 s | DMRMmdvm | F | 86.63.149.47 | ||||
| 33 | KA1GWL-B | 70cm | 06.09.2026 01:36 | 0 days 23:42:00 s | DMRMmdvm | B | 72.92.252.171 | ||||
| 34 | W1JOP-B | 70cm | 06.09.2026 13:58 | 0 days 23:09:58 s | DCS | B | 73.149.221.163 | ||||
| 35 | KC1QMS-B | 70cm | 06.09.2026 02:33 | 0 days 22:44:53 s | YSF | B | 74.97.36.208 | ||||
| 36 | K1EJR-B | 70cm | 06.09.2026 02:56 | 0 days 22:21:29 s | YSF | B | 96.233.128.79 | ||||
| 37 | W1BKW-B | 70cm | 06.09.2026 03:07 | 0 days 22:10:36 s | DMRMmdvm | B | 76.179.135.63 | ||||
| 38 | N1KPW-B | 70cm | 06.09.2026 03:11 | 0 days 22:06:34 s | DCS | B | 174.180.76.42 | ||||
| 39 | KC1VAX-B | 70cm | 06.09.2026 03:22 | 0 days 21:55:37 s | DMRMmdvm | 24.147.87.129 | |||||
| 40 | KO4ZIK-B | 70cm | 06.09.2026 03:27 | 0 days 21:50:44 s | DCS | C | 108.51.34.172 | ||||
| 41 | KO4ZIK-B | 70cm | 06.09.2026 03:37 | 0 days 21:40:58 s | DCS | C | 108.51.34.172 | ||||
| 42 | N1TJN-B | 70cm | 06.09.2026 03:41 | 0 days 21:37:19 s | YSF | B | 24.218.143.37 | ||||
| 43 | KA1GWL-B | 70cm | 06.09.2026 03:46 | 0 days 21:31:44 s | YSF | B | 69.53.76.226 | ||||
| 44 | W1VEG-B | 70cm | 06.09.2026 03:47 | 0 days 21:31:08 s | DMRMmdvm | B | 24.62.49.147 | ||||
| 45 | WO1VES-B | 70cm | 06.09.2026 03:47 | 0 days 21:30:50 s | DCS | B | 71.174.215.171 | ||||
| 46 | KC1YRM-B | 70cm | 06.09.2026 03:55 | 0 days 21:23:26 s | DMRMmdvm | B | 100.10.46.214 | ||||
| 47 | W1KMC-B | 70cm | 06.09.2026 04:00 | 0 days 21:18:06 s | DMRMmdvm | B | 72.227.70.156 | ||||
| 48 | N1UMJ-B | 70cm | 06.09.2026 04:15 | 0 days 21:02:37 s | DMRMmdvm | B | 72.74.121.185 | ||||
| 49 | KC1YQN-B | 70cm | 06.09.2026 04:16 | 0 days 21:01:29 s | DMRMmdvm | B | 76.118.80.220 | ||||
| 50 | N1VKQ-B | 70cm | 06.09.2026 04:57 | 0 days 20:21:26 s | YSF | B | 24.198.184.209 | ||||
| 51 | N1CML-D | Dongle | 06.09.2026 14:31 | 0 days 10:46:37 s | DCS | B | 70.105.249.104 | ||||
| 52 | N1BGK-B | 70cm | 06.09.2026 19:21 | 0 days 05:56:59 s | DMRMmdvm | B | 166.176.56.162 | ||||
| 53 | W1MUZ-B | 70cm | 06.09.2026 20:21 | 0 days 04:57:18 s | YSF | B | 216.212.123.130 | ||||
| 54 | N1BGK-B | 70cm | 06.09.2026 21:24 | 0 days 03:53:29 s | YSF | B | 166.176.56.162 | ||||
| 55 | W6DS-B | 70cm | 06.09.2026 23:16 | 0 days 02:01:54 s | YSF | B | 68.5.232.126 | ||||
| 56 | N1VKQ-B | 70cm | 06.09.2026 23:33 | 0 days 01:45:25 s | YSF | B | 71.161.101.219 | ||||
