|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Flag | DV Station | Band | Last Heard | Linked for | Protocol | Module | IP | |||
| 1 | KC1VAX-B | 70cm | 07.04.2026 00:10 | 5 days 10:59:11 s | DMRMmdvm | C | 155.138.240.150 | ||||
| 2 | KC1VAX-B | 70cm | 07.02.2026 20:26 | 5 days 10:59:11 s | DMRMmdvm | D | 155.138.240.150 | ||||
| 3 | KC1VAX-B | 70cm | 07.08.2026 07:23 | 5 days 10:59:11 s | DMRMmdvm | B | 155.138.240.150 | ||||
| 4 | KC1VAX-B | 70cm | 07.02.2026 20:26 | 5 days 10:59:11 s | DMRMmdvm | F | 155.138.240.150 | ||||
| 5 | KC1VAX-B | 70cm | 07.02.2026 20:26 | 5 days 10:59:11 s | DMRMmdvm | H | 155.138.240.150 | ||||
| 6 | KC1VAX-B | 70cm | 07.02.2026 20:26 | 5 days 10:59:11 s | DMRMmdvm | A | 155.138.240.150 | ||||
| 7 | KC1VAX-B | 70cm | 07.02.2026 20:26 | 5 days 10:59:11 s | DMRMmdvm | I | 155.138.240.150 | ||||
| 8 | KC1VAX-B | 70cm | 07.02.2026 20:26 | 5 days 10:59:11 s | DMRMmdvm | G | 155.138.240.150 | ||||
| 9 | KC1VAX-B | 70cm | 07.02.2026 20:26 | 5 days 10:59:11 s | DMRMmdvm | J | 155.138.240.150 | ||||
| 10 | KI5DWB-B | 70cm | 07.02.2026 20:26 | 5 days 10:59:09 s | DMRMmdvm | H | 86.63.149.47 | ||||
| 11 | KI5DWB-B | 70cm | 07.02.2026 20:26 | 5 days 10:59:09 s | DMRMmdvm | G | 86.63.149.47 | ||||
| 12 | KI5DWB-B | 70cm | 07.02.2026 20:26 | 5 days 10:59:09 s | DMRMmdvm | I | 86.63.149.47 | ||||
| 13 | KI5DWB-B | 70cm | 07.03.2026 21:03 | 5 days 10:59:09 s | DMRMmdvm | C | 86.63.149.47 | ||||
| 14 | KI5DWB-B | 70cm | 07.02.2026 20:26 | 5 days 10:59:09 s | DMRMmdvm | D | 86.63.149.47 | ||||
| 15 | KI5DWB-B | 70cm | 07.02.2026 20:26 | 5 days 10:59:09 s | DMRMmdvm | F | 86.63.149.47 | ||||
| 16 | KE1IU-Q | 07.02.2026 20:26 | 5 days 10:58:33 s | DCS | B | 76.119.32.239 | |||||
| 17 | N1NTM-B | 70cm | 07.02.2026 20:26 | 5 days 10:58:33 s | DCS | B | 172.56.112.88 | ||||
| 18 | N1RIJ-H | 07.02.2026 20:26 | 5 days 10:58:30 s | DCS | B | 73.119.23.160 | |||||
| 19 | KC1VAX-B | 70cm | 07.08.2026 07:10 | 5 days 10:58:25 s | DMRMmdvm | B | 104.207.146.162 | ||||
| 20 | KC1VAX-B | 70cm | 07.07.2026 13:54 | 5 days 10:58:24 s | DMRMmdvm | B | 45.77.95.249 | ||||
| 21 | N1AVF-D | Dongle | 07.05.2026 23:21 | 2 days 08:03:48 s | DCS | B | 38.110.250.54 | ||||
| 22 | WO1VES-B | 70cm | 07.07.2026 20:38 | 2 days 04:05:32 s | YSF | B | 71.174.247.226 | ||||
| 23 | W1FIC-B | 70cm | 07.06.2026 03:20 | 2 days 04:05:01 s | DCS | B | 173.76.6.248 | ||||
| 24 | N1KPW-B | 70cm | 07.06.2026 05:32 | 2 days 01:52:38 s | DCS | B | 174.180.76.42 | ||||
| 25 | KC1VAX-B | 70cm | 07.06.2026 19:07 | 1 days 12:17:44 s | YSF | B | 24.147.87.129 | ||||
| 26 | N1RIJ-B | 70cm | 07.06.2026 19:07 | 1 days 12:17:22 s | DCS | B | 73.119.23.160 | ||||
| 27 | KC1VAX-B | 70cm | 07.06.2026 21:04 | 1 days 10:20:24 s | YSF | B | 98.182.52.2 | ||||
| 28 | KC1VAX-B | 70cm | 07.07.2026 17:36 | 1 days 08:31:00 s | IMRS | B | 98.182.52.2 | ||||
| 29 | K1DCT-B | 70cm | 07.07.2026 04:36 | 1 days 02:48:51 s | YSF | B | 47.164.217.53 | ||||
| 30 | W6DS-B | 70cm | 07.07.2026 13:49 | 0 days 17:35:31 s | YSF | B | 68.5.232.126 | ||||
| 31 | N1BGK-B | 70cm | 07.07.2026 20:44 | 0 days 10:40:28 s | DMRMmdvm | B | 166.176.59.207 | ||||
| 32 | W1NHD-E | 07.08.2026 02:10 | 0 days 05:14:50 s | DCS | B | 71.234.179.99 | |||||
| 33 | KA1GWL-B | 70cm | 07.08.2026 02:10 | 0 days 05:14:23 s | DMRMmdvm | B | 72.92.252.171 | ||||
| 34 | N1TJN-B | 70cm | 07.08.2026 02:12 | 0 days 05:13:15 s | YSF | B | 24.218.143.37 | ||||
| 35 | WO1VES-B | 70cm | 07.08.2026 02:15 | 0 days 05:09:31 s | DCS | B | 71.174.247.226 | ||||
| 36 | W1BKW-B | 70cm | 07.08.2026 02:19 | 0 days 05:06:04 s | DMRMmdvm | B | 76.179.135.63 | ||||
| 37 | K1EJR-B | 70cm | 07.08.2026 02:39 | 0 days 04:45:54 s | YSF | B | 96.233.128.79 | ||||
| 38 | W1MUZ-B | 70cm | 07.08.2026 03:01 | 0 days 04:23:32 s | YSF | B | 216.212.123.130 | ||||
| 39 | W1KMC-B | 70cm | 07.08.2026 03:07 | 0 days 04:17:57 s | DMRMmdvm | B | 72.227.70.156 | ||||
| 40 | KC1QMS-B | 70cm | 07.08.2026 03:25 | 0 days 03:59:18 s | YSF | B | 74.97.36.208 | ||||
| 41 | KB1WCK-B | 70cm | 07.08.2026 03:26 | 0 days 03:58:26 s | YSF | B | 73.218.252.5 | ||||
| 42 | KC1TLT-B | 70cm | 07.08.2026 03:30 | 0 days 03:54:25 s | YSF | B | 73.218.252.5 | ||||
| 43 | KA1GWL-B | 70cm | 07.08.2026 03:43 | 0 days 03:41:30 s | YSF | B | 69.53.76.226 | ||||
| 44 | KO4ZIK-B | 70cm | 07.08.2026 03:47 | 0 days 03:37:37 s | DCS | C | 71.191.173.223 | ||||
| 45 | KC1YQN-B | 70cm | 07.08.2026 03:58 | 0 days 03:26:25 s | DMRMmdvm | B | 76.118.80.220 | ||||
| 46 | KO4ZIK-B | 70cm | 07.08.2026 04:12 | 0 days 03:12:53 s | DCS | C | 71.191.173.223 | ||||
| 47 | N1VKQ-B | 70cm | 07.08.2026 04:17 | 0 days 03:08:04 s | YSF | B | 71.161.101.219 | ||||
| 48 | N1UMJ-B | 70cm | 07.08.2026 04:35 | 0 days 02:49:35 s | DMRMmdvm | B | 108.7.238.39 | ||||
| 49 | W1JOP-B | 70cm | 07.08.2026 04:37 | 0 days 02:47:58 s | DCS | B | 73.149.221.163 | ||||
| 50 | KC1YRM-B | 70cm | 07.08.2026 04:55 | 0 days 02:30:12 s | DMRMmdvm | B | 100.10.74.161 | ||||
| 51 | N1CML-D | Dongle | 07.08.2026 06:48 | 0 days 00:36:48 s | DCS | B | 216.79.92.66 | ||||
