XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX097 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 7 days 01:16:33
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States KC1TLT-B 70cm 11.06.2025 14:49 7 days 01:16:16 s YSF B 73.218.252.5
2 United StatesUnited States N1NW-B 70cm 11.13.2025 13:32 7 days 01:16:16 s YSF B 166.171.187.158
3 United StatesUnited States KB1AWZ-B 70cm 11.12.2025 16:37 7 days 01:16:13 s YSF B 108.34.168.207
4 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 11.06.2025 14:49 7 days 01:16:13 s DMRMmdvm A 155.138.240.150
5 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 11.13.2025 11:36 7 days 01:16:13 s DMRMmdvm B 155.138.240.150
6 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 11.13.2025 15:42 7 days 01:16:13 s DMRMmdvm C 155.138.240.150
7 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 11.12.2025 14:38 7 days 01:16:13 s DMRMmdvm D 155.138.240.150
8 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 11.06.2025 14:49 7 days 01:16:13 s DMRMmdvm G 155.138.240.150
9 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 11.06.2025 14:49 7 days 01:16:13 s DMRMmdvm F 155.138.240.150
10 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 11.06.2025 14:49 7 days 01:16:13 s DMRMmdvm I 155.138.240.150
11 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 11.06.2025 14:49 7 days 01:16:13 s DMRMmdvm H 155.138.240.150
12 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 11.13.2025 12:41 7 days 01:16:13 s DMRMmdvm J 155.138.240.150
13 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 11.06.2025 14:49 7 days 01:16:12 s DMRMmdvm D 86.63.149.47
14 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 11.06.2025 14:49 7 days 01:16:12 s DMRMmdvm F 86.63.149.47
15 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 11.11.2025 06:48 7 days 01:16:12 s DMRMmdvm H 86.63.149.47
16 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 11.08.2025 13:06 7 days 01:16:12 s DMRMmdvm C 86.63.149.47
17 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 11.11.2025 15:18 7 days 01:16:12 s DMRMmdvm I 86.63.149.47
18 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 11.06.2025 14:49 7 days 01:16:12 s DMRMmdvm G 86.63.149.47
19 United StatesUnited States WO1VES-B 70cm 11.13.2025 14:49 7 days 01:16:11 s YSF B 71.174.215.171
20 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 11.13.2025 12:55 7 days 01:16:07 s IMRS B 98.182.52.2
21 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 11.12.2025 22:56 7 days 01:15:33 s DMRMmdvm B 45.77.95.249
22 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 11.13.2025 15:34 7 days 01:15:29 s DMRMmdvm B 104.207.146.162
23 United StatesUnited States N1CML-D Dongle 11.08.2025 01:58 5 days 14:07:03 s DCS B 70.105.245.58
24 United StatesUnited States KB1WCK-B 70cm 11.08.2025 03:58 5 days 12:07:14 s YSF B 73.218.252.5
25 United StatesUnited States KC1SOO-B 70cm 11.09.2025 23:14 3 days 16:51:56 s YSF B 73.238.61.241
26 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 11.12.2025 22:53 2 days 17:54:41 s YSF B 24.147.12.48
27 United StatesUnited States W1BEY-D Dongle 11.11.2025 07:11 2 days 08:54:37 s DCS B 73.47.144.199
28 United StatesUnited States N1VKQ-B 70cm 11.13.2025 02:05 0 days 14:00:56 s YSF B 71.161.101.219
29 United StatesUnited States W1MUZ-B 70cm 11.13.2025 02:32 0 days 13:33:55 s YSF B 216.212.123.130
30 ChileChile CD3NEB-B 70cm 11.13.2025 02:49 0 days 13:16:28 s DMRMmdvm B 190.21.100.39
31 United StatesUnited States N1UMJ-B 70cm 11.13.2025 03:15 0 days 12:50:36 s DMRMmdvm B 108.20.189.96
32 United StatesUnited States WO1VES-B 70cm 11.13.2025 03:17 0 days 12:48:38 s DCS B 71.174.215.171
33 United StatesUnited States N1VKQ-B 70cm 11.13.2025 03:29 0 days 12:36:22 s YSF B 24.198.211.105
34 United StatesUnited States W4MC-B 70cm 11.13.2025 03:43 0 days 12:22:38 s DCS B 173.53.66.99
35 United StatesUnited States KC1SUI-P 11.13.2025 03:43 0 days 12:22:07 s DCS B 108.7.190.182
36 United StatesUnited States W1FIC-B 70cm 11.13.2025 03:48 0 days 12:17:45 s DCS B 74.104.173.101
37 United StatesUnited States N1KPW-B 70cm 11.13.2025 04:26 0 days 11:39:30 s DCS B 73.114.41.11
38 United StatesUnited States N1NTM-B 70cm 11.13.2025 04:28 0 days 11:37:38 s DCS B 172.56.114.199
39 United StatesUnited States W1JOP-B 70cm 11.13.2025 04:41 0 days 11:24:57 s DCS B 73.249.142.183
40 United StatesUnited States W1BFT-B 70cm 11.13.2025 04:59 0 days 11:06:07 s DMRMmdvm B 108.49.51.119
41 United StatesUnited States N1BGK-B 70cm 11.13.2025 06:47 0 days 09:18:15 s YSF B 166.171.120.190
42 United StatesUnited States KE1IU-Q 11.13.2025 08:41 0 days 07:24:31 s DCS B 76.119.32.239
43 United StatesUnited States KN4DS-B 70cm 11.13.2025 10:32 0 days 05:33:22 s DMRMmdvm A 68.1.154.50
44 United StatesUnited States KC1QMS-B 70cm 11.13.2025 12:14 0 days 03:51:11 s YSF B 74.103.246.34
45 United StatesUnited States W1KMC-B 70cm 11.13.2025 13:01 0 days 03:04:14 s DMRMmdvm B 67.255.67.185
46 United StatesUnited States W1BKW-B 70cm 11.13.2025 15:24 0 days 00:41:35 s DMRMmdvm B 76.179.135.63
RCalise@cox.net