|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Flag | DV Station | Band | Last Heard | Linked for | Protocol | Module | IP | |||
| 1 | N1NW-B | 70cm | 04.28.2026 17:48 | 5 days 05:36:57 s | YSF | B | 32.216.124.164 | ||||
| 2 | KC1TLT-B | 70cm | 04.25.2026 17:54 | 5 days 05:36:56 s | YSF | B | 73.218.252.5 | ||||
| 3 | KB1WCK-B | 70cm | 04.26.2026 19:49 | 5 days 05:36:56 s | YSF | B | 73.218.252.5 | ||||
| 4 | KC1VAX-B | 70cm | 04.29.2026 16:05 | 5 days 05:36:35 s | DMRMmdvm | B | 45.77.95.249 | ||||
| 5 | N1NTM-B | 70cm | 04.29.2026 20:33 | 5 days 05:36:35 s | DCS | B | 172.56.194.135 | ||||
| 6 | KC1VAX-B | 70cm | 04.30.2026 21:36 | 5 days 05:36:34 s | DMRMmdvm | B | 104.207.146.162 | ||||
| 7 | WO1VES-B | 70cm | 04.29.2026 20:32 | 5 days 05:36:33 s | YSF | B | 71.174.215.171 | ||||
| 8 | N1RIJ-B | 70cm | 04.25.2026 17:55 | 5 days 05:36:32 s | DCS | B | 73.119.23.160 | ||||
| 9 | W1FIC-B | 70cm | 04.29.2026 20:18 | 3 days 19:55:40 s | DCS | B | 173.76.6.248 | ||||
| 10 | N1KPW-B | 70cm | 04.27.2026 05:01 | 3 days 18:30:36 s | DCS | B | 174.180.76.42 | ||||
| 11 | KC1VAX-B | 70cm | 04.27.2026 16:40 | 3 days 06:51:33 s | DMRMmdvm | A | 155.138.240.150 | ||||
| 12 | KC1VAX-B | 70cm | 04.27.2026 22:25 | 3 days 06:51:33 s | DMRMmdvm | C | 155.138.240.150 | ||||
| 13 | KC1VAX-B | 70cm | 04.30.2026 11:04 | 3 days 06:51:33 s | DMRMmdvm | D | 155.138.240.150 | ||||
| 14 | KC1VAX-B | 70cm | 04.27.2026 16:40 | 3 days 06:51:33 s | DMRMmdvm | F | 155.138.240.150 | ||||
| 15 | KC1VAX-B | 70cm | 04.30.2026 21:12 | 3 days 06:51:33 s | DMRMmdvm | B | 155.138.240.150 | ||||
| 16 | KC1VAX-B | 70cm | 04.27.2026 16:40 | 3 days 06:51:33 s | DMRMmdvm | G | 155.138.240.150 | ||||
| 17 | KC1VAX-B | 70cm | 04.27.2026 16:40 | 3 days 06:51:33 s | DMRMmdvm | I | 155.138.240.150 | ||||
| 18 | KC1VAX-B | 70cm | 04.27.2026 16:40 | 3 days 06:51:33 s | DMRMmdvm | H | 155.138.240.150 | ||||
| 19 | KC1VAX-B | 70cm | 04.30.2026 15:45 | 3 days 06:51:33 s | DMRMmdvm | J | 155.138.240.150 | ||||
| 20 | KE1IU-Q | 04.28.2026 14:39 | 2 days 08:52:40 s | DCS | B | 76.119.32.239 | |||||
| 21 | N1AVF-D | Dongle | 04.28.2026 22:17 | 2 days 01:14:16 s | DCS | B | 38.7.154.223 | ||||
| 22 | KC1VAX-B | 70cm | 04.29.2026 20:15 | 1 days 12:43:35 s | YSF | B | 24.147.87.129 | ||||
| 23 | KI5DWB-B | 70cm | 04.29.2026 16:06 | 1 days 07:25:43 s | DMRMmdvm | H | 86.63.149.47 | ||||
| 24 | KI5DWB-B | 70cm | 04.29.2026 16:06 | 1 days 07:25:43 s | DMRMmdvm | C | 86.63.149.47 | ||||
| 25 | KI5DWB-B | 70cm | 04.29.2026 16:06 | 1 days 07:25:43 s | DMRMmdvm | G | 86.63.149.47 | ||||
| 26 | KI5DWB-B | 70cm | 04.29.2026 16:06 | 1 days 07:25:43 s | DMRMmdvm | I | 86.63.149.47 | ||||
| 27 | KI5DWB-B | 70cm | 04.29.2026 16:06 | 1 days 07:25:43 s | DMRMmdvm | F | 86.63.149.47 | ||||
| 28 | KI5DWB-B | 70cm | 04.29.2026 16:06 | 1 days 07:25:43 s | DMRMmdvm | D | 86.63.149.47 | ||||
| 29 | KD1OQ-D | Dongle | 04.29.2026 17:24 | 1 days 06:07:06 s | DCS | B | 73.17.253.60 | ||||
| 30 | N1HLK-B | 70cm | 04.29.2026 20:31 | 1 days 03:00:14 s | DMRMmdvm | B | 173.62.84.110 | ||||
| 31 | KA1MXL-B | 70cm | 04.29.2026 20:36 | 1 days 02:55:04 s | DCS | B | 68.0.246.52 | ||||
| 32 | KC1QMS-B | 70cm | 04.30.2026 02:15 | 0 days 21:16:01 s | YSF | B | 74.97.36.208 | ||||
| 33 | N1EO-B | 70cm | 04.30.2026 02:27 | 0 days 21:03:58 s | YSF | B | 65.175.196.84 | ||||
| 34 | W1BKW-B | 70cm | 04.30.2026 02:39 | 0 days 20:52:21 s | DMRMmdvm | B | 76.179.135.63 | ||||
| 35 | KA1GWL-B | 70cm | 04.30.2026 21:41 | 0 days 20:47:38 s | YSF | B | 69.53.76.226 | ||||
| 36 | N1VKQ-B | 70cm | 04.30.2026 03:11 | 0 days 20:20:35 s | YSF | B | 71.161.101.219 | ||||
| 37 | KC1VAX-B | 70cm | 04.30.2026 03:22 | 0 days 20:08:57 s | DMRMmdvm | 24.147.87.129 | |||||
| 38 | KO4ZIK-B | 70cm | 04.30.2026 03:24 | 0 days 20:07:42 s | DCS | C | 108.51.34.172 | ||||
| 39 | KO4ZIK-B | 70cm | 04.30.2026 03:32 | 0 days 19:59:28 s | DCS | C | 108.51.34.172 | ||||
| 40 | AC1TZ-B | 70cm | 04.30.2026 03:32 | 0 days 19:59:21 s | YSF | B | 24.218.143.37 | ||||
| 41 | W1MUZ-B | 70cm | 04.30.2026 03:34 | 0 days 19:57:31 s | YSF | B | 216.212.123.130 | ||||
| 42 | K1EJR-B | 70cm | 04.30.2026 03:34 | 0 days 19:57:03 s | YSF | B | 96.233.128.79 | ||||
| 43 | WO1VES-B | 70cm | 04.30.2026 03:35 | 0 days 19:56:36 s | DCS | B | 71.174.215.171 | ||||
| 44 | W1KMC-B | 70cm | 04.30.2026 03:49 | 0 days 19:42:29 s | DMRMmdvm | B | 67.255.67.185 | ||||
| 45 | KC1YRM-B | 70cm | 04.30.2026 03:59 | 0 days 19:31:48 s | DMRMmdvm | B | 100.10.46.214 | ||||
| 46 | N1UMJ-B | 70cm | 04.30.2026 04:15 | 0 days 19:16:01 s | DMRMmdvm | B | 72.74.121.185 | ||||
| 47 | KC1YQN-B | 70cm | 04.30.2026 04:16 | 0 days 19:14:55 s | DMRMmdvm | B | 76.118.80.220 | ||||
| 48 | N1VKQ-B | 70cm | 04.30.2026 04:49 | 0 days 18:41:55 s | YSF | B | 24.198.184.209 | ||||
| 49 | KC1VAX-B | 70cm | 04.30.2026 16:26 | 0 days 10:19:41 s | IMRS | B | 98.182.52.2 | ||||
| 50 | W1VEG-B | 70cm | 04.30.2026 15:06 | 0 days 08:25:18 s | DMRMmdvm | B | 24.62.49.147 | ||||
| 51 | ND1L-B | 70cm | 04.30.2026 15:36 | 0 days 07:59:19 s | DCS | B | 98.229.52.184 | ||||
| 52 | W6DS-B | 70cm | 04.30.2026 18:48 | 0 days 04:43:46 s | YSF | B | 68.5.232.126 | ||||
| 53 | W1JOP-B | 70cm | 04.30.2026 20:17 | 0 days 03:14:08 s | DCS | B | 73.149.221.163 | ||||
| 54 | N2BTB-B | 70cm | 04.30.2026 22:38 | 0 days 00:53:34 s | DMRMmdvm | B | 76.152.157.22 | ||||
| 55 | N1KXJ-B | 70cm | 04.30.2026 23:17 | 0 days 00:14:14 s | YSF | B | 172.56.196.40 | ||||
