|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Flag | DV Station | Band | Last Heard | Linked for | Protocol | Module | IP | |||
| 1 | KC1VAX-B | 70cm | 03.27.2026 20:24 | 6 days 19:45:49 s | DMRMmdvm | G | 155.138.240.150 | ||||
| 2 | KC1VAX-B | 70cm | 03.27.2026 20:24 | 6 days 19:45:49 s | DMRMmdvm | C | 155.138.240.150 | ||||
| 3 | KC1VAX-B | 70cm | 04.03.2026 14:01 | 6 days 19:45:49 s | DMRMmdvm | B | 155.138.240.150 | ||||
| 4 | KC1VAX-B | 70cm | 03.27.2026 20:24 | 6 days 19:45:49 s | DMRMmdvm | I | 155.138.240.150 | ||||
| 5 | KC1VAX-B | 70cm | 04.03.2026 15:21 | 6 days 19:45:49 s | DMRMmdvm | J | 155.138.240.150 | ||||
| 6 | KC1VAX-B | 70cm | 04.02.2026 14:10 | 6 days 19:45:49 s | DMRMmdvm | A | 155.138.240.150 | ||||
| 7 | KC1VAX-B | 70cm | 03.27.2026 20:24 | 6 days 19:45:49 s | DMRMmdvm | F | 155.138.240.150 | ||||
| 8 | KC1VAX-B | 70cm | 03.27.2026 20:24 | 6 days 19:45:49 s | DMRMmdvm | D | 155.138.240.150 | ||||
| 9 | KC1VAX-B | 70cm | 03.28.2026 22:31 | 6 days 19:45:49 s | DMRMmdvm | H | 155.138.240.150 | ||||
| 10 | KB1WCK-B | 70cm | 03.27.2026 20:24 | 6 days 19:45:46 s | YSF | B | 73.218.252.5 | ||||
| 11 | KC1VAX-B | 70cm | 04.03.2026 11:49 | 6 days 19:45:26 s | DMRMmdvm | B | 45.77.95.249 | ||||
| 12 | KI5DWB-B | 70cm | 03.28.2026 01:06 | 6 days 15:04:34 s | DMRMmdvm | F | 86.63.149.47 | ||||
| 13 | KI5DWB-B | 70cm | 03.28.2026 01:06 | 6 days 15:04:34 s | DMRMmdvm | H | 86.63.149.47 | ||||
| 14 | KI5DWB-B | 70cm | 03.28.2026 01:06 | 6 days 15:04:34 s | DMRMmdvm | D | 86.63.149.47 | ||||
| 15 | KI5DWB-B | 70cm | 03.28.2026 01:06 | 6 days 15:04:34 s | DMRMmdvm | C | 86.63.149.47 | ||||
| 16 | KI5DWB-B | 70cm | 03.28.2026 01:06 | 6 days 15:04:34 s | DMRMmdvm | I | 86.63.149.47 | ||||
| 17 | KI5DWB-B | 70cm | 03.30.2026 09:51 | 6 days 15:04:34 s | DMRMmdvm | G | 86.63.149.47 | ||||
| 18 | KX1B-C | 2m | 03.28.2026 11:23 | 6 days 04:47:26 s | DCS | B | 174.168.170.229 | ||||
| 19 | N1KPW-B | 70cm | 03.28.2026 11:23 | 6 days 04:47:16 s | DCS | B | 174.180.76.42 | ||||
| 20 | N1RIJ-B | 70cm | 03.28.2026 11:24 | 6 days 04:46:09 s | DCS | B | 73.119.23.160 | ||||
| 21 | KC1TLT-B | 70cm | 03.29.2026 03:30 | 5 days 12:39:46 s | YSF | B | 73.218.252.5 | ||||
| 22 | N1NW-B | 70cm | 04.03.2026 10:46 | 5 days 07:25:42 s | YSF | B | 166.171.185.245 | ||||
| 23 | KA1MXL-B | 70cm | 03.31.2026 07:45 | 3 days 08:25:11 s | DCS | B | 68.0.246.52 | ||||
| 24 | KC1QMS-B | 70cm | 04.02.2026 20:14 | 3 days 02:31:11 s | YSF | B | 74.97.36.208 | ||||
| 25 | W1FIC-B | 70cm | 04.01.2026 20:23 | 2 days 12:39:24 s | DCS | B | 173.76.6.248 | ||||
| 26 | KE1IU-Q | 04.01.2026 13:34 | 2 days 02:35:40 s | DCS | B | 76.119.32.239 | |||||
| 27 | N1AVF-D | Dongle | 04.01.2026 18:37 | 1 days 21:33:10 s | DCS | B | 38.7.154.223 | ||||
| 28 | AC1TZ-B | 70cm | 04.02.2026 02:38 | 1 days 13:31:39 s | YSF | B | 24.218.143.37 | ||||
| 29 | WO1VES-B | 70cm | 04.02.2026 04:00 | 1 days 12:10:08 s | YSF | B | 71.174.215.171 | ||||
| 30 | KC1VAX-B | 70cm | 04.03.2026 14:46 | 1 days 06:05:36 s | IMRS | B | 98.182.52.2 | ||||
| 31 | W6DS-B | 70cm | 04.02.2026 11:10 | 1 days 05:00:34 s | YSF | B | 68.5.232.126 | ||||
| 32 | KC1VAX-B | 70cm | 04.02.2026 16:08 | 1 days 00:01:49 s | YSF | B | 24.147.87.129 | ||||
| 33 | N1NTM-B | 70cm | 04.02.2026 18:11 | 0 days 21:58:52 s | DCS | B | 172.56.194.135 | ||||
| 34 | KA1GWL-B | 70cm | 04.03.2026 02:01 | 0 days 14:08:43 s | YSF | B | 72.92.252.171 | ||||
| 35 | W1RAC-B | 70cm | 04.03.2026 12:47 | 0 days 14:08:20 s | YSF | B | 98.182.52.2 | ||||
| 36 | KC1WYK-B | 70cm | 04.03.2026 02:06 | 0 days 14:04:02 s | DMRMmdvm | B | 24.91.153.144 | ||||
| 37 | KO4ZIK-B | 70cm | 04.03.2026 02:10 | 0 days 14:00:13 s | DCS | C | 108.51.34.172 | ||||
| 38 | WO1VES-B | 70cm | 04.03.2026 02:36 | 0 days 13:33:38 s | DCS | B | 71.174.215.171 | ||||
| 39 | K1EJR-B | 70cm | 04.03.2026 02:41 | 0 days 13:29:06 s | YSF | B | 96.233.128.79 | ||||
| 40 | W1BKW-B | 70cm | 04.03.2026 02:49 | 0 days 13:21:26 s | DMRMmdvm | B | 76.179.135.63 | ||||
| 41 | KC1YRM-B | 70cm | 04.03.2026 03:09 | 0 days 13:01:32 s | DMRMmdvm | B | 100.10.46.214 | ||||
| 42 | K1WGU-B | 70cm | 04.03.2026 03:19 | 0 days 12:50:42 s | DMRMmdvm | D | 71.174.228.128 | ||||
| 43 | N1VKQ-B | 70cm | 04.03.2026 03:28 | 0 days 12:41:40 s | YSF | B | 71.161.101.219 | ||||
| 44 | W1MUZ-B | 70cm | 04.03.2026 03:46 | 0 days 12:24:22 s | YSF | B | 216.212.123.130 | ||||
| 45 | N1EO-B | 70cm | 04.03.2026 03:50 | 0 days 12:20:01 s | YSF | B | 65.175.196.84 | ||||
| 46 | N1UMJ-B | 70cm | 04.03.2026 04:15 | 0 days 11:54:56 s | DMRMmdvm | B | 72.74.121.185 | ||||
| 47 | KO4ZIK-B | 70cm | 04.03.2026 04:23 | 0 days 11:47:30 s | DCS | C | 108.51.34.172 | ||||
| 48 | N1VKQ-B | 70cm | 04.03.2026 04:26 | 0 days 11:44:09 s | YSF | B | 24.198.184.209 | ||||
| 49 | W1VEG-B | 70cm | 04.03.2026 04:47 | 0 days 11:23:19 s | DMRMmdvm | B | 24.62.49.147 | ||||
| 50 | KN4DS-B | 70cm | 04.03.2026 04:53 | 0 days 11:16:56 s | DMRMmdvm | A | 66.217.222.197 | ||||
| 51 | N1BGK-B | 70cm | 04.03.2026 06:45 | 0 days 09:24:37 s | YSF | B | 166.170.47.96 | ||||
| 52 | KA1MXL-D | Dongle | 04.03.2026 06:58 | 0 days 09:11:41 s | DCS | B | 68.0.246.52 | ||||
| 53 | K1RPD-B | 70cm | 04.03.2026 12:37 | 0 days 06:53:47 s | YSF | B | 73.114.13.28 | ||||
| 54 | W1JOP-B | 70cm | 04.03.2026 11:03 | 0 days 05:08:18 s | DCS | B | 73.149.221.163 | ||||
| 55 | N1CML-D | Dongle | 04.03.2026 11:49 | 0 days 04:20:56 s | DCS | B | 70.105.245.58 | ||||
| 56 | W1KMC-B | 70cm | 04.03.2026 12:43 | 0 days 03:27:31 s | DMRMmdvm | B | 67.255.67.185 | ||||
| 57 | N1HLK-B | 70cm | 04.03.2026 14:00 | 0 days 02:09:38 s | DMRMmdvm | B | 173.62.84.110 | ||||
