|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Flag | DV Station | Band | Last Heard | Linked for | Protocol | Module | IP | |||
| 1 | KF0WSS-B | 70cm | 07.26.2026 17:33 | 9 days 22:05:57 s | YSF | B | 178.156.249.85 | ||||
| 2 | KC1VAX-B | 70cm | 08.05.2026 15:35 | 9 days 22:05:57 s | DMRMmdvm | A | 155.138.240.150 | ||||
| 3 | KC1VAX-B | 70cm | 08.04.2026 20:45 | 9 days 22:05:57 s | DMRMmdvm | C | 155.138.240.150 | ||||
| 4 | KC1VAX-B | 70cm | 08.04.2026 20:24 | 9 days 22:05:57 s | DMRMmdvm | D | 155.138.240.150 | ||||
| 5 | KC1VAX-B | 70cm | 08.04.2026 23:39 | 9 days 22:05:57 s | DMRMmdvm | F | 155.138.240.150 | ||||
| 6 | KC1VAX-B | 70cm | 08.02.2026 08:07 | 9 days 22:05:57 s | DMRMmdvm | G | 155.138.240.150 | ||||
| 7 | KC1VAX-B | 70cm | 08.05.2026 15:23 | 9 days 22:05:57 s | DMRMmdvm | B | 155.138.240.150 | ||||
| 8 | KC1VAX-B | 70cm | 07.26.2026 17:33 | 9 days 22:05:57 s | DMRMmdvm | H | 155.138.240.150 | ||||
| 9 | KC1VAX-B | 70cm | 08.04.2026 23:40 | 9 days 22:05:57 s | DMRMmdvm | I | 155.138.240.150 | ||||
| 10 | KC1VAX-B | 70cm | 07.30.2026 15:22 | 9 days 22:05:57 s | DMRMmdvm | J | 155.138.240.150 | ||||
| 11 | KC1VAX-B | 70cm | 08.03.2026 18:00 | 9 days 22:05:52 s | IMRS | B | 98.182.52.2 | ||||
| 12 | W1FIC-B | 70cm | 07.26.2026 17:34 | 9 days 22:05:21 s | DCS | B | 173.48.164.16 | ||||
| 13 | KC1VAX-B | 70cm | 08.05.2026 15:15 | 9 days 22:05:20 s | DMRMmdvm | B | 45.77.95.249 | ||||
| 14 | KC1VAX-B | 70cm | 08.05.2026 15:30 | 9 days 22:05:13 s | DMRMmdvm | B | 104.207.146.162 | ||||
| 15 | KI5DWB-B | 70cm | 07.31.2026 13:19 | 5 days 02:20:17 s | DMRMmdvm | G | 86.63.149.47 | ||||
| 16 | KI5DWB-B | 70cm | 07.31.2026 13:19 | 5 days 02:20:17 s | DMRMmdvm | I | 86.63.149.47 | ||||
| 17 | KI5DWB-B | 70cm | 07.31.2026 13:19 | 5 days 02:20:17 s | DMRMmdvm | H | 86.63.149.47 | ||||
| 18 | KI5DWB-B | 70cm | 07.31.2026 13:19 | 5 days 02:20:17 s | DMRMmdvm | D | 86.63.149.47 | ||||
| 19 | KI5DWB-B | 70cm | 08.04.2026 18:49 | 5 days 02:20:17 s | DMRMmdvm | C | 86.63.149.47 | ||||
| 20 | KI5DWB-B | 70cm | 07.31.2026 13:19 | 5 days 02:20:17 s | DMRMmdvm | F | 86.63.149.47 | ||||
| 21 | WO1VES-B | 70cm | 08.05.2026 12:21 | 3 days 06:41:48 s | YSF | B | 71.174.247.226 | ||||
| 22 | N1AVF-D | Dongle | 08.02.2026 23:10 | 2 days 16:29:02 s | DCS | B | 38.110.250.54 | ||||
| 23 | KE1IU-Q | 08.03.2026 04:40 | 2 days 10:59:12 s | DCS | B | 76.119.32.239 | |||||
| 24 | W1RAC-B | 70cm | 08.03.2026 10:35 | 2 days 05:04:11 s | YSF | B | 98.182.52.2 | ||||
| 25 | W6DS-B | 70cm | 08.03.2026 15:05 | 2 days 00:34:01 s | YSF | B | 68.5.232.126 | ||||
| 26 | N1RIJ-B | 70cm | 08.04.2026 10:24 | 1 days 05:15:24 s | DCS | B | 73.119.23.160 | ||||
| 27 | N1KXJ-B | 70cm | 08.04.2026 17:04 | 0 days 22:35:04 s | YSF | B | 172.56.112.226 | ||||
| 28 | KA1MXL-B | 70cm | 08.04.2026 20:06 | 0 days 19:33:14 s | DCS | B | 68.0.246.52 | ||||
| 29 | KA1GWL-B | 70cm | 08.05.2026 02:12 | 0 days 13:26:55 s | DMRMmdvm | B | 72.92.252.171 | ||||
| 30 | KA1GWL-B | 70cm | 08.05.2026 02:23 | 0 days 13:16:09 s | YSF | B | 69.53.76.226 | ||||
| 31 | KO4ZIK-B | 70cm | 08.05.2026 02:33 | 0 days 13:05:54 s | DCS | C | 71.191.173.223 | ||||
| 32 | N1TJN-B | 70cm | 08.05.2026 02:37 | 0 days 13:01:55 s | YSF | B | 24.218.143.37 | ||||
| 33 | K1EJR-B | 70cm | 08.05.2026 02:48 | 0 days 12:51:15 s | YSF | B | 96.233.128.79 | ||||
| 34 | W1BKW-B | 70cm | 08.05.2026 02:57 | 0 days 12:42:01 s | DMRMmdvm | B | 76.179.135.63 | ||||
| 35 | W1KMC-B | 70cm | 08.05.2026 02:59 | 0 days 12:40:34 s | DMRMmdvm | B | 72.227.70.156 | ||||
| 36 | KA1MXL-F | 08.05.2026 03:02 | 0 days 12:37:10 s | DCS | C | 68.0.246.52 | |||||
| 37 | KO4ZIK-B | 70cm | 08.05.2026 03:08 | 0 days 12:31:13 s | DCS | C | 71.191.173.223 | ||||
| 38 | N1VKQ-B | 70cm | 08.05.2026 03:12 | 0 days 12:27:40 s | YSF | B | 44.27.36.116 | ||||
| 39 | W1MUZ-B | 70cm | 08.05.2026 03:17 | 0 days 12:22:50 s | YSF | B | 216.212.123.130 | ||||
| 40 | KC1QMS-B | 70cm | 08.05.2026 03:19 | 0 days 12:20:30 s | YSF | B | 74.97.36.208 | ||||
| 41 | W1VEG-B | 70cm | 08.05.2026 03:21 | 0 days 12:18:32 s | DMRMmdvm | B | 24.62.49.147 | ||||
| 42 | N1VKQ-B | 70cm | 08.05.2026 04:05 | 0 days 11:34:09 s | YSF | B | 24.198.184.209 | ||||
| 43 | KC1YQN-B | 70cm | 08.05.2026 04:32 | 0 days 11:07:01 s | DMRMmdvm | B | 174.168.199.71 | ||||
| 44 | N1UMJ-B | 70cm | 08.05.2026 04:37 | 0 days 11:02:46 s | DMRMmdvm | B | 108.7.238.39 | ||||
| 45 | KC1YRM-B | 70cm | 08.05.2026 04:54 | 0 days 10:44:54 s | DMRMmdvm | B | 100.10.74.161 | ||||
| 46 | N1KXJ-B | 70cm | 08.05.2026 15:33 | 0 days 09:47:47 s | YSF | A | 172.56.114.64 | ||||
| 47 | N1BGK-B | 70cm | 08.05.2026 07:25 | 0 days 08:14:52 s | DMRMmdvm | B | 107.107.61.2 | ||||
| 48 | N1BGK-B | 70cm | 08.05.2026 07:41 | 0 days 07:58:20 s | YSF | B | 107.107.61.2 | ||||
| 49 | WO1VES-B | 70cm | 08.05.2026 13:30 | 0 days 02:09:46 s | DCS | B | 71.174.247.226 | ||||
| 50 | N1ATM-D | Dongle | 08.05.2026 14:58 | 0 days 00:41:07 s | DCS | B | 66.30.28.196 | ||||
| 51 | N1CML-D | Dongle | 08.05.2026 15:04 | 0 days 00:34:54 s | DCS | B | 71.181.83.8 | ||||
| 52 | AB4WS-M | 08.05.2026 15:39 | 0 days 00:00:28 s | DCS | B | 208.102.13.64 | |||||
