XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX097 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 99 days 17:36:48
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 02.12.2026 12:59 99 days 17:35:48 s DMRMmdvm B 45.77.95.249
2 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 02.13.2026 17:45 11 days 09:46:17 s DMRMmdvm A 155.138.240.150
3 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 02.07.2026 23:32 11 days 09:46:17 s DMRMmdvm C 155.138.240.150
4 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 02.06.2026 12:48 11 days 09:46:17 s DMRMmdvm D 155.138.240.150
5 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 02.02.2026 22:39 11 days 09:46:17 s DMRMmdvm F 155.138.240.150
6 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 02.14.2026 08:22 11 days 09:46:17 s DMRMmdvm B 155.138.240.150
7 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 02.06.2026 12:48 11 days 09:46:17 s DMRMmdvm G 155.138.240.150
8 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 02.13.2026 10:54 11 days 09:46:17 s DMRMmdvm H 155.138.240.150
9 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 02.11.2026 08:45 11 days 09:46:17 s DMRMmdvm J 155.138.240.150
10 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 02.03.2026 10:11 11 days 09:46:17 s DMRMmdvm I 155.138.240.150
11 United StatesUnited States KC1TLT-B 70cm 02.08.2026 22:05 5 days 10:21:09 s YSF B 73.218.252.5
12 United StatesUnited States KB1WCK-B 70cm 02.09.2026 10:04 4 days 22:22:06 s YSF B 73.218.252.5
13 United StatesUnited States WO1VES-B 70cm 02.14.2026 06:44 4 days 06:38:14 s YSF B 71.174.215.171
14 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 02.11.2026 15:08 2 days 17:18:15 s DMRMmdvm D 86.63.149.47
15 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 02.11.2026 15:08 2 days 17:18:15 s DMRMmdvm H 86.63.149.47
16 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 02.11.2026 15:08 2 days 17:18:15 s DMRMmdvm F 86.63.149.47
17 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 02.11.2026 15:08 2 days 17:18:15 s DMRMmdvm C 86.63.149.47
18 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 02.11.2026 15:08 2 days 17:18:15 s DMRMmdvm I 86.63.149.47
19 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 02.11.2026 15:08 2 days 17:18:15 s DMRMmdvm G 86.63.149.47
20 United StatesUnited States KC1QMS-B 70cm 02.13.2026 20:09 2 days 04:24:56 s YSF B 74.97.32.61
21 United StatesUnited States N1AVF-D Dongle 02.12.2026 19:23 1 days 13:03:02 s DCS B 67.49.68.240
22 United StatesUnited States N1NTM-B 70cm 02.13.2026 20:57 1 days 04:31:43 s DCS B 172.56.115.118
23 United StatesUnited States KE1IU-Q 02.13.2026 04:01 1 days 04:25:09 s DCS B 76.119.32.239
24 United StatesUnited States KA1MXL-B 70cm 02.13.2026 05:01 1 days 03:25:08 s DCS B 68.0.247.194
25 United StatesUnited States N1NW-B 70cm 02.13.2026 21:00 0 days 16:50:42 s YSF B 166.172.60.51
26 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 02.13.2026 19:51 0 days 12:34:36 s YSF B 24.147.87.129
27 United StatesUnited States N1CML-D Dongle 02.13.2026 20:43 0 days 11:42:31 s DCS B 70.105.245.58
28 United StatesUnited States W1MUZ-B 70cm 02.14.2026 02:24 0 days 06:01:28 s YSF B 216.212.123.130
29 United StatesUnited States W1BKW-B 70cm 02.14.2026 02:25 0 days 06:00:34 s DMRMmdvm B 76.179.135.63
30 United StatesUnited States WO1VES-B 70cm 02.14.2026 03:35 0 days 04:50:25 s DCS B 71.174.215.171
31 United StatesUnited States N1VKQ-B 70cm 02.14.2026 03:46 0 days 04:39:51 s YSF B 24.198.184.209
32 United StatesUnited States K1WGU-B 70cm 02.14.2026 03:48 0 days 04:37:24 s DMRMmdvm D 71.174.228.128
33 United StatesUnited States KC1WYK-B 70cm 02.14.2026 03:55 0 days 04:30:58 s DMRMmdvm B 24.91.153.144
34 United StatesUnited States W1KMC-B 70cm 02.14.2026 03:55 0 days 04:30:50 s DMRMmdvm B 67.255.67.185
35 United StatesUnited States N1UMJ-B 70cm 02.14.2026 04:02 0 days 04:23:34 s DMRMmdvm B 173.76.6.89
36 United StatesUnited States N1KPW-B 70cm 02.14.2026 04:33 0 days 03:52:23 s DCS B 73.114.41.11
37 United StatesUnited States W1FIC-B 70cm 02.14.2026 04:35 0 days 03:50:49 s DCS B 74.104.173.101
38 United StatesUnited States W1VEG-B 70cm 02.14.2026 04:44 0 days 03:41:57 s DMRMmdvm B 24.62.49.147
39 United StatesUnited States KN4DS-B 70cm 02.14.2026 04:53 0 days 03:32:49 s DMRMmdvm A 66.217.222.197
40 United StatesUnited States W1JOP-B 70cm 02.14.2026 05:01 0 days 03:25:05 s DCS B 73.249.142.183
41 United StatesUnited States N1EO-B 70cm 02.14.2026 08:00 0 days 00:25:35 s YSF B 65.175.196.84
RCalise@cox.net