|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Flag | DV Station | Band | Last Heard | Linked for | Protocol | Module | IP | |||
| 1 | KC1VAX-B | 70cm | 02.26.2026 20:49 | 114 days 23:29:39 s | DMRMmdvm | B | 45.77.95.249 | ||||
| 2 | KC1VAX-B | 70cm | 02.28.2026 22:38 | 26 days 15:40:08 s | DMRMmdvm | A | 155.138.240.150 | ||||
| 3 | KC1VAX-B | 70cm | 02.27.2026 23:53 | 26 days 15:40:08 s | DMRMmdvm | C | 155.138.240.150 | ||||
| 4 | KC1VAX-B | 70cm | 02.06.2026 12:48 | 26 days 15:40:08 s | DMRMmdvm | D | 155.138.240.150 | ||||
| 5 | KC1VAX-B | 70cm | 02.24.2026 13:16 | 26 days 15:40:08 s | DMRMmdvm | F | 155.138.240.150 | ||||
| 6 | KC1VAX-B | 70cm | 03.01.2026 10:22 | 26 days 15:40:08 s | DMRMmdvm | B | 155.138.240.150 | ||||
| 7 | KC1VAX-B | 70cm | 02.06.2026 12:48 | 26 days 15:40:08 s | DMRMmdvm | G | 155.138.240.150 | ||||
| 8 | KC1VAX-B | 70cm | 02.24.2026 20:02 | 26 days 15:40:08 s | DMRMmdvm | H | 155.138.240.150 | ||||
| 9 | KC1VAX-B | 70cm | 02.28.2026 14:46 | 26 days 15:40:08 s | DMRMmdvm | J | 155.138.240.150 | ||||
| 10 | KC1VAX-B | 70cm | 02.20.2026 19:04 | 26 days 15:40:08 s | DMRMmdvm | I | 155.138.240.150 | ||||
| 11 | WO1VES-B | 70cm | 02.27.2026 21:29 | 11 days 21:23:05 s | YSF | B | 71.174.215.171 | ||||
| 12 | N1NW-B | 70cm | 02.27.2026 20:40 | 11 days 12:55:12 s | YSF | B | 107.107.56.59 | ||||
| 13 | KC1TLT-B | 70cm | 02.19.2026 03:30 | 10 days 10:49:16 s | YSF | B | 73.218.252.5 | ||||
| 14 | KC1VAX-B | 70cm | 02.28.2026 15:26 | 7 days 20:28:02 s | IMRS | B | 98.182.52.2 | ||||
| 15 | KB1WCK-B | 70cm | 02.22.2026 03:39 | 7 days 10:40:16 s | YSF | B | 73.218.252.5 | ||||
| 16 | KX1B-C | 2m | 02.23.2026 03:59 | 6 days 10:20:19 s | DCS | B | 174.168.170.229 | ||||
| 17 | KI5DWB-B | 70cm | 02.25.2026 15:09 | 3 days 23:10:47 s | DMRMmdvm | D | 86.63.149.47 | ||||
| 18 | KI5DWB-B | 70cm | 02.25.2026 15:09 | 3 days 23:10:47 s | DMRMmdvm | F | 86.63.149.47 | ||||
| 19 | KI5DWB-B | 70cm | 02.25.2026 15:09 | 3 days 23:10:47 s | DMRMmdvm | H | 86.63.149.47 | ||||
| 20 | KI5DWB-B | 70cm | 02.25.2026 15:09 | 3 days 23:10:47 s | DMRMmdvm | C | 86.63.149.47 | ||||
| 21 | KI5DWB-B | 70cm | 02.25.2026 15:09 | 3 days 23:10:47 s | DMRMmdvm | I | 86.63.149.47 | ||||
| 22 | KI5DWB-B | 70cm | 02.25.2026 15:09 | 3 days 23:10:47 s | DMRMmdvm | G | 86.63.149.47 | ||||
| 23 | N1AVF-D | Dongle | 02.26.2026 20:29 | 2 days 17:50:31 s | DCS | B | 67.49.68.240 | ||||
| 24 | KC1VAX-B | 70cm | 02.27.2026 12:13 | 2 days 10:39:41 s | YSF | B | 24.147.87.129 | ||||
| 25 | KE1IU-Q | 02.27.2026 04:01 | 2 days 10:19:01 s | DCS | B | 76.119.32.239 | |||||
| 26 | N1NTM-B | 70cm | 02.27.2026 20:36 | 1 days 17:44:04 s | DCS | B | 172.56.117.207 | ||||
| 27 | N1KPW-B | 70cm | 02.28.2026 03:36 | 1 days 10:43:56 s | DCS | B | 73.114.41.11 | ||||
| 28 | W1JOP-B | 70cm | 03.01.2026 09:20 | 1 days 10:18:57 s | DCS | B | 73.249.142.183 | ||||
| 29 | N1CML-D | Dongle | 02.28.2026 17:13 | 0 days 21:06:18 s | DCS | B | 70.105.245.58 | ||||
| 30 | KA1MXL-B | 70cm | 02.28.2026 20:37 | 0 days 17:43:01 s | DCS | B | 68.0.247.194 | ||||
| 31 | WO1VES-B | 70cm | 03.01.2026 02:36 | 0 days 11:44:03 s | DCS | B | 71.174.215.171 | ||||
| 32 | KC1WYK-B | 70cm | 03.01.2026 03:02 | 0 days 11:17:14 s | DMRMmdvm | B | 24.91.153.144 | ||||
| 33 | K1EJR-B | 70cm | 03.01.2026 03:29 | 0 days 10:51:04 s | YSF | B | 96.233.128.79 | ||||
| 34 | W1BKW-B | 70cm | 03.01.2026 03:29 | 0 days 10:50:38 s | DMRMmdvm | B | 76.179.135.63 | ||||
| 35 | W1RAC-B | 70cm | 03.01.2026 03:35 | 0 days 10:44:56 s | YSF | B | 98.182.52.2 | ||||
| 36 | W1MUZ-B | 70cm | 03.01.2026 03:52 | 0 days 10:27:39 s | YSF | B | 216.212.123.130 | ||||
| 37 | N1VKQ-B | 70cm | 03.01.2026 03:52 | 0 days 10:27:12 s | YSF | B | 24.198.184.209 | ||||
| 38 | W1KMC-B | 70cm | 03.01.2026 03:59 | 0 days 10:20:26 s | DMRMmdvm | B | 67.255.67.185 | ||||
| 39 | W1FIC-B | 70cm | 03.01.2026 04:35 | 0 days 09:44:39 s | DCS | B | 173.76.6.248 | ||||
| 40 | N1UMJ-B | 70cm | 03.01.2026 04:37 | 0 days 09:42:27 s | DMRMmdvm | B | 72.74.121.185 | ||||
| 41 | KN4DS-B | 70cm | 03.01.2026 04:53 | 0 days 09:26:48 s | DMRMmdvm | A | 66.217.222.197 | ||||
| 42 | W1VEG-B | 70cm | 03.01.2026 04:56 | 0 days 09:23:49 s | DMRMmdvm | B | 24.62.49.147 | ||||
| 43 | N1EO-B | 70cm | 03.01.2026 08:00 | 0 days 06:19:58 s | YSF | B | 65.175.196.84 | ||||
| 44 | N1VKQ-B | 70cm | 03.01.2026 08:28 | 0 days 05:51:08 s | YSF | B | 71.161.101.219 | ||||
| 45 | N1SMX-B | 70cm | 03.01.2026 11:39 | 0 days 02:41:04 s | DCS | B | 74.103.254.172 | ||||
| 46 | N1TOP-B | 70cm | 03.01.2026 12:40 | 0 days 01:39:40 s | YSF | B | 70.8.134.156 | ||||
| 47 | N1FST-B | 70cm | 03.01.2026 13:29 | 0 days 00:50:59 s | IMRS | B | 73.167.86.69 | ||||
