XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX097 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 107 days 22:45:31
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 02.19.2026 08:12 107 days 22:44:31 s DMRMmdvm B 45.77.95.249
2 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 02.19.2026 07:34 19 days 14:55:00 s DMRMmdvm A 155.138.240.150
3 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 02.18.2026 20:31 19 days 14:55:00 s DMRMmdvm C 155.138.240.150
4 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 02.06.2026 12:48 19 days 14:55:00 s DMRMmdvm D 155.138.240.150
5 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 02.19.2026 00:26 19 days 14:55:00 s DMRMmdvm F 155.138.240.150
6 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 02.22.2026 12:52 19 days 14:55:00 s DMRMmdvm B 155.138.240.150
7 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 02.06.2026 12:48 19 days 14:55:00 s DMRMmdvm G 155.138.240.150
8 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 02.21.2026 10:29 19 days 14:55:00 s DMRMmdvm H 155.138.240.150
9 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 02.11.2026 08:45 19 days 14:55:00 s DMRMmdvm J 155.138.240.150
10 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 02.20.2026 19:04 19 days 14:55:00 s DMRMmdvm I 155.138.240.150
11 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 02.11.2026 15:08 10 days 22:26:58 s DMRMmdvm D 86.63.149.47
12 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 02.11.2026 15:08 10 days 22:26:58 s DMRMmdvm H 86.63.149.47
13 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 02.11.2026 15:08 10 days 22:26:58 s DMRMmdvm F 86.63.149.47
14 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 02.11.2026 15:08 10 days 22:26:58 s DMRMmdvm C 86.63.149.47
15 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 02.20.2026 09:34 10 days 22:26:58 s DMRMmdvm I 86.63.149.47
16 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 02.11.2026 15:08 10 days 22:26:58 s DMRMmdvm G 86.63.149.47
17 United StatesUnited States KC1QMS-B 70cm 02.22.2026 08:35 10 days 09:33:39 s YSF B 74.97.32.61
18 United StatesUnited States KX1B-C 2m 02.15.2026 14:41 6 days 22:53:33 s DCS B 174.168.170.229
19 United StatesUnited States WO1VES-B 70cm 02.22.2026 13:34 4 days 20:37:57 s YSF B 71.174.215.171
20 United StatesUnited States N1NW-B 70cm 02.21.2026 11:07 4 days 12:10:04 s YSF B 107.107.56.59
21 United StatesUnited States KC1TLT-B 70cm 02.19.2026 03:30 3 days 10:04:08 s YSF B 73.218.252.5
22 United StatesUnited States W1BEY-D Dongle 02.19.2026 19:33 2 days 18:01:17 s DCS B 73.47.144.199
23 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 02.20.2026 15:39 2 days 03:45:20 s YSF B 24.147.87.129
24 United StatesUnited States N1CML-D Dongle 02.20.2026 13:50 1 days 23:44:26 s DCS B 70.105.245.58
25 United StatesUnited States N1AVF-D Dongle 02.21.2026 00:36 1 days 12:58:02 s DCS B 67.49.68.240
26 United StatesUnited States KE1IU-Q 02.21.2026 16:55 0 days 20:39:33 s DCS B 76.119.32.239
27 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 02.22.2026 11:01 0 days 19:42:54 s IMRS B 98.182.52.2
28 United StatesUnited States W1KMC-B 70cm 02.22.2026 01:29 0 days 12:05:24 s DMRMmdvm B 67.255.67.185
29 United StatesUnited States K1EJR-B 70cm 02.22.2026 02:02 0 days 11:32:25 s YSF B 96.233.128.79
30 United StatesUnited States N1EO-B 70cm 02.22.2026 02:14 0 days 11:20:59 s YSF B 65.175.196.84
31 United StatesUnited States WO1VES-B 70cm 02.22.2026 02:36 0 days 10:58:54 s DCS B 71.174.215.171
32 United StatesUnited States W1RAC-B 70cm 02.22.2026 03:01 0 days 10:33:01 s YSF B 98.182.52.2
33 United StatesUnited States W1MUZ-B 70cm 02.22.2026 03:21 0 days 10:13:14 s YSF B 216.212.123.130
34 United StatesUnited States W1BKW-B 70cm 02.22.2026 03:32 0 days 10:02:47 s DMRMmdvm B 76.179.135.63
35 United StatesUnited States N1VKQ-B 70cm 02.22.2026 03:34 0 days 10:00:08 s YSF B 71.161.101.219
36 United StatesUnited States W1FIC-B 70cm 02.22.2026 03:36 0 days 09:58:52 s DCS B 74.104.173.101
37 United StatesUnited States KB1WCK-B 70cm 02.22.2026 03:39 0 days 09:55:08 s YSF B 73.218.252.5
38 United StatesUnited States KC1WYK-B 70cm 02.22.2026 03:56 0 days 09:38:32 s DMRMmdvm B 24.91.153.144
39 United StatesUnited States N1UMJ-B 70cm 02.22.2026 04:02 0 days 09:32:09 s DMRMmdvm B 173.76.6.89
40 United StatesUnited States N1KPW-B 70cm 02.22.2026 04:33 0 days 09:01:06 s DCS B 73.114.41.11
41 United StatesUnited States W1VEG-B 70cm 02.22.2026 04:44 0 days 08:50:34 s DMRMmdvm B 24.62.49.147
42 United StatesUnited States KN4DS-B 70cm 02.22.2026 04:53 0 days 08:41:37 s DMRMmdvm A 66.217.222.197
43 United StatesUnited States KA1MXL-B 70cm 02.22.2026 08:02 0 days 05:32:22 s DCS B 68.0.247.194
44 United StatesUnited States W1JOP-B 70cm 02.22.2026 11:11 0 days 02:55:23 s DCS B 73.249.142.183
45 United StatesUnited States N1VKQ-B 70cm 02.22.2026 12:35 0 days 00:59:56 s YSF B 24.198.184.209
RCalise@cox.net