|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Flag | DV Station | Band | Last Heard | Linked for | Protocol | Module | IP | |||
| 1 | KI5DWB-B | 70cm | 04.18.2026 16:02 | 0 days 13:49:06 s | DMRMmdvm | C | 86.63.149.47 | ||||
| 2 | KI5DWB-B | 70cm | 04.18.2026 16:02 | 0 days 13:49:06 s | DMRMmdvm | G | 86.63.149.47 | ||||
| 3 | KI5DWB-B | 70cm | 04.18.2026 16:02 | 0 days 13:49:06 s | DMRMmdvm | H | 86.63.149.47 | ||||
| 4 | KI5DWB-B | 70cm | 04.18.2026 16:02 | 0 days 13:49:06 s | DMRMmdvm | D | 86.63.149.47 | ||||
| 5 | KI5DWB-B | 70cm | 04.18.2026 16:02 | 0 days 13:49:06 s | DMRMmdvm | F | 86.63.149.47 | ||||
| 6 | KI5DWB-B | 70cm | 04.18.2026 16:02 | 0 days 13:49:06 s | DMRMmdvm | I | 86.63.149.47 | ||||
| 7 | AC1TZ-B | 70cm | 04.18.2026 16:02 | 0 days 13:49:04 s | YSF | B | 24.218.143.37 | ||||
| 8 | KB1WCK-B | 70cm | 04.18.2026 16:02 | 0 days 13:49:04 s | YSF | B | 73.218.252.5 | ||||
| 9 | WO1VES-B | 70cm | 04.18.2026 18:39 | 0 days 13:49:03 s | YSF | B | 71.174.215.171 | ||||
| 10 | KC1VAX-B | 70cm | 04.18.2026 16:02 | 0 days 13:49:03 s | DMRMmdvm | A | 155.138.240.150 | ||||
| 11 | KC1VAX-B | 70cm | 04.18.2026 16:02 | 0 days 13:49:03 s | DMRMmdvm | C | 155.138.240.150 | ||||
| 12 | KC1VAX-B | 70cm | 04.18.2026 16:02 | 0 days 13:49:03 s | DMRMmdvm | D | 155.138.240.150 | ||||
| 13 | KC1VAX-B | 70cm | 04.18.2026 16:02 | 0 days 13:49:03 s | DMRMmdvm | F | 155.138.240.150 | ||||
| 14 | KC1VAX-B | 70cm | 04.18.2026 16:02 | 0 days 13:49:03 s | DMRMmdvm | G | 155.138.240.150 | ||||
| 15 | KC1VAX-B | 70cm | 04.18.2026 23:52 | 0 days 13:49:03 s | DMRMmdvm | B | 155.138.240.150 | ||||
| 16 | KC1VAX-B | 70cm | 04.18.2026 16:02 | 0 days 13:49:03 s | DMRMmdvm | H | 155.138.240.150 | ||||
| 17 | KC1VAX-B | 70cm | 04.18.2026 16:02 | 0 days 13:49:03 s | DMRMmdvm | I | 155.138.240.150 | ||||
| 18 | KC1VAX-B | 70cm | 04.19.2026 03:53 | 0 days 13:49:03 s | DMRMmdvm | J | 155.138.240.150 | ||||
| 19 | KC1TLT-B | 70cm | 04.18.2026 16:02 | 0 days 13:49:03 s | YSF | B | 73.218.252.5 | ||||
| 20 | KC1VAX-B | 70cm | 04.18.2026 16:02 | 0 days 13:48:58 s | IMRS | B | 98.182.52.2 | ||||
| 21 | N1CML-D | Dongle | 04.18.2026 16:02 | 0 days 13:48:57 s | DCS | B | 70.105.245.58 | ||||
| 22 | N1AVF-D | Dongle | 04.18.2026 16:02 | 0 days 13:48:57 s | DCS | B | 38.7.154.223 | ||||
| 23 | KX1B-C | 2m | 04.18.2026 16:02 | 0 days 13:48:56 s | DCS | B | 174.168.170.229 | ||||
| 24 | W6DS-B | 70cm | 04.18.2026 16:02 | 0 days 13:48:52 s | YSF | B | 68.5.232.126 | ||||
| 25 | W1FIC-B | 70cm | 04.18.2026 16:02 | 0 days 13:48:26 s | DCS | B | 173.76.6.248 | ||||
| 26 | KE1IU-Q | 04.18.2026 16:02 | 0 days 13:48:26 s | DCS | B | 76.119.32.239 | |||||
| 27 | N1NTM-B | 70cm | 04.18.2026 16:02 | 0 days 13:48:26 s | DCS | B | 172.56.194.135 | ||||
| 28 | W1JOP-B | 70cm | 04.18.2026 16:02 | 0 days 13:48:26 s | DCS | B | 73.149.221.163 | ||||
| 29 | KA1MXL-B | 70cm | 04.18.2026 16:02 | 0 days 13:48:25 s | DCS | B | 68.0.246.52 | ||||
| 30 | N1KPW-B | 70cm | 04.18.2026 16:02 | 0 days 13:48:25 s | DCS | B | 174.180.76.42 | ||||
| 31 | KC1VAX-B | 70cm | 04.18.2026 22:01 | 0 days 13:48:24 s | DMRMmdvm | B | 45.77.95.249 | ||||
| 32 | N1RIJ-B | 70cm | 04.18.2026 16:02 | 0 days 13:48:24 s | DCS | B | 73.119.23.160 | ||||
| 33 | KC1VAX-B | 70cm | 04.19.2026 05:31 | 0 days 13:39:02 s | DMRMmdvm | B | 104.207.146.162 | ||||
| 34 | KA1MXL-D | Dongle | 04.18.2026 18:04 | 0 days 11:46:41 s | DCS | B | 68.0.246.52 | ||||
| 35 | KC1VAX-B | 70cm | 04.18.2026 19:10 | 0 days 10:40:49 s | YSF | B | 24.147.87.129 | ||||
| 36 | N1EO-B | 70cm | 04.19.2026 02:24 | 0 days 03:26:35 s | YSF | B | 65.175.196.84 | ||||
| 37 | W1MUZ-B | 70cm | 04.19.2026 02:31 | 0 days 03:19:51 s | YSF | B | 216.212.123.130 | ||||
| 38 | KC1WYK-B | 70cm | 04.19.2026 02:33 | 0 days 03:18:08 s | DMRMmdvm | B | 66.30.38.34 | ||||
| 39 | K1EJR-B | 70cm | 04.19.2026 02:58 | 0 days 02:53:10 s | YSF | B | 96.233.128.79 | ||||
| 40 | KC1VSR-B | 70cm | 04.19.2026 03:10 | 0 days 02:40:22 s | DMRMmdvm | B | 174.180.62.139 | ||||
| 41 | W1BKW-B | 70cm | 04.19.2026 03:15 | 0 days 02:36:08 s | DMRMmdvm | B | 76.179.135.63 | ||||
| 42 | KO4ZIK-B | 70cm | 04.19.2026 03:15 | 0 days 02:35:17 s | DCS | C | 108.51.34.172 | ||||
| 43 | N2BTB-B | 70cm | 04.19.2026 03:17 | 0 days 02:33:20 s | DMRMmdvm | B | 76.152.157.22 | ||||
| 44 | KC1VAX-B | 70cm | 04.19.2026 03:22 | 0 days 02:28:24 s | DMRMmdvm | 24.147.87.129 | |||||
| 45 | WO1VES-B | 70cm | 04.19.2026 03:35 | 0 days 02:16:04 s | DCS | B | 71.174.215.171 | ||||
| 46 | KO4ZIK-B | 70cm | 04.19.2026 03:43 | 0 days 02:07:25 s | DCS | C | 108.51.34.172 | ||||
| 47 | N1VKQ-B | 70cm | 04.19.2026 03:46 | 0 days 02:04:31 s | YSF | B | 24.198.184.209 | ||||
| 48 | W1KMC-B | 70cm | 04.19.2026 03:58 | 0 days 01:52:57 s | DMRMmdvm | B | 67.255.67.185 | ||||
| 49 | KC1QMS-B | 70cm | 04.19.2026 03:59 | 0 days 01:51:38 s | YSF | B | 74.97.36.208 | ||||
| 50 | KC1YRM-B | 70cm | 04.19.2026 04:00 | 0 days 01:51:05 s | DMRMmdvm | B | 100.10.46.214 | ||||
| 51 | N1VKQ-B | 70cm | 04.19.2026 04:14 | 0 days 01:36:21 s | YSF | B | 71.161.101.219 | ||||
| 52 | N1UMJ-B | 70cm | 04.19.2026 04:15 | 0 days 01:35:24 s | DMRMmdvm | B | 72.74.121.185 | ||||
| 53 | KC1YQN-B | 70cm | 04.19.2026 04:16 | 0 days 01:34:24 s | DMRMmdvm | B | 76.118.80.220 | ||||
| 54 | W1VEG-B | 70cm | 04.19.2026 04:47 | 0 days 01:03:57 s | DMRMmdvm | B | 24.62.49.147 | ||||
| 55 | KN4DS-B | 70cm | 04.19.2026 04:53 | 0 days 00:57:37 s | DMRMmdvm | A | 66.217.222.197 | ||||
