|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Flag | DV Station | Band | Last Heard | Linked for | Protocol | Module | IP | |||
| 1 | KC1VAX-B | 70cm | 03.27.2026 20:24 | 6 days 07:31:28 s | DMRMmdvm | G | 155.138.240.150 | ||||
| 2 | KC1VAX-B | 70cm | 03.27.2026 20:24 | 6 days 07:31:28 s | DMRMmdvm | C | 155.138.240.150 | ||||
| 3 | KC1VAX-B | 70cm | 04.02.2026 23:53 | 6 days 07:31:28 s | DMRMmdvm | B | 155.138.240.150 | ||||
| 4 | KC1VAX-B | 70cm | 03.27.2026 20:24 | 6 days 07:31:28 s | DMRMmdvm | I | 155.138.240.150 | ||||
| 5 | KC1VAX-B | 70cm | 04.02.2026 21:02 | 6 days 07:31:28 s | DMRMmdvm | J | 155.138.240.150 | ||||
| 6 | KC1VAX-B | 70cm | 04.02.2026 14:10 | 6 days 07:31:28 s | DMRMmdvm | A | 155.138.240.150 | ||||
| 7 | KC1VAX-B | 70cm | 03.27.2026 20:24 | 6 days 07:31:28 s | DMRMmdvm | F | 155.138.240.150 | ||||
| 8 | KC1VAX-B | 70cm | 03.27.2026 20:24 | 6 days 07:31:28 s | DMRMmdvm | D | 155.138.240.150 | ||||
| 9 | KC1VAX-B | 70cm | 03.28.2026 22:31 | 6 days 07:31:28 s | DMRMmdvm | H | 155.138.240.150 | ||||
| 10 | KB1WCK-B | 70cm | 03.27.2026 20:24 | 6 days 07:31:25 s | YSF | B | 73.218.252.5 | ||||
| 11 | KC1VAX-B | 70cm | 04.02.2026 11:28 | 6 days 07:31:05 s | DMRMmdvm | B | 45.77.95.249 | ||||
| 12 | KI5DWB-B | 70cm | 03.28.2026 01:06 | 6 days 02:50:13 s | DMRMmdvm | F | 86.63.149.47 | ||||
| 13 | KI5DWB-B | 70cm | 03.28.2026 01:06 | 6 days 02:50:13 s | DMRMmdvm | H | 86.63.149.47 | ||||
| 14 | KI5DWB-B | 70cm | 03.28.2026 01:06 | 6 days 02:50:13 s | DMRMmdvm | D | 86.63.149.47 | ||||
| 15 | KI5DWB-B | 70cm | 03.28.2026 01:06 | 6 days 02:50:13 s | DMRMmdvm | C | 86.63.149.47 | ||||
| 16 | KI5DWB-B | 70cm | 03.28.2026 01:06 | 6 days 02:50:13 s | DMRMmdvm | I | 86.63.149.47 | ||||
| 17 | KI5DWB-B | 70cm | 03.30.2026 09:51 | 6 days 02:50:13 s | DMRMmdvm | G | 86.63.149.47 | ||||
| 18 | KX1B-C | 2m | 03.28.2026 11:23 | 5 days 16:33:05 s | DCS | B | 174.168.170.229 | ||||
| 19 | N1KPW-B | 70cm | 03.28.2026 11:23 | 5 days 16:32:55 s | DCS | B | 174.180.76.42 | ||||
| 20 | N1RIJ-B | 70cm | 03.28.2026 11:24 | 5 days 16:31:48 s | DCS | B | 73.119.23.160 | ||||
| 21 | KC1TLT-B | 70cm | 03.29.2026 03:30 | 5 days 00:25:25 s | YSF | B | 73.218.252.5 | ||||
| 22 | N1NW-B | 70cm | 04.02.2026 20:07 | 4 days 19:11:21 s | YSF | B | 166.171.185.245 | ||||
| 23 | N1HLK-B | 70cm | 03.29.2026 15:10 | 4 days 12:45:24 s | DMRMmdvm | B | 173.62.84.110 | ||||
| 24 | KA1MXL-B | 70cm | 03.31.2026 07:45 | 2 days 20:10:50 s | DCS | B | 68.0.246.52 | ||||
| 25 | KC1QMS-B | 70cm | 04.02.2026 20:14 | 2 days 14:16:50 s | YSF | B | 74.97.36.208 | ||||
| 26 | W1FIC-B | 70cm | 04.01.2026 20:23 | 2 days 00:25:03 s | DCS | B | 173.76.6.248 | ||||
| 27 | KE1IU-Q | 04.01.2026 13:34 | 1 days 14:21:19 s | DCS | B | 76.119.32.239 | |||||
| 28 | N1AVF-D | Dongle | 04.01.2026 18:37 | 1 days 09:18:49 s | DCS | B | 38.7.154.223 | ||||
| 29 | AC1TZ-B | 70cm | 04.02.2026 02:38 | 1 days 01:17:18 s | YSF | B | 24.218.143.37 | ||||
| 30 | WO1VES-B | 70cm | 04.02.2026 04:00 | 0 days 23:55:47 s | YSF | B | 71.174.215.171 | ||||
| 31 | N1UMJ-B | 70cm | 04.02.2026 04:15 | 0 days 23:40:30 s | DMRMmdvm | B | 72.74.121.185 | ||||
| 32 | N1VKQ-B | 70cm | 04.02.2026 04:19 | 0 days 23:37:02 s | YSF | B | 24.198.184.209 | ||||
| 33 | KO4ZIK-B | 70cm | 04.02.2026 04:28 | 0 days 23:27:46 s | DCS | C | 108.51.34.172 | ||||
| 34 | KN4DS-B | 70cm | 04.02.2026 04:53 | 0 days 23:02:36 s | DMRMmdvm | A | 66.217.222.197 | ||||
| 35 | KC1VAX-B | 70cm | 04.02.2026 14:21 | 0 days 17:51:15 s | IMRS | A | 98.182.52.2 | ||||
| 36 | W6DS-B | 70cm | 04.02.2026 11:10 | 0 days 16:46:13 s | YSF | B | 68.5.232.126 | ||||
| 37 | N1BGK-B | 70cm | 04.02.2026 13:07 | 0 days 14:50:34 s | YSF | B | 166.176.57.31 | ||||
| 38 | KC1VAX-B | 70cm | 04.02.2026 16:08 | 0 days 11:47:28 s | YSF | B | 24.147.87.129 | ||||
| 39 | W1VEG-B | 70cm | 04.02.2026 17:05 | 0 days 10:50:57 s | DMRMmdvm | B | 24.62.49.147 | ||||
| 40 | KA1MXL-D | Dongle | 04.02.2026 17:11 | 0 days 10:44:56 s | DCS | B | 68.0.246.52 | ||||
| 41 | N1CML-D | Dongle | 04.02.2026 17:30 | 0 days 10:26:09 s | DCS | B | 70.105.245.58 | ||||
| 42 | N1NTM-B | 70cm | 04.02.2026 18:11 | 0 days 09:44:31 s | DCS | B | 172.56.194.135 | ||||
| 43 | W1JOP-B | 70cm | 04.02.2026 22:06 | 0 days 05:49:32 s | DCS | B | 73.149.221.163 | ||||
| 44 | W1KMC-B | 70cm | 04.03.2026 01:27 | 0 days 02:28:53 s | DMRMmdvm | B | 67.255.67.185 | ||||
| 45 | KA1GWL-B | 70cm | 04.03.2026 02:01 | 0 days 01:54:22 s | YSF | B | 72.92.252.171 | ||||
| 46 | W1RAC-B | 70cm | 04.03.2026 02:02 | 0 days 01:53:59 s | YSF | B | 98.182.52.2 | ||||
| 47 | KC1WYK-B | 70cm | 04.03.2026 02:06 | 0 days 01:49:41 s | DMRMmdvm | B | 24.91.153.144 | ||||
| 48 | KO4ZIK-B | 70cm | 04.03.2026 02:10 | 0 days 01:45:52 s | DCS | C | 108.51.34.172 | ||||
| 49 | WO1VES-B | 70cm | 04.03.2026 02:36 | 0 days 01:19:17 s | DCS | B | 71.174.215.171 | ||||
| 50 | K1EJR-B | 70cm | 04.03.2026 02:41 | 0 days 01:14:45 s | YSF | B | 96.233.128.79 | ||||
| 51 | W1BKW-B | 70cm | 04.03.2026 02:49 | 0 days 01:07:05 s | DMRMmdvm | B | 76.179.135.63 | ||||
| 52 | KC1YRM-B | 70cm | 04.03.2026 03:09 | 0 days 00:47:11 s | DMRMmdvm | B | 100.10.46.214 | ||||
| 53 | K1WGU-B | 70cm | 04.03.2026 03:19 | 0 days 00:36:21 s | DMRMmdvm | D | 71.174.228.128 | ||||
| 54 | N1VKQ-B | 70cm | 04.03.2026 03:28 | 0 days 00:27:19 s | YSF | B | 71.161.101.219 | ||||
| 55 | W1MUZ-B | 70cm | 04.03.2026 03:46 | 0 days 00:10:01 s | YSF | B | 216.212.123.130 | ||||
| 56 | N1EO-B | 70cm | 04.03.2026 03:50 | 0 days 00:05:40 s | YSF | B | 65.175.196.84 | ||||
