|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Flag | DV Station | Band | Last Heard | Linked for | Protocol | Module | IP | |||
| 1 | N1NW-B | 70cm | 04.28.2026 17:48 | 3 days 14:30:27 s | YSF | B | 32.216.124.164 | ||||
| 2 | KC1TLT-B | 70cm | 04.25.2026 17:54 | 3 days 14:30:26 s | YSF | B | 73.218.252.5 | ||||
| 3 | KB1WCK-B | 70cm | 04.26.2026 19:49 | 3 days 14:30:26 s | YSF | B | 73.218.252.5 | ||||
| 4 | KC1VAX-B | 70cm | 04.28.2026 17:45 | 3 days 14:30:05 s | DMRMmdvm | B | 45.77.95.249 | ||||
| 5 | N1NTM-B | 70cm | 04.26.2026 19:55 | 3 days 14:30:05 s | DCS | B | 172.56.194.135 | ||||
| 6 | KC1VAX-B | 70cm | 04.28.2026 21:25 | 3 days 14:30:04 s | DMRMmdvm | B | 104.207.146.162 | ||||
| 7 | WO1VES-B | 70cm | 04.28.2026 19:14 | 3 days 14:30:03 s | YSF | B | 71.174.215.171 | ||||
| 8 | N1RIJ-B | 70cm | 04.25.2026 17:55 | 3 days 14:30:02 s | DCS | B | 73.119.23.160 | ||||
| 9 | KC1VAX-B | 70cm | 04.28.2026 18:30 | 3 days 14:30:01 s | IMRS | B | 98.182.52.2 | ||||
| 10 | W1FIC-B | 70cm | 04.27.2026 03:36 | 2 days 04:49:10 s | DCS | B | 173.76.6.248 | ||||
| 11 | N1KPW-B | 70cm | 04.27.2026 05:01 | 2 days 03:24:06 s | DCS | B | 174.180.76.42 | ||||
| 12 | KC1VAX-B | 70cm | 04.27.2026 16:40 | 1 days 15:45:03 s | DMRMmdvm | A | 155.138.240.150 | ||||
| 13 | KC1VAX-B | 70cm | 04.27.2026 22:25 | 1 days 15:45:03 s | DMRMmdvm | C | 155.138.240.150 | ||||
| 14 | KC1VAX-B | 70cm | 04.28.2026 19:07 | 1 days 15:45:03 s | DMRMmdvm | D | 155.138.240.150 | ||||
| 15 | KC1VAX-B | 70cm | 04.27.2026 16:40 | 1 days 15:45:03 s | DMRMmdvm | F | 155.138.240.150 | ||||
| 16 | KC1VAX-B | 70cm | 04.28.2026 22:54 | 1 days 15:45:03 s | DMRMmdvm | B | 155.138.240.150 | ||||
| 17 | KC1VAX-B | 70cm | 04.27.2026 16:40 | 1 days 15:45:03 s | DMRMmdvm | G | 155.138.240.150 | ||||
| 18 | KC1VAX-B | 70cm | 04.27.2026 16:40 | 1 days 15:45:03 s | DMRMmdvm | I | 155.138.240.150 | ||||
| 19 | KC1VAX-B | 70cm | 04.27.2026 16:40 | 1 days 15:45:03 s | DMRMmdvm | H | 155.138.240.150 | ||||
| 20 | KC1VAX-B | 70cm | 04.29.2026 03:26 | 1 days 15:45:03 s | DMRMmdvm | J | 155.138.240.150 | ||||
| 21 | W6DS-B | 70cm | 04.27.2026 18:24 | 1 days 14:00:55 s | YSF | B | 68.5.232.126 | ||||
| 22 | N1KXJ-B | 70cm | 04.28.2026 02:06 | 1 days 06:18:51 s | YSF | B | 172.56.196.40 | ||||
| 23 | KA1MXL-B | 70cm | 04.28.2026 06:14 | 1 days 02:11:13 s | DCS | B | 68.0.246.52 | ||||
| 24 | KE1IU-Q | 04.28.2026 14:39 | 0 days 17:46:10 s | DCS | B | 76.119.32.239 | |||||
| 25 | KC1VAX-B | 70cm | 04.28.2026 16:55 | 0 days 15:29:50 s | YSF | B | 24.147.87.129 | ||||
| 26 | KI5DWB-B | 70cm | 04.28.2026 18:01 | 0 days 14:23:46 s | DMRMmdvm | G | 86.63.149.47 | ||||
| 27 | KI5DWB-B | 70cm | 04.28.2026 18:01 | 0 days 14:23:46 s | DMRMmdvm | H | 86.63.149.47 | ||||
| 28 | KI5DWB-B | 70cm | 04.28.2026 18:01 | 0 days 14:23:46 s | DMRMmdvm | C | 86.63.149.47 | ||||
| 29 | KI5DWB-B | 70cm | 04.28.2026 18:01 | 0 days 14:23:46 s | DMRMmdvm | I | 86.63.149.47 | ||||
| 30 | KI5DWB-B | 70cm | 04.28.2026 18:01 | 0 days 14:23:46 s | DMRMmdvm | D | 86.63.149.47 | ||||
| 31 | KI5DWB-B | 70cm | 04.28.2026 18:01 | 0 days 14:23:46 s | DMRMmdvm | F | 86.63.149.47 | ||||
| 32 | W1JOP-B | 70cm | 04.28.2026 21:44 | 0 days 12:00:24 s | DCS | B | 73.149.221.163 | ||||
| 33 | N1AVF-D | Dongle | 04.28.2026 22:17 | 0 days 10:07:46 s | DCS | B | 38.7.154.223 | ||||
| 34 | W1MUZ-B | 70cm | 04.29.2026 02:04 | 0 days 06:20:55 s | YSF | B | 216.212.123.130 | ||||
| 35 | K1EJR-B | 70cm | 04.29.2026 02:35 | 0 days 05:49:58 s | YSF | B | 96.233.128.79 | ||||
| 36 | KA1GWL-B | 70cm | 04.29.2026 02:36 | 0 days 05:48:28 s | YSF | B | 69.53.76.226 | ||||
| 37 | WO1VES-B | 70cm | 04.29.2026 02:38 | 0 days 05:46:46 s | DCS | B | 71.174.215.171 | ||||
| 38 | KC1QMS-B | 70cm | 04.29.2026 03:00 | 0 days 05:24:51 s | YSF | B | 74.97.36.208 | ||||
| 39 | N1EO-B | 70cm | 04.29.2026 03:08 | 0 days 05:16:37 s | YSF | B | 65.175.196.84 | ||||
| 40 | KC1VAX-B | 70cm | 04.29.2026 03:22 | 0 days 05:02:27 s | DMRMmdvm | 24.147.87.129 | |||||
| 41 | KD1OQ-B | 70cm | 04.29.2026 03:32 | 0 days 04:53:04 s | DMRMmdvm | B | 73.17.253.60 | ||||
| 42 | N1VKQ-B | 70cm | 04.29.2026 03:41 | 0 days 04:43:45 s | YSF | B | 24.198.184.209 | ||||
| 43 | N1VKQ-B | 70cm | 04.29.2026 03:46 | 0 days 04:38:24 s | YSF | B | 71.161.101.219 | ||||
| 44 | AC1TZ-B | 70cm | 04.29.2026 03:51 | 0 days 04:33:43 s | YSF | B | 24.218.143.37 | ||||
| 45 | KC1WYK-B | 70cm | 04.29.2026 03:55 | 0 days 04:29:38 s | DMRMmdvm | B | 66.30.38.34 | ||||
| 46 | KO4ZIK-B | 70cm | 04.29.2026 03:59 | 0 days 04:25:57 s | DCS | C | 108.51.34.172 | ||||
| 47 | KC1YRM-B | 70cm | 04.29.2026 03:59 | 0 days 04:25:21 s | DMRMmdvm | B | 100.10.46.214 | ||||
| 48 | N1UMJ-B | 70cm | 04.29.2026 04:15 | 0 days 04:09:35 s | DMRMmdvm | B | 72.74.121.185 | ||||
| 49 | KC1YQN-B | 70cm | 04.29.2026 04:16 | 0 days 04:08:26 s | DMRMmdvm | B | 76.118.80.220 | ||||
| 50 | KO4ZIK-B | 70cm | 04.29.2026 04:18 | 0 days 04:06:20 s | DCS | C | 108.51.34.172 | ||||
| 51 | KN4DS-B | 70cm | 04.29.2026 04:53 | 0 days 03:31:48 s | DMRMmdvm | A | 66.217.222.197 | ||||
| 52 | W1VEG-B | 70cm | 04.29.2026 06:26 | 0 days 01:58:37 s | DMRMmdvm | B | 24.62.49.147 | ||||
| 53 | W1BKW-B | 70cm | 04.29.2026 06:58 | 0 days 01:26:39 s | DMRMmdvm | B | 76.179.135.63 | ||||
| 54 | W1KMC-B | 70cm | 04.29.2026 06:58 | 0 days 01:26:37 s | DMRMmdvm | B | 67.255.67.185 | ||||
| 55 | N1KXJ-B | 70cm | 04.29.2026 08:03 | 0 days 01:14:39 s | YSF | A | 172.56.198.14 | ||||
| 56 | N1BGK-B | 70cm | 04.29.2026 07:42 | 0 days 00:43:15 s | YSF | B | 166.176.57.139 | ||||
