XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX097 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 11 days 22:10:36
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States KC1TLT-B 70cm 08.14.2026 19:13 11 days 22:10:36 s YSF B 73.218.252.5
2 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 08.26.2026 16:42 11 days 22:10:31 s IMRS B 98.182.52.2
3 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 08.26.2026 16:13 11 days 22:10:25 s DMRMmdvm B 155.138.240.150
4 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 08.23.2026 21:49 11 days 22:10:25 s DMRMmdvm H 155.138.240.150
5 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 08.23.2026 21:49 11 days 22:10:25 s DMRMmdvm J 155.138.240.150
6 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 08.24.2026 17:19 11 days 22:10:25 s DMRMmdvm C 155.138.240.150
7 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 08.23.2026 21:49 11 days 22:10:25 s DMRMmdvm D 155.138.240.150
8 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 08.26.2026 09:59 11 days 22:10:25 s DMRMmdvm A 155.138.240.150
9 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 08.23.2026 21:49 11 days 22:10:25 s DMRMmdvm I 155.138.240.150
10 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 08.23.2026 21:49 11 days 22:10:25 s DMRMmdvm F 155.138.240.150
11 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 08.23.2026 21:49 11 days 22:10:25 s DMRMmdvm G 155.138.240.150
12 United StatesUnited States N1AVF-D Dongle 08.14.2026 19:13 11 days 22:10:10 s DCS B 38.110.250.54
13 United StatesUnited States KE1IU-Q 08.14.2026 19:14 11 days 22:09:39 s DCS B 76.119.32.239
14 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 08.26.2026 13:21 11 days 22:09:36 s DMRMmdvm B 45.77.95.249
15 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 08.26.2026 15:29 11 days 22:09:33 s DMRMmdvm B 104.207.146.162
16 United StatesUnited States KF0WSS-B 70cm 08.16.2026 22:15 9 days 19:08:30 s YSF B 178.156.249.85
17 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 08.21.2026 16:25 5 days 00:58:09 s DMRMmdvm G 86.63.149.47
18 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 08.21.2026 16:25 5 days 00:58:09 s DMRMmdvm H 86.63.149.47
19 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 08.21.2026 16:25 5 days 00:58:09 s DMRMmdvm I 86.63.149.47
20 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 08.24.2026 18:00 5 days 00:58:09 s DMRMmdvm C 86.63.149.47
21 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 08.21.2026 16:25 5 days 00:58:09 s DMRMmdvm F 86.63.149.47
22 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 08.21.2026 16:25 5 days 00:58:09 s DMRMmdvm D 86.63.149.47
23 United StatesUnited States N1RIJ-B 70cm 08.24.2026 10:03 2 days 07:20:10 s DCS B 73.119.23.160
24 United StatesUnited States N1TJN-B 70cm 08.26.2026 02:13 0 days 15:10:31 s YSF B 24.218.143.37
25 United StatesUnited States WO1VES-B 70cm 08.26.2026 02:44 0 days 14:38:55 s DCS B 71.174.247.226
26 United StatesUnited States W1KMC-B 70cm 08.26.2026 02:55 0 days 14:28:24 s DMRMmdvm B 72.227.70.156
27 United StatesUnited States N1VKQ-B 70cm 08.26.2026 02:56 0 days 14:27:18 s YSF B 24.198.184.209
28 United StatesUnited States AA1QB-F 08.26.2026 03:06 0 days 14:17:26 s DCS C 68.0.246.52
29 United StatesUnited States W1VEG-B 70cm 08.26.2026 03:21 0 days 14:02:25 s DMRMmdvm B 24.62.49.147
30 United StatesUnited States K1EJR-B 70cm 08.26.2026 03:26 0 days 13:57:35 s YSF B 96.233.128.79
31 United StatesUnited States W1MUZ-B 70cm 08.26.2026 03:30 0 days 13:53:02 s YSF B 216.212.123.130
32 United StatesUnited States N1VKQ-B 70cm 08.26.2026 03:32 0 days 13:50:50 s YSF B 44.27.36.116
33 United StatesUnited States KA1GWL-B 70cm 08.26.2026 03:33 0 days 13:49:45 s YSF B 69.53.76.226
34 United StatesUnited States W1BKW-B 70cm 08.26.2026 03:38 0 days 13:45:33 s DMRMmdvm B 76.179.135.63
35 United StatesUnited States KO4ZIK-B 70cm 08.26.2026 03:51 0 days 13:31:55 s DCS C 71.191.173.223
36 United StatesUnited States KC1YQN-B 70cm 08.26.2026 04:32 0 days 12:50:53 s DMRMmdvm B 174.168.199.71
37 United StatesUnited States W6DS-B 70cm 08.26.2026 07:00 0 days 10:23:43 s YSF B 68.5.232.126
38 United StatesUnited States KC1QMS-B 70cm 08.26.2026 15:27 0 days 01:56:32 s YSF B 74.97.36.208
39 United StatesUnited States WO1VES-B 70cm 08.26.2026 15:46 0 days 01:37:31 s YSF B 71.174.247.226
40 United StatesUnited States N1CML-D Dongle 08.26.2026 15:58 0 days 01:25:36 s DCS B 71.181.83.8
41 United StatesUnited States KC1YRM-B 70cm 08.26.2026 16:23 0 days 01:00:33 s DMRMmdvm B 100.10.74.161
42 United StatesUnited States N1BGK-B 70cm 08.26.2026 16:23 0 days 01:00:10 s YSF B 107.107.56.70
43 United StatesUnited States N1BGK-B 70cm 08.26.2026 16:24 0 days 00:59:38 s DMRMmdvm B 107.107.56.70
44 United StatesUnited States KD1OQ-B 70cm 08.26.2026 16:53 0 days 00:30:34 s YSF B 73.17.253.60
45 United StatesUnited States KA1GWL-B 70cm 08.26.2026 17:10 0 days 00:13:06 s DMRMmdvm B 72.92.252.171
46 United StatesUnited States N1UMJ-B 70cm 08.26.2026 17:11 0 days 00:12:35 s DMRMmdvm B 108.7.238.39
RCalise@cox.net