XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX097 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 12 days 11:20:59
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 07.15.2026 06:59 12 days 11:19:54 s DMRMmdvm B 104.207.146.162
2 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 07.11.2026 22:04 12 days 11:19:53 s DMRMmdvm B 45.77.95.249
3 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 07.13.2026 00:33 2 days 07:13:45 s DMRMmdvm A 155.138.240.150
4 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 07.14.2026 14:51 2 days 07:13:45 s DMRMmdvm C 155.138.240.150
5 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 07.15.2026 05:55 2 days 07:13:45 s DMRMmdvm B 155.138.240.150
6 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 07.14.2026 13:58 2 days 07:13:18 s DMRMmdvm I 86.63.149.47
7 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 07.14.2026 12:05 2 days 06:36:44 s IMRS B 98.182.52.2
8 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 07.13.2026 01:10 2 days 06:35:58 s DMRMmdvm D 86.63.149.47
9 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 07.13.2026 01:10 2 days 06:35:58 s DMRMmdvm F 86.63.149.47
10 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 07.13.2026 01:10 2 days 06:35:50 s DMRMmdvm D 155.138.240.150
11 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 07.13.2026 01:10 2 days 06:35:50 s DMRMmdvm F 155.138.240.150
12 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 07.13.2026 01:10 2 days 06:35:50 s DMRMmdvm I 155.138.240.150
13 United StatesUnited States KB1WCK-B 70cm 07.13.2026 02:38 2 days 05:08:15 s YSF B 73.218.252.5
14 United StatesUnited States N1TJN-B 70cm 07.13.2026 02:38 2 days 05:08:14 s YSF B 24.218.143.37
15 United StatesUnited States W1FIC-B 70cm 07.13.2026 02:39 2 days 05:07:45 s DCS B 173.76.6.248
16 United StatesUnited States N1NTM-B 70cm 07.13.2026 03:17 2 days 04:29:23 s DCS B 172.56.112.88
17 United StatesUnited States KE1IU-Q 07.13.2026 03:17 2 days 04:28:46 s DCS B 76.119.32.239
18 United StatesUnited States N1RIJ-B 70cm 07.13.2026 03:18 2 days 04:28:41 s DCS B 73.119.23.160
19 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 07.13.2026 03:18 2 days 04:28:40 s DMRMmdvm G 155.138.240.150
20 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 07.13.2026 03:18 2 days 04:28:40 s DMRMmdvm H 155.138.240.150
21 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 07.13.2026 03:18 2 days 04:28:40 s DMRMmdvm J 155.138.240.150
22 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 07.13.2026 03:18 2 days 04:28:38 s DMRMmdvm G 86.63.149.47
23 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 07.13.2026 03:18 2 days 04:28:38 s DMRMmdvm H 86.63.149.47
24 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 07.14.2026 13:49 2 days 04:28:38 s DMRMmdvm C 86.63.149.47
25 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 07.13.2026 14:20 1 days 17:26:14 s YSF B 98.182.52.2
26 United StatesUnited States WO1VES-B 70cm 07.14.2026 18:28 1 days 11:56:18 s YSF B 71.174.247.226
27 United StatesUnited States N1AVF-D Dongle 07.14.2026 00:01 1 days 07:45:15 s DCS B 38.110.250.54
28 El SalvadorEl Salvador YSFLVE-B 70cm 07.14.2026 23:40 0 days 08:06:08 s YSF B 74.167.37.134
29 United StatesUnited States W6DS-B 70cm 07.15.2026 01:06 0 days 06:40:15 s YSF B 68.5.232.126
30 United StatesUnited States N1KXJ-B 70cm 07.15.2026 01:51 0 days 05:54:56 s YSF B 172.56.115.214
31 United StatesUnited States W1KMC-B 70cm 07.15.2026 02:18 0 days 05:28:26 s DMRMmdvm B 72.227.70.156
32 United StatesUnited States KC1QMS-B 70cm 07.15.2026 02:18 0 days 05:28:18 s YSF B 74.97.36.208
33 United StatesUnited States K1EJR-B 70cm 07.15.2026 02:38 0 days 05:08:12 s YSF B 96.233.128.79
34 United StatesUnited States W1BKW-B 70cm 07.15.2026 02:43 0 days 05:02:48 s DMRMmdvm B 76.179.135.63
35 United StatesUnited States KA1MXL-F 07.15.2026 03:03 0 days 04:42:52 s DCS C 68.0.246.52
36 United StatesUnited States KA1GWL-B 70cm 07.15.2026 03:10 0 days 04:35:52 s YSF B 72.92.252.171
37 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 07.15.2026 03:13 0 days 04:33:23 s YSF B 24.147.87.129
38 United StatesUnited States KA1GWL-B 70cm 07.15.2026 03:26 0 days 04:20:02 s DMRMmdvm B 72.92.252.171
39 United StatesUnited States WO1VES-B 70cm 07.15.2026 03:31 0 days 04:15:27 s DCS B 71.174.247.226
40 United StatesUnited States W1VEG-B 70cm 07.15.2026 03:36 0 days 04:10:24 s DMRMmdvm B 24.62.49.147
41 United StatesUnited States KO4ZIK-B 70cm 07.15.2026 03:36 0 days 04:09:49 s DCS C 71.191.173.223
42 United StatesUnited States W1MUZ-B 70cm 07.15.2026 03:52 0 days 03:53:53 s YSF B 216.212.123.130
43 United StatesUnited States N1VKQ-B 70cm 07.15.2026 04:02 0 days 03:44:29 s YSF B 71.161.101.219
44 United StatesUnited States KC1YQN-B 70cm 07.15.2026 04:32 0 days 03:13:53 s DMRMmdvm B 174.168.199.71
45 United StatesUnited States N1UMJ-B 70cm 07.15.2026 04:35 0 days 03:11:11 s DMRMmdvm B 108.7.238.39
46 United StatesUnited States W1JOP-B 70cm 07.15.2026 05:35 0 days 03:09:28 s DCS B 73.149.221.163
47 United StatesUnited States KO4ZIK-B 70cm 07.15.2026 04:43 0 days 03:03:05 s DCS C 71.191.173.223
48 United StatesUnited States KC1YRM-B 70cm 07.15.2026 04:54 0 days 02:51:46 s DMRMmdvm B 100.10.74.161
49 United StatesUnited States N1BGK-B 70cm 07.15.2026 07:30 0 days 00:15:47 s DMRMmdvm B 12.74.59.1
50 United StatesUnited States AB4WS-M 07.15.2026 07:46 0 days 00:00:36 s DCS B 208.102.13.64
RCalise@cox.net