|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Flag | DV Station | Band | Last Heard | Linked for | Protocol | Module | IP | |||
| 1 | KB2NGU-B | 70cm | 09.16.2026 14:27 | 0 days 11:14:44 s | YSF | B | 141.155.159.250 | ||||
| 2 | W1MUZ-B | 70cm | 09.16.2026 14:27 | 0 days 11:14:43 s | YSF | B | 216.212.123.130 | ||||
| 3 | KC1VAX-B | 70cm | 09.16.2026 19:08 | 0 days 11:14:42 s | IMRS | B | 98.182.52.2 | ||||
| 4 | KC1QMS-B | 70cm | 09.16.2026 20:13 | 0 days 11:14:42 s | YSF | B | 74.97.36.208 | ||||
| 5 | KB1WCK-B | 70cm | 09.16.2026 14:27 | 0 days 11:14:42 s | YSF | B | 73.218.252.5 | ||||
| 6 | N1VKQ-B | 70cm | 09.16.2026 14:27 | 0 days 11:14:42 s | YSF | B | 24.198.184.209 | ||||
| 7 | N1TJN-B | 70cm | 09.16.2026 14:27 | 0 days 11:14:42 s | YSF | B | 24.218.143.37 | ||||
| 8 | N1VKQ-B | 70cm | 09.16.2026 14:27 | 0 days 11:14:41 s | YSF | B | 44.27.36.116 | ||||
| 9 | KC1TLT-B | 70cm | 09.16.2026 14:27 | 0 days 11:14:41 s | YSF | B | 73.218.252.5 | ||||
| 10 | K1EJR-B | 70cm | 09.16.2026 14:27 | 0 days 11:14:41 s | YSF | B | 96.233.128.79 | ||||
| 11 | W6DS-B | 70cm | 09.16.2026 14:27 | 0 days 11:14:33 s | YSF | B | 68.5.232.126 | ||||
| 12 | KC1VAX-B | 70cm | 09.16.2026 14:27 | 0 days 11:14:32 s | DMRMmdvm | A | 155.138.240.150 | ||||
| 13 | KC1VAX-B | 70cm | 09.16.2026 14:27 | 0 days 11:14:32 s | DMRMmdvm | C | 155.138.240.150 | ||||
| 14 | KC1VAX-B | 70cm | 09.16.2026 14:27 | 0 days 11:14:32 s | DMRMmdvm | D | 155.138.240.150 | ||||
| 15 | KC1VAX-B | 70cm | 09.17.2026 01:11 | 0 days 11:14:32 s | DMRMmdvm | B | 155.138.240.150 | ||||
| 16 | KC1VAX-B | 70cm | 09.16.2026 14:27 | 0 days 11:14:32 s | DMRMmdvm | F | 155.138.240.150 | ||||
| 17 | KC1VAX-B | 70cm | 09.16.2026 14:27 | 0 days 11:14:32 s | DMRMmdvm | G | 155.138.240.150 | ||||
| 18 | KC1VAX-B | 70cm | 09.16.2026 14:27 | 0 days 11:14:32 s | DMRMmdvm | H | 155.138.240.150 | ||||
| 19 | KC1VAX-B | 70cm | 09.16.2026 14:27 | 0 days 11:14:32 s | DMRMmdvm | I | 155.138.240.150 | ||||
| 20 | KC1VAX-B | 70cm | 09.16.2026 14:27 | 0 days 11:14:32 s | DMRMmdvm | J | 155.138.240.150 | ||||
| 21 | N1AVF-D | Dongle | 09.16.2026 14:27 | 0 days 11:14:18 s | DCS | B | 38.110.250.54 | ||||
| 22 | KC1YQN-B | 70cm | 09.16.2026 14:28 | 0 days 11:13:47 s | DMRMmdvm | B | 174.168.199.71 | ||||
| 23 | KO4ZIK-B | 70cm | 09.16.2026 14:28 | 0 days 11:13:47 s | DCS | C | 71.191.173.223 | ||||
| 24 | KE1IU-Q | 09.16.2026 14:28 | 0 days 11:13:47 s | DCS | B | 76.119.32.239 | |||||
| 25 | KC1VAX-B | 70cm | 09.17.2026 01:13 | 0 days 11:13:47 s | DMRMmdvm | B | 45.77.95.249 | ||||
| 26 | N1HLK-B | 70cm | 09.16.2026 14:28 | 0 days 11:13:47 s | DMRMmdvm | B | 173.62.84.110 | ||||
| 27 | N1EZT-F | 09.16.2026 14:28 | 0 days 11:13:46 s | DCS | C | 108.26.140.205 | |||||
| 28 | WO1VES-B | 70cm | 09.16.2026 14:28 | 0 days 11:13:46 s | DCS | B | 71.174.247.226 | ||||
| 29 | N1KPW-B | 70cm | 09.16.2026 14:28 | 0 days 11:13:45 s | DCS | A | 174.180.76.42 | ||||
| 30 | N1RIJ-B | 70cm | 09.16.2026 14:28 | 0 days 11:13:44 s | DCS | B | 73.119.23.160 | ||||
| 31 | W1KMC-B | 70cm | 09.16.2026 14:28 | 0 days 11:13:43 s | DMRMmdvm | B | 72.227.70.156 | ||||
| 32 | W1BKW-B | 70cm | 09.16.2026 14:28 | 0 days 11:13:43 s | DMRMmdvm | B | 76.179.135.63 | ||||
| 33 | W1VEG-B | 70cm | 09.16.2026 14:28 | 0 days 11:13:42 s | DMRMmdvm | B | 24.62.49.147 | ||||
| 34 | KC1VAX-B | 70cm | 09.16.2026 22:24 | 0 days 11:13:40 s | DMRMmdvm | B | 104.207.146.162 | ||||
| 35 | KA1GWL-B | 70cm | 09.16.2026 14:28 | 0 days 11:13:39 s | DMRMmdvm | B | 72.92.252.171 | ||||
| 36 | KC1YRM-B | 70cm | 09.16.2026 14:28 | 0 days 11:13:38 s | DMRMmdvm | B | 100.10.74.161 | ||||
| 37 | KI5DWB-B | 70cm | 09.16.2026 16:08 | 0 days 09:34:01 s | DMRMmdvm | G | 86.63.149.47 | ||||
| 38 | KI5DWB-B | 70cm | 09.16.2026 16:08 | 0 days 09:34:01 s | DMRMmdvm | H | 86.63.149.47 | ||||
| 39 | KI5DWB-B | 70cm | 09.16.2026 16:08 | 0 days 09:34:01 s | DMRMmdvm | I | 86.63.149.47 | ||||
| 40 | KI5DWB-B | 70cm | 09.16.2026 16:08 | 0 days 09:34:01 s | DMRMmdvm | C | 86.63.149.47 | ||||
| 41 | KI5DWB-B | 70cm | 09.16.2026 16:08 | 0 days 09:34:01 s | DMRMmdvm | D | 86.63.149.47 | ||||
| 42 | KI5DWB-B | 70cm | 09.16.2026 16:08 | 0 days 09:34:01 s | DMRMmdvm | F | 86.63.149.47 | ||||
| 43 | AA1QB-F | 09.16.2026 20:01 | 0 days 05:40:20 s | DCS | C | 68.0.246.52 | |||||
| 44 | KA1MXL-B | 70cm | 09.16.2026 20:04 | 0 days 05:37:03 s | DCS | B | 68.0.246.52 | ||||
| 45 | N1CML-D | Dongle | 09.16.2026 20:27 | 0 days 05:14:25 s | DCS | B | 71.181.83.8 | ||||
| 46 | KD1ADP-B | 70cm | 09.16.2026 21:15 | 0 days 04:26:38 s | DCS | B | 73.16.64.43 | ||||
| 47 | N1HAN-B | 70cm | 09.17.2026 00:57 | 0 days 00:44:13 s | DMRMmdvm | B | 96.230.193.56 | ||||
| 48 | KA1GWL-B | 70cm | 09.17.2026 01:01 | 0 days 00:40:58 s | YSF | B | 72.92.252.171 | ||||
| 49 | N1UMJ-B | 70cm | 09.17.2026 01:01 | 0 days 00:40:41 s | DMRMmdvm | B | 108.7.238.39 | ||||
| 50 | W1JOP-B | 70cm | 09.17.2026 01:01 | 0 days 00:40:27 s | DCS | B | 73.17.81.6 | ||||
| 51 | WO1VES-B | 70cm | 09.17.2026 01:01 | 0 days 00:40:08 s | YSF | B | 71.174.247.226 | ||||
| 52 | KF0WSS-B | 70cm | 09.17.2026 01:41 | 0 days 00:00:31 s | YSF | B | 178.156.249.85 | ||||
