XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX097 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 70 days 15:42:45
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 01.15.2026 22:59 70 days 15:41:45 s DMRMmdvm B 45.77.95.249
2 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 01.15.2026 18:21 39 days 16:58:44 s DMRMmdvm A 155.138.240.150
3 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 01.15.2026 18:22 39 days 16:58:44 s DMRMmdvm C 155.138.240.150
4 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 01.16.2026 00:07 39 days 16:58:44 s DMRMmdvm B 155.138.240.150
5 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 12.07.2025 13:33 39 days 16:58:44 s DMRMmdvm D 155.138.240.150
6 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 12.19.2025 21:35 39 days 16:58:44 s DMRMmdvm F 155.138.240.150
7 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 12.07.2025 13:33 39 days 16:58:44 s DMRMmdvm G 155.138.240.150
8 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 12.07.2025 13:33 39 days 16:58:44 s DMRMmdvm H 155.138.240.150
9 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 01.09.2026 14:19 39 days 16:58:44 s DMRMmdvm I 155.138.240.150
10 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 01.14.2026 09:36 39 days 16:58:44 s DMRMmdvm J 155.138.240.150
11 United StatesUnited States WO1VES-B 70cm 01.15.2026 20:04 8 days 12:14:51 s YSF B 71.174.215.171
12 United StatesUnited States N1AVF-D Dongle 01.15.2026 17:31 6 days 08:41:19 s DCS B 67.49.68.240
13 United StatesUnited States KC1TLT-B 70cm 01.10.2026 07:45 5 days 22:47:01 s YSF B 73.218.252.5
14 United StatesUnited States KB1WCK-B 70cm 01.13.2026 04:51 3 days 01:40:23 s YSF B 73.218.252.5
15 United StatesUnited States W1BEY-D Dongle 01.13.2026 06:37 2 days 23:54:46 s DCS B 73.47.144.199
16 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 01.15.2026 14:10 1 days 21:39:36 s YSF B 24.147.12.48
17 United StatesUnited States KC1QMS-B 70cm 01.15.2026 19:27 1 days 19:42:02 s YSF B 74.103.246.34
18 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 01.14.2026 15:07 1 days 15:24:14 s DMRMmdvm D 86.63.149.47
19 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 01.14.2026 15:07 1 days 15:24:14 s DMRMmdvm F 86.63.149.47
20 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 01.14.2026 15:07 1 days 15:24:14 s DMRMmdvm H 86.63.149.47
21 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 01.14.2026 15:07 1 days 15:24:14 s DMRMmdvm C 86.63.149.47
22 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 01.14.2026 15:07 1 days 15:24:14 s DMRMmdvm I 86.63.149.47
23 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 01.14.2026 15:07 1 days 15:24:14 s DMRMmdvm G 86.63.149.47
24 United StatesUnited States N1DHP-D Dongle 01.14.2026 16:53 1 days 14:56:47 s DCS I 174.242.71.194
25 United StatesUnited States N1NW-B 70cm 01.15.2026 19:39 0 days 14:35:47 s YSF B 107.107.58.254
26 United StatesUnited States KB1AWZ-B 70cm 01.15.2026 18:11 0 days 12:21:10 s YSF B 108.34.168.207
27 United StatesUnited States WO1VES-B 70cm 01.16.2026 02:11 0 days 04:20:43 s DCS B 71.174.215.171
28 United StatesUnited States W1BKW-B 70cm 01.16.2026 02:15 0 days 04:16:42 s DMRMmdvm B 76.179.135.63
29 United StatesUnited States N1EO-B 70cm 01.16.2026 02:27 0 days 04:04:39 s YSF B 65.175.196.84
30 United StatesUnited States W1MUZ-B 70cm 01.16.2026 02:47 0 days 03:44:38 s YSF B 216.212.123.130
31 United StatesUnited States N1VKQ-B 70cm 01.16.2026 02:50 0 days 03:41:55 s YSF B 71.161.101.219
32 ChileChile CD3NEB-B 70cm 01.16.2026 02:52 0 days 03:39:45 s DMRMmdvm B 190.21.123.184
33 United StatesUnited States N1YPM-B 70cm 01.16.2026 02:55 0 days 03:36:54 s DMRMmdvm B 129.222.240.129
34 United StatesUnited States W1KMC-B 70cm 01.16.2026 02:58 0 days 03:33:51 s DMRMmdvm B 67.255.67.185
35 United StatesUnited States N1VKQ-B 70cm 01.16.2026 03:02 0 days 03:30:03 s YSF B 24.198.184.209
36 United StatesUnited States KC1SUI-P 01.16.2026 03:02 0 days 03:29:17 s DCS B 108.7.190.182
37 United StatesUnited States W1JOP-B 70cm 01.16.2026 03:15 0 days 03:16:18 s DCS B 73.249.142.183
38 United StatesUnited States WO1VES-B 70cm 01.16.2026 03:24 0 days 03:07:16 s YSF B 129.222.244.245
39 United StatesUnited States KE1IU-Q 01.16.2026 03:44 0 days 02:48:04 s DCS B 76.119.32.239
40 United StatesUnited States N1UMJ-B 70cm 01.16.2026 04:02 0 days 02:29:33 s DMRMmdvm B 173.76.6.89
41 United StatesUnited States K1WGU-B 70cm 01.16.2026 04:20 0 days 02:11:24 s DMRMmdvm D 71.174.228.128
42 United StatesUnited States KB1WRX-B 70cm 01.16.2026 04:32 0 days 01:59:53 s DMRMmdvm B 163.252.97.205
43 United StatesUnited States N1KPW-B 70cm 01.16.2026 04:33 0 days 01:58:31 s DCS B 73.114.41.11
44 United StatesUnited States W1FIC-B 70cm 01.16.2026 04:34 0 days 01:57:59 s DCS B 74.104.173.101
45 United StatesUnited States W1VEG-B 70cm 01.16.2026 04:44 0 days 01:47:58 s DMRMmdvm B 24.62.49.147
46 United StatesUnited States N1NTM-B 70cm 01.16.2026 04:44 0 days 01:47:31 s DCS B 172.56.112.175
47 United StatesUnited States KA1MXL-B 70cm 01.16.2026 04:52 0 days 01:39:47 s DCS B 68.0.247.194
48 United StatesUnited States KN4DS-B 70cm 01.16.2026 04:53 0 days 01:38:28 s DMRMmdvm A 66.217.222.197
RCalise@cox.net