XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX097 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 83 days 20:01:25
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 01.28.2026 20:06 83 days 20:00:25 s DMRMmdvm B 45.77.95.249
2 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 01.28.2026 15:25 52 days 21:17:24 s DMRMmdvm A 155.138.240.150
3 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 01.28.2026 22:45 52 days 21:17:24 s DMRMmdvm C 155.138.240.150
4 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 01.29.2026 09:19 52 days 21:17:24 s DMRMmdvm B 155.138.240.150
5 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 01.26.2026 15:33 52 days 21:17:24 s DMRMmdvm D 155.138.240.150
6 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 01.18.2026 14:59 52 days 21:17:24 s DMRMmdvm F 155.138.240.150
7 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 01.21.2026 02:04 52 days 21:17:24 s DMRMmdvm G 155.138.240.150
8 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 01.18.2026 22:56 52 days 21:17:24 s DMRMmdvm H 155.138.240.150
9 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 01.18.2026 22:56 52 days 21:17:24 s DMRMmdvm I 155.138.240.150
10 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 01.29.2026 09:30 52 days 21:17:24 s DMRMmdvm J 155.138.240.150
11 United StatesUnited States WO1VES-B 70cm 01.29.2026 09:48 7 days 05:37:15 s YSF B 71.174.215.171
12 United StatesUnited States W1BEY-D Dongle 01.23.2026 20:54 7 days 02:23:08 s DCS B 73.47.144.199
13 United StatesUnited States KC1QMS-B 70cm 01.29.2026 10:21 3 days 06:46:30 s YSF B 74.97.32.61
14 United StatesUnited States KB1AWZ-B 70cm 01.28.2026 18:48 1 days 16:08:21 s YSF B 108.34.168.207
15 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 01.28.2026 15:08 0 days 19:42:15 s DMRMmdvm C 86.63.149.47
16 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 01.28.2026 15:08 0 days 19:42:15 s DMRMmdvm F 86.63.149.47
17 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 01.28.2026 15:08 0 days 19:42:15 s DMRMmdvm I 86.63.149.47
18 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 01.28.2026 15:08 0 days 19:42:15 s DMRMmdvm D 86.63.149.47
19 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 01.28.2026 15:08 0 days 19:42:15 s DMRMmdvm H 86.63.149.47
20 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 01.28.2026 15:08 0 days 19:42:15 s DMRMmdvm G 86.63.149.47
21 United StatesUnited States KC1TLT-B 70cm 01.28.2026 19:08 0 days 15:42:52 s YSF B 73.218.252.5
22 United StatesUnited States KA1MXL-D Dongle 01.29.2026 00:49 0 days 10:01:03 s DCS B 68.0.247.194
23 United StatesUnited States N1VKQ-B 70cm 01.29.2026 02:06 0 days 08:44:15 s YSF B 24.198.184.209
24 United StatesUnited States W1BKW-B 70cm 01.29.2026 02:14 0 days 08:36:39 s DMRMmdvm B 76.179.135.63
25 United StatesUnited States N1EO-B 70cm 01.29.2026 02:26 0 days 08:24:36 s YSF B 65.175.196.84
26 United StatesUnited States KC1WYK-B 70cm 01.29.2026 02:51 0 days 07:59:35 s DMRMmdvm B 98.182.52.2
27 United StatesUnited States N1VKQ-B 70cm 01.29.2026 02:51 0 days 07:59:30 s YSF B 71.161.101.219
28 United StatesUnited States N1NTM-B 70cm 01.29.2026 03:23 0 days 07:27:19 s DCS B 172.56.114.119
29 United StatesUnited States WO1VES-B 70cm 01.29.2026 03:27 0 days 07:22:56 s DCS B 71.174.215.171
30 United StatesUnited States W1MUZ-B 70cm 01.29.2026 03:33 0 days 07:17:31 s YSF B 216.212.123.130
31 United StatesUnited States KB1WCK-B 70cm 01.29.2026 03:39 0 days 07:11:02 s YSF B 73.218.252.5
32 United StatesUnited States W1KMC-B 70cm 01.29.2026 03:40 0 days 07:10:35 s DMRMmdvm B 67.255.67.185
33 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 01.29.2026 03:41 0 days 07:09:50 s YSF B 24.147.87.129
34 United StatesUnited States KE1IU-Q 01.29.2026 03:43 0 days 07:06:54 s DCS B 76.119.32.239
35 United StatesUnited States K1EJR-B 70cm 01.29.2026 03:53 0 days 06:56:59 s YSF B 98.182.52.2
36 United StatesUnited States N1UMJ-B 70cm 01.29.2026 04:02 0 days 06:48:25 s DMRMmdvm B 173.76.6.89
37 United StatesUnited States N1KPW-B 70cm 01.29.2026 04:33 0 days 06:17:46 s DCS B 73.114.41.11
38 United StatesUnited States W1FIC-B 70cm 01.29.2026 04:34 0 days 06:16:51 s DCS B 74.104.173.101
39 United StatesUnited States W1VEG-B 70cm 01.29.2026 04:44 0 days 06:06:33 s DMRMmdvm B 24.62.49.147
40 United StatesUnited States W1JOP-B 70cm 01.29.2026 04:49 0 days 06:01:05 s DCS B 73.249.142.183
41 United StatesUnited States KA1MXL-B 70cm 01.29.2026 04:52 0 days 05:58:36 s DCS B 68.0.247.194
42 United StatesUnited States N1YPM-B 70cm 01.29.2026 06:41 0 days 04:09:15 s DMRMmdvm B 129.222.242.219
43 United StatesUnited States KN4DS-B 70cm 01.29.2026 09:34 0 days 01:16:08 s DMRMmdvm A 66.217.222.197
44 BrazilBrazil PY1MSA-B 70cm 01.29.2026 09:48 0 days 01:01:58 s DMRMmdvm B 179.165.181.68
45 United StatesUnited States N1KXJ-B 70cm 01.29.2026 10:47 0 days 01:01:13 s YSF A 172.56.117.100
46 United StatesUnited States N1AVF-D Dongle 01.29.2026 10:11 0 days 00:39:26 s DCS B 67.49.68.240
RCalise@cox.net