|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Flag | DV Station | Band | Last Heard | Linked for | Protocol | Module | IP | |||
| 1 | KC1VAX-B | 70cm | 09.28.2026 17:01 | 5 days 09:25:51 s | DMRMmdvm | C | 155.138.240.150 | ||||
| 2 | KC1VAX-B | 70cm | 09.25.2026 20:42 | 5 days 09:25:51 s | DMRMmdvm | G | 155.138.240.150 | ||||
| 3 | KC1VAX-B | 70cm | 09.30.2026 15:20 | 5 days 09:25:51 s | DMRMmdvm | A | 155.138.240.150 | ||||
| 4 | KC1VAX-B | 70cm | 09.30.2026 23:12 | 5 days 09:25:51 s | DMRMmdvm | B | 155.138.240.150 | ||||
| 5 | KC1VAX-B | 70cm | 09.25.2026 20:19 | 5 days 09:25:51 s | DMRMmdvm | J | 155.138.240.150 | ||||
| 6 | KC1VAX-B | 70cm | 09.25.2026 20:19 | 5 days 09:25:51 s | DMRMmdvm | F | 155.138.240.150 | ||||
| 7 | KC1VAX-B | 70cm | 09.27.2026 09:24 | 5 days 09:25:51 s | DMRMmdvm | I | 155.138.240.150 | ||||
| 8 | KC1VAX-B | 70cm | 09.25.2026 20:19 | 5 days 09:25:51 s | DMRMmdvm | D | 155.138.240.150 | ||||
| 9 | KC1VAX-B | 70cm | 09.25.2026 20:19 | 5 days 09:25:51 s | DMRMmdvm | H | 155.138.240.150 | ||||
| 10 | KC1VAX-B | 70cm | 09.30.2026 17:09 | 5 days 09:25:40 s | IMRS | B | 98.182.52.2 | ||||
| 11 | N1AVF-D | Dongle | 09.25.2026 20:19 | 5 days 09:25:40 s | DCS | B | 38.110.250.54 | ||||
| 12 | KE1IU-Q | 09.25.2026 20:19 | 5 days 09:25:09 s | DCS | B | 76.119.32.239 | |||||
| 13 | KC1VAX-B | 70cm | 09.30.2026 19:49 | 5 days 09:25:07 s | DMRMmdvm | B | 45.77.95.249 | ||||
| 14 | KC1VAX-B | 70cm | 09.30.2026 21:21 | 5 days 09:25:05 s | DMRMmdvm | B | 104.207.146.162 | ||||
| 15 | KC1VAX-B | 70cm | 09.30.2026 16:02 | 5 days 06:11:50 s | DMRMmdvm | C | 45.77.161.94 | ||||
| 16 | N1TJN-B | 70cm | 09.27.2026 19:59 | 5 days 01:50:22 s | YSF | B | 24.218.143.37 | ||||
| 17 | KC1TLT-B | 70cm | 09.26.2026 07:27 | 4 days 22:17:47 s | YSF | B | 73.218.252.5 | ||||
| 18 | N1RIJ-B | 70cm | 09.26.2026 21:32 | 4 days 08:12:46 s | DCS | B | 73.119.23.160 | ||||
| 19 | KB1WCK-B | 70cm | 09.27.2026 19:06 | 3 days 10:38:49 s | YSF | B | 73.218.252.5 | ||||
| 20 | W1FIC-B | 70cm | 09.28.2026 08:07 | 2 days 22:02:43 s | DCS | B | 173.48.164.16 | ||||
| 21 | N1BGK-B | 70cm | 09.29.2026 18:44 | 2 days 12:36:37 s | YSF | B | 166.172.60.27 | ||||
| 22 | KB2NGU-B | 70cm | 09.28.2026 19:38 | 2 days 10:06:32 s | YSF | B | 141.155.159.250 | ||||
| 23 | KB1AWZ-B | 70cm | 09.30.2026 17:09 | 0 days 16:20:27 s | YSF | B | 108.34.168.207 | ||||
| 24 | WO1VES-B | 70cm | 09.30.2026 20:08 | 0 days 16:17:08 s | YSF | B | 71.174.247.226 | ||||
| 25 | KI5DWB-B | 70cm | 09.30.2026 22:04 | 0 days 13:36:58 s | DMRMmdvm | G | 86.63.149.47 | ||||
| 26 | KI5DWB-B | 70cm | 09.30.2026 16:08 | 0 days 13:36:58 s | DMRMmdvm | H | 86.63.149.47 | ||||
| 27 | KI5DWB-B | 70cm | 09.30.2026 16:37 | 0 days 13:36:58 s | DMRMmdvm | I | 86.63.149.47 | ||||
| 28 | KI5DWB-B | 70cm | 09.30.2026 21:12 | 0 days 13:36:58 s | DMRMmdvm | C | 86.63.149.47 | ||||
| 29 | KI5DWB-B | 70cm | 09.30.2026 16:08 | 0 days 13:36:58 s | DMRMmdvm | D | 86.63.149.47 | ||||
| 30 | KI5DWB-B | 70cm | 09.30.2026 16:08 | 0 days 13:36:58 s | DMRMmdvm | F | 86.63.149.47 | ||||
| 31 | KA1MXL-B | 70cm | 09.30.2026 16:20 | 0 days 13:24:30 s | DCS | B | 68.0.246.52 | ||||
| 32 | W6DS-B | 70cm | 09.30.2026 17:41 | 0 days 12:03:18 s | YSF | B | 68.5.232.126 | ||||
| 33 | KA1GWL-B | 70cm | 10.01.2026 01:01 | 0 days 04:43:20 s | DMRMmdvm | B | 72.92.252.171 | ||||
| 34 | N1HAN-B | 70cm | 10.01.2026 02:08 | 0 days 03:36:10 s | DMRMmdvm | B | 96.230.193.56 | ||||
| 35 | KC1QMS-B | 70cm | 10.01.2026 02:38 | 0 days 03:06:14 s | YSF | B | 74.97.36.208 | ||||
| 36 | KC1WYK-B | 70cm | 10.01.2026 02:43 | 0 days 03:01:55 s | DMRMmdvm | B | 66.30.38.34 | ||||
| 37 | W1MUZ-B | 70cm | 10.01.2026 02:46 | 0 days 02:58:44 s | YSF | B | 216.212.123.130 | ||||
| 38 | AA1QB-F | 10.01.2026 03:03 | 0 days 02:41:15 s | DCS | C | 68.0.246.52 | |||||
| 39 | KO4ZIK-B | 70cm | 10.01.2026 03:07 | 0 days 02:38:00 s | DCS | C | 71.191.173.223 | ||||
| 40 | W1KMC-B | 70cm | 10.01.2026 03:09 | 0 days 02:35:46 s | DMRMmdvm | B | 72.227.70.156 | ||||
| 41 | W1BKW-B | 70cm | 10.01.2026 03:12 | 0 days 02:32:58 s | DMRMmdvm | B | 76.179.135.63 | ||||
| 42 | KA1GWL-B | 70cm | 10.01.2026 03:17 | 0 days 02:27:57 s | YSF | B | 72.92.252.171 | ||||
| 43 | WO1VES-B | 70cm | 10.01.2026 03:33 | 0 days 02:11:29 s | DCS | B | 71.174.247.226 | ||||
| 44 | K1EJR-B | 70cm | 10.01.2026 03:33 | 0 days 02:11:07 s | YSF | B | 96.233.128.79 | ||||
| 45 | N1VKQ-B | 70cm | 10.01.2026 03:41 | 0 days 02:03:51 s | YSF | B | 44.27.36.116 | ||||
| 46 | N1VKQ-B | 70cm | 10.01.2026 03:41 | 0 days 02:03:51 s | YSF | B | 44.27.36.116 | ||||
| 47 | W1JOP-B | 70cm | 10.01.2026 03:59 | 0 days 01:45:15 s | DCS | B | 73.17.81.6 | ||||
| 48 | N1HAN-B | 70cm | 10.01.2026 04:19 | 0 days 01:25:28 s | DMRMmdvm | B | 96.230.193.56 | ||||
| 49 | N1VKQ-B | 70cm | 10.01.2026 04:20 | 0 days 01:24:58 s | YSF | B | 24.198.184.209 | ||||
| 50 | W1VEG-B | 70cm | 10.01.2026 04:26 | 0 days 01:18:44 s | DMRMmdvm | B | 24.62.49.147 | ||||
| 51 | KC1YQN-B | 70cm | 10.01.2026 04:32 | 0 days 01:12:13 s | DMRMmdvm | B | 174.168.199.71 | ||||
| 52 | N1BGK-B | 70cm | 10.01.2026 04:38 | 0 days 01:07:05 s | DMRMmdvm | B | 166.172.60.27 | ||||
| 53 | N1UMJ-B | 70cm | 10.01.2026 05:33 | 0 days 00:11:08 s | DMRMmdvm | B | 108.1.152.78 | ||||
