XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX097 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 22 days 18:28:13
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 10.28.2025 11:44 22 days 18:27:12 s DMRMmdvm B 45.77.95.249
2 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 11.02.2025 08:52 22 days 18:27:09 s DMRMmdvm B 104.207.146.162
3 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 10.22.2025 16:07 10 days 18:25:51 s DMRMmdvm D 86.63.149.47
4 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 10.22.2025 16:07 10 days 18:25:51 s DMRMmdvm F 86.63.149.47
5 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 10.30.2025 09:18 10 days 18:25:51 s DMRMmdvm H 86.63.149.47
6 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 11.01.2025 20:34 10 days 18:25:51 s DMRMmdvm C 86.63.149.47
7 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 10.28.2025 08:06 10 days 18:25:51 s DMRMmdvm I 86.63.149.47
8 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 10.22.2025 16:07 10 days 18:25:51 s DMRMmdvm G 86.63.149.47
9 United StatesUnited States KE1IU-Q 10.24.2025 10:19 9 days 00:13:06 s DCS B 76.119.32.239
10 United StatesUnited States KB1WCK-B 70cm 10.25.2025 03:58 8 days 06:34:08 s YSF B 73.218.252.5
11 United StatesUnited States KC1TLT-B 70cm 10.25.2025 04:33 8 days 05:59:08 s YSF B 73.218.252.5
12 United StatesUnited States KC1QMS-B 70cm 10.31.2025 07:19 7 days 12:59:17 s YSF B 74.103.246.34
13 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 11.02.2025 08:53 6 days 21:08:58 s IMRS B 98.182.52.2
14 United StatesUnited States WO1VES-B 70cm 11.01.2025 16:36 6 days 06:04:59 s YSF B 71.174.215.171
15 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 10.27.2025 15:59 5 days 18:33:50 s DMRMmdvm A 155.138.240.150
16 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 11.01.2025 21:30 5 days 18:33:50 s DMRMmdvm B 155.138.240.150
17 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 11.01.2025 22:19 5 days 18:33:50 s DMRMmdvm C 155.138.240.150
18 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 10.27.2025 15:59 5 days 18:33:50 s DMRMmdvm D 155.138.240.150
19 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 10.27.2025 15:59 5 days 18:33:50 s DMRMmdvm F 155.138.240.150
20 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 10.27.2025 15:59 5 days 18:33:50 s DMRMmdvm G 155.138.240.150
21 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 10.27.2025 15:59 5 days 18:33:50 s DMRMmdvm H 155.138.240.150
22 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 10.27.2025 15:59 5 days 18:33:50 s DMRMmdvm I 155.138.240.150
23 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 11.01.2025 21:23 5 days 18:33:50 s DMRMmdvm J 155.138.240.150
24 United StatesUnited States N1NW-B 70cm 11.01.2025 14:45 5 days 02:56:48 s YSF B 166.171.187.158
25 United StatesUnited States N1CML-D Dongle 10.28.2025 10:53 4 days 23:39:12 s DCS B 70.105.245.58
26 United StatesUnited States KA1IKK-B 70cm 10.31.2025 10:14 2 days 21:10:04 s YSF B 73.143.125.152
27 United StatesUnited States W4MC-B 70cm 10.30.2025 15:46 2 days 19:31:53 s DCS B 173.53.66.99
28 United StatesUnited States KB1AWZ-B 70cm 11.01.2025 20:27 2 days 15:06:35 s YSF B 108.34.168.207
29 United StatesUnited States N1NTM-B 70cm 10.30.2025 22:22 2 days 12:10:54 s DCS B 172.56.113.92
30 United StatesUnited States N1KPW-B 70cm 10.31.2025 04:27 2 days 06:05:54 s DCS B 73.114.41.11
31 United StatesUnited States W1FIC-B 70cm 10.31.2025 11:32 1 days 23:00:33 s DCS B 74.104.173.101
32 United StatesUnited States W1JOP-B 70cm 10.31.2025 20:37 1 days 13:55:30 s DCS B 73.249.142.183
33 United StatesUnited States W1BEY-D Dongle 11.01.2025 03:16 1 days 07:16:06 s DCS B 73.47.144.199
34 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 11.01.2025 12:16 0 days 22:17:27 s YSF B 24.147.12.48
35 ChileChile CD3NEB-B 70cm 11.02.2025 02:49 0 days 06:43:14 s DMRMmdvm B 190.21.96.63
36 United StatesUnited States N1VKQ-B 70cm 11.02.2025 02:50 0 days 06:42:37 s YSF B 71.161.101.219
37 United StatesUnited States N1VKQ-B 70cm 11.02.2025 02:51 0 days 06:41:42 s YSF B 24.198.209.116
38 United StatesUnited States W1BKW-B 70cm 11.02.2025 03:00 0 days 06:32:44 s DMRMmdvm B 76.179.135.63
39 United StatesUnited States N1UMJ-B 70cm 11.02.2025 03:15 0 days 06:17:32 s DMRMmdvm B 108.20.189.96
40 United StatesUnited States WO1VES-B 70cm 11.02.2025 03:39 0 days 05:53:01 s DCS B 71.174.215.171
41 United StatesUnited States W1KMC-B 70cm 11.02.2025 03:45 0 days 05:47:33 s DMRMmdvm B 67.255.67.185
42 United StatesUnited States KN4DS-B 70cm 11.02.2025 04:24 0 days 05:08:17 s DMRMmdvm A 66.217.222.197
43 United StatesUnited States W1BFT-B 70cm 11.02.2025 04:59 0 days 04:33:01 s DMRMmdvm B 108.49.51.119
RCalise@cox.net