XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX097 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 0 days 02:54:17
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 03.15.2026 22:32 0 days 02:53:59 s IMRS B 98.182.52.2
2 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 03.15.2026 19:45 0 days 02:53:59 s DMRMmdvm D 86.63.149.47
3 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 03.15.2026 19:45 0 days 02:53:59 s DMRMmdvm F 86.63.149.47
4 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 03.15.2026 19:45 0 days 02:53:59 s DMRMmdvm H 86.63.149.47
5 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 03.15.2026 19:45 0 days 02:53:59 s DMRMmdvm I 86.63.149.47
6 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 03.15.2026 19:45 0 days 02:53:59 s DMRMmdvm C 86.63.149.47
7 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 03.15.2026 19:45 0 days 02:53:59 s DMRMmdvm G 86.63.149.47
8 United StatesUnited States N1NW-B 70cm 03.15.2026 19:45 0 days 02:53:58 s YSF B 166.171.185.72
9 United StatesUnited States KB1WCK-B 70cm 03.15.2026 19:45 0 days 02:53:58 s YSF B 73.218.252.5
10 United StatesUnited States N1BGK-B 70cm 03.15.2026 19:45 0 days 02:53:57 s YSF B 166.170.46.230
11 United StatesUnited States K1EJR-B 70cm 03.15.2026 19:45 0 days 02:53:57 s YSF B 96.233.128.79
12 United StatesUnited States WO1VES-B 70cm 03.15.2026 21:42 0 days 02:53:57 s YSF B 71.174.215.171
13 United StatesUnited States KC1QMS-B 70cm 03.15.2026 19:45 0 days 02:53:56 s YSF B 74.97.32.61
14 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 03.15.2026 19:45 0 days 02:53:56 s DMRMmdvm A 155.138.240.150
15 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 03.15.2026 19:45 0 days 02:53:56 s DMRMmdvm C 155.138.240.150
16 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 03.15.2026 19:45 0 days 02:53:56 s DMRMmdvm D 155.138.240.150
17 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 03.15.2026 19:45 0 days 02:53:56 s DMRMmdvm G 155.138.240.150
18 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 03.15.2026 19:45 0 days 02:53:56 s DMRMmdvm F 155.138.240.150
19 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 03.15.2026 22:30 0 days 02:53:56 s DMRMmdvm B 155.138.240.150
20 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 03.15.2026 19:45 0 days 02:53:56 s DMRMmdvm I 155.138.240.150
21 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 03.15.2026 19:45 0 days 02:53:56 s DMRMmdvm H 155.138.240.150
22 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 03.15.2026 19:45 0 days 02:53:56 s DMRMmdvm J 155.138.240.150
23 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 03.15.2026 22:03 0 days 02:53:56 s YSF B 24.147.87.129
24 United StatesUnited States N1VKQ-B 70cm 03.15.2026 19:45 0 days 02:53:56 s YSF B 71.161.101.219
25 United StatesUnited States W1MUZ-B 70cm 03.15.2026 19:45 0 days 02:53:55 s YSF B 216.212.123.130
26 United StatesUnited States N1EO-B 70cm 03.15.2026 19:45 0 days 02:53:55 s YSF B 65.175.196.84
27 United StatesUnited States N1VKQ-B 70cm 03.15.2026 19:45 0 days 02:53:55 s YSF B 24.198.184.209
28 United StatesUnited States KC1TLT-B 70cm 03.15.2026 19:45 0 days 02:53:55 s YSF B 73.218.252.5
29 United StatesUnited States N1AVF-D Dongle 03.15.2026 19:45 0 days 02:53:50 s DCS B 67.49.68.240
30 United StatesUnited States KX1B-C 2m 03.15.2026 19:45 0 days 02:53:50 s DCS B 174.168.170.229
31 United StatesUnited States KO4ZIK-B 70cm 03.15.2026 19:46 0 days 02:53:20 s DCS C 108.51.34.172
32 United StatesUnited States KO4ZIK-B 70cm 03.15.2026 19:46 0 days 02:53:20 s DCS C 108.51.34.172
33 United StatesUnited States W1FIC-B 70cm 03.15.2026 19:46 0 days 02:53:20 s DCS B 173.76.6.248
34 United StatesUnited States KE1IU-Q 03.15.2026 19:46 0 days 02:53:20 s DCS B 76.119.32.239
35 United StatesUnited States W1RAC-B 70cm 03.15.2026 19:46 0 days 02:53:19 s DCS B 98.182.52.2
36 United StatesUnited States N1NTM-B 70cm 03.15.2026 19:46 0 days 02:53:19 s DCS B 172.56.117.221
37 United StatesUnited States W1VEG-B 70cm 03.15.2026 19:46 0 days 02:53:19 s DMRMmdvm B 24.62.49.147
38 United StatesUnited States KN4DS-B 70cm 03.15.2026 19:46 0 days 02:53:19 s DMRMmdvm A 66.217.222.197
39 United StatesUnited States WO1VES-B 70cm 03.15.2026 19:46 0 days 02:53:19 s DCS B 71.174.215.171
40 United StatesUnited States KA1MXL-B 70cm 03.15.2026 19:46 0 days 02:53:18 s DCS B 68.0.246.52
41 United StatesUnited States N1KPW-B 70cm 03.15.2026 19:46 0 days 02:53:18 s DCS B 174.180.76.42
42 United StatesUnited States KB1KVD-C 2m 03.15.2026 19:46 0 days 02:53:17 s DCS B 73.159.182.146
43 United StatesUnited States N1RIJ-B 70cm 03.15.2026 19:46 0 days 02:53:17 s DCS B 73.119.23.160
44 United StatesUnited States W1BKW-B 70cm 03.15.2026 19:46 0 days 02:53:15 s DMRMmdvm B 76.179.135.63
45 United StatesUnited States KC1WYK-B 70cm 03.15.2026 19:46 0 days 02:53:12 s DMRMmdvm B 24.91.153.144
46 United StatesUnited States N1UMJ-B 70cm 03.15.2026 19:46 0 days 02:53:12 s DMRMmdvm B 72.74.121.185
47 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 03.15.2026 19:46 0 days 02:53:11 s DMRMmdvm B 45.77.95.249
48 United StatesUnited States W1KMC-B 70cm 03.15.2026 19:46 0 days 02:53:11 s DMRMmdvm B 67.255.67.185
49 United StatesUnited States N1HLK-B 70cm 03.15.2026 19:46 0 days 02:53:11 s DMRMmdvm B 173.62.84.110
50 United StatesUnited States KA1MXL-D Dongle 03.15.2026 21:28 0 days 01:11:22 s DCS B 68.0.246.52
RCalise@cox.net