XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX097 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 2 days 10:58:40
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States KB1AWZ-B 70cm 30.03.2025 20:46 2 days 10:58:24 s YSF B 108.34.168.207
2 United StatesUnited States WO1VES-B 70cm 31.03.2025 02:09 2 days 10:58:22 s YSF B 71.174.215.171
3 United StatesUnited States KB1WCK-B 70cm 30.03.2025 20:16 2 days 10:58:21 s YSF B 73.218.252.5
4 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 30.03.2025 20:14 2 days 10:58:21 s DMRMmdvm B 155.138.240.150
5 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 28.03.2025 20:07 2 days 10:58:21 s DMRMmdvm E 155.138.240.150
6 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 28.03.2025 20:07 2 days 10:58:21 s DMRMmdvm A 155.138.240.150
7 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 28.03.2025 20:07 2 days 10:58:21 s DMRMmdvm C 155.138.240.150
8 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 28.03.2025 20:07 2 days 10:58:21 s DMRMmdvm D 155.138.240.150
9 United StatesUnited States W1JAR-B 70cm 28.03.2025 20:07 2 days 10:58:21 s YSF B 173.48.198.84
10 United StatesUnited States W1NZJ-B 70cm 28.03.2025 20:07 2 days 10:58:21 s YSF B 68.142.37.233
11 United StatesUnited States N1NW-B 70cm 30.03.2025 15:20 2 days 10:58:20 s YSF B 166.171.186.33
12 United StatesUnited States KC1TLT-B 70cm 30.03.2025 20:19 2 days 10:58:20 s YSF B 73.218.252.5
13 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 30.03.2025 17:40 2 days 10:57:56 s IMRS B 98.182.52.2
14 United StatesUnited States W1FIC-B 70cm 30.03.2025 20:12 2 days 10:57:43 s DCS B 74.104.173.101
15 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 31.03.2025 02:08 2 days 10:57:42 s DMRMmdvm B 45.77.95.249
16 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 31.03.2025 05:12 2 days 10:57:39 s DMRMmdvm B 104.207.146.162
17 United StatesUnited States W1BKW-B 70cm 29.03.2025 03:01 2 days 04:04:14 s YSF B 67.255.59.171
18 United StatesUnited States KC1QMS-B 70cm 30.03.2025 20:44 1 days 18:31:38 s YSF B 96.238.63.96
19 United StatesUnited States W1RAC-B 70cm 29.03.2025 16:12 1 days 16:18:00 s DCS C 98.182.52.2
20 United StatesUnited States W1RAC-B 70cm 30.03.2025 19:02 0 days 12:03:51 s YSF B 98.182.52.2
21 FranceFrance F6ZBO-B 70cm 30.03.2025 23:59 0 days 07:06:35 s IMRS B 86.196.207.212
22 United StatesUnited States W4WIN 31.03.2025 01:18 0 days 05:48:07 s DPlus 96.253.86.246
23 United StatesUnited States N1YFA-B 70cm 31.03.2025 02:04 0 days 05:02:03 s DMRMmdvm B 206.85.231.136
24 United StatesUnited States W1NHD-B 70cm 31.03.2025 02:17 0 days 04:48:20 s DCS B 71.234.179.99
25 United StatesUnited States N1KPW-B 70cm 31.03.2025 02:44 0 days 04:22:06 s YSF B 73.114.41.11
26 United StatesUnited States KD1OQ-D Dongle 31.03.2025 03:01 0 days 04:04:20 s DPlus 24.2.209.123
27 United StatesUnited States KD1OQ-C 2m 31.03.2025 03:01 0 days 04:04:14 s DCS B 24.2.209.123
28 United StatesUnited States KA3RQR 31.03.2025 03:08 0 days 03:57:11 s DPlus 96.255.17.29
29 United StatesUnited States K1MRB 31.03.2025 03:10 0 days 03:55:09 s DPlus 108.18.120.134
30 United StatesUnited States W1KMC-B 70cm 31.03.2025 03:27 0 days 03:38:35 s DMRMmdvm B 67.255.67.185
31 United StatesUnited States WO1VES-B 70cm 31.03.2025 03:44 0 days 03:21:37 s DCS B 71.174.215.171
32 United StatesUnited States W1MUZ-B 70cm 31.03.2025 03:50 0 days 03:15:11 s YSF B 216.212.123.130
33 United StatesUnited States W1JOP-D Dongle 31.03.2025 04:22 0 days 02:44:01 s DPlus B 73.249.142.183
34 United StatesUnited States N1KPW-B 70cm 31.03.2025 04:36 0 days 02:29:51 s DCS B 73.114.41.11
35 United StatesUnited States W1GRD-B 70cm 31.03.2025 04:36 0 days 02:29:15 s DCS B 71.174.60.28
36 United StatesUnited States N1NTM-B 70cm 31.03.2025 04:51 0 days 02:14:49 s DCS B 172.56.119.153
37 United StatesUnited States N6GVG 31.03.2025 06:21 0 days 00:44:37 s DPlus 68.225.44.229
38 ChileChile CD3NEB-B 70cm 31.03.2025 06:30 0 days 00:35:44 s DMRMmdvm B 190.21.109.157
RCalise@cox.net