|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Flag | DV Station | Band | Last Heard | Linked for | Protocol | Module | IP | |||
| 1 | KC1VAX-B | 70cm | 02.17.2026 19:20 | 103 days 19:57:05 s | DMRMmdvm | B | 45.77.95.249 | ||||
| 2 | KC1VAX-B | 70cm | 02.13.2026 17:45 | 15 days 12:07:34 s | DMRMmdvm | A | 155.138.240.150 | ||||
| 3 | KC1VAX-B | 70cm | 02.15.2026 19:15 | 15 days 12:07:34 s | DMRMmdvm | C | 155.138.240.150 | ||||
| 4 | KC1VAX-B | 70cm | 02.06.2026 12:48 | 15 days 12:07:34 s | DMRMmdvm | D | 155.138.240.150 | ||||
| 5 | KC1VAX-B | 70cm | 02.02.2026 22:39 | 15 days 12:07:34 s | DMRMmdvm | F | 155.138.240.150 | ||||
| 6 | KC1VAX-B | 70cm | 02.18.2026 08:34 | 15 days 12:07:34 s | DMRMmdvm | B | 155.138.240.150 | ||||
| 7 | KC1VAX-B | 70cm | 02.06.2026 12:48 | 15 days 12:07:34 s | DMRMmdvm | G | 155.138.240.150 | ||||
| 8 | KC1VAX-B | 70cm | 02.17.2026 19:55 | 15 days 12:07:34 s | DMRMmdvm | H | 155.138.240.150 | ||||
| 9 | KC1VAX-B | 70cm | 02.11.2026 08:45 | 15 days 12:07:34 s | DMRMmdvm | J | 155.138.240.150 | ||||
| 10 | KC1VAX-B | 70cm | 02.16.2026 17:14 | 15 days 12:07:34 s | DMRMmdvm | I | 155.138.240.150 | ||||
| 11 | KC1TLT-B | 70cm | 02.08.2026 22:05 | 9 days 12:42:26 s | YSF | B | 73.218.252.5 | ||||
| 12 | KI5DWB-B | 70cm | 02.11.2026 15:08 | 6 days 19:39:32 s | DMRMmdvm | D | 86.63.149.47 | ||||
| 13 | KI5DWB-B | 70cm | 02.11.2026 15:08 | 6 days 19:39:32 s | DMRMmdvm | H | 86.63.149.47 | ||||
| 14 | KI5DWB-B | 70cm | 02.11.2026 15:08 | 6 days 19:39:32 s | DMRMmdvm | F | 86.63.149.47 | ||||
| 15 | KI5DWB-B | 70cm | 02.11.2026 15:08 | 6 days 19:39:32 s | DMRMmdvm | C | 86.63.149.47 | ||||
| 16 | KI5DWB-B | 70cm | 02.11.2026 15:08 | 6 days 19:39:32 s | DMRMmdvm | I | 86.63.149.47 | ||||
| 17 | KI5DWB-B | 70cm | 02.11.2026 15:08 | 6 days 19:39:32 s | DMRMmdvm | G | 86.63.149.47 | ||||
| 18 | KC1QMS-B | 70cm | 02.13.2026 20:09 | 6 days 06:46:13 s | YSF | B | 74.97.32.61 | ||||
| 19 | N1AVF-D | Dongle | 02.12.2026 19:23 | 5 days 15:24:19 s | DCS | B | 67.49.68.240 | ||||
| 20 | KX1B-C | 2m | 02.15.2026 14:41 | 2 days 20:06:07 s | DCS | B | 174.168.170.229 | ||||
| 21 | N1NTM-B | 70cm | 02.17.2026 18:33 | 2 days 06:52:55 s | DCS | B | 172.56.115.118 | ||||
| 22 | KC1VAX-B | 70cm | 02.17.2026 15:51 | 1 days 12:36:08 s | YSF | B | 172.56.113.71 | ||||
| 23 | KB1WCK-B | 70cm | 02.17.2026 03:39 | 1 days 07:07:41 s | YSF | B | 73.218.252.5 | ||||
| 24 | KA1MXL-B | 70cm | 02.17.2026 07:53 | 1 days 02:54:12 s | DCS | B | 68.0.247.194 | ||||
| 25 | N1CML-D | Dongle | 02.17.2026 15:34 | 0 days 19:12:55 s | DCS | B | 70.105.245.58 | ||||
| 26 | KE1IU-Q | 02.17.2026 15:53 | 0 days 18:54:14 s | DCS | B | 76.119.32.239 | |||||
| 27 | WO1VES-B | 70cm | 02.17.2026 21:14 | 0 days 17:50:31 s | YSF | B | 71.174.215.171 | ||||
| 28 | N1NW-B | 70cm | 02.18.2026 01:24 | 0 days 09:22:38 s | YSF | B | 107.107.56.59 | ||||
| 29 | W1RAC-B | 70cm | 02.18.2026 02:14 | 0 days 08:32:52 s | YSF | B | 98.182.52.2 | ||||
| 30 | WO1VES-B | 70cm | 02.18.2026 02:35 | 0 days 08:11:51 s | DCS | B | 71.174.215.171 | ||||
| 31 | W1MUZ-B | 70cm | 02.18.2026 02:41 | 0 days 08:05:50 s | YSF | B | 216.212.123.130 | ||||
| 32 | K1EJR-B | 70cm | 02.18.2026 03:07 | 0 days 07:39:46 s | YSF | B | 96.233.128.79 | ||||
| 33 | W1KMC-B | 70cm | 02.18.2026 03:21 | 0 days 07:26:02 s | DMRMmdvm | B | 67.255.67.185 | ||||
| 34 | KC1WYK-B | 70cm | 02.18.2026 03:23 | 0 days 07:24:09 s | DMRMmdvm | B | 24.91.153.144 | ||||
| 35 | W1BKW-B | 70cm | 02.18.2026 03:30 | 0 days 07:17:15 s | DMRMmdvm | B | 76.179.135.63 | ||||
| 36 | W1JOP-B | 70cm | 02.18.2026 10:39 | 0 days 07:09:22 s | DCS | B | 73.249.142.183 | ||||
| 37 | N1EO-B | 70cm | 02.18.2026 03:48 | 0 days 06:59:09 s | YSF | B | 65.175.196.84 | ||||
| 38 | K1WGU-B | 70cm | 02.18.2026 03:48 | 0 days 06:58:40 s | DMRMmdvm | D | 71.174.228.128 | ||||
| 39 | N1UMJ-B | 70cm | 02.18.2026 04:02 | 0 days 06:44:53 s | DMRMmdvm | B | 173.76.6.89 | ||||
| 40 | W1FIC-B | 70cm | 02.18.2026 04:36 | 0 days 06:11:27 s | DCS | B | 74.104.173.101 | ||||
| 41 | N1KPW-B | 70cm | 02.18.2026 04:36 | 0 days 06:11:21 s | DCS | B | 73.114.41.11 | ||||
| 42 | W1VEG-B | 70cm | 02.18.2026 04:44 | 0 days 06:03:15 s | DMRMmdvm | B | 24.62.49.147 | ||||
| 43 | KN4DS-B | 70cm | 02.18.2026 04:53 | 0 days 05:54:16 s | DMRMmdvm | A | 66.217.222.197 | ||||
| 44 | N1VKQ-B | 70cm | 02.18.2026 07:16 | 0 days 03:31:16 s | YSF | B | 44.27.36.116 | ||||
| 45 | N1VKQ-B | 70cm | 02.18.2026 10:38 | 0 days 00:08:34 s | YSF | B | 24.198.184.209 | ||||
