|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Flag | DV Station | Band | Last Heard | Linked for | Protocol | Module | IP | |||
| 1 | KC1TLT-B | 70cm | 05.07.2026 20:20 | 3 days 04:04:14 s | YSF | B | 73.218.252.5 | ||||
| 2 | N1NW-B | 70cm | 05.08.2026 16:32 | 3 days 04:04:14 s | YSF | B | 32.216.124.164 | ||||
| 3 | KI5DWB-B | 70cm | 05.07.2026 20:20 | 3 days 04:04:11 s | DMRMmdvm | G | 86.63.149.47 | ||||
| 4 | KI5DWB-B | 70cm | 05.07.2026 20:20 | 3 days 04:04:11 s | DMRMmdvm | H | 86.63.149.47 | ||||
| 5 | KI5DWB-B | 70cm | 05.07.2026 20:20 | 3 days 04:04:11 s | DMRMmdvm | I | 86.63.149.47 | ||||
| 6 | KI5DWB-B | 70cm | 05.07.2026 20:20 | 3 days 04:04:11 s | DMRMmdvm | D | 86.63.149.47 | ||||
| 7 | KI5DWB-B | 70cm | 05.07.2026 20:20 | 3 days 04:04:11 s | DMRMmdvm | F | 86.63.149.47 | ||||
| 8 | KI5DWB-B | 70cm | 05.07.2026 20:20 | 3 days 04:04:11 s | DMRMmdvm | C | 86.63.149.47 | ||||
| 9 | KB1WCK-B | 70cm | 05.07.2026 20:20 | 3 days 04:04:10 s | YSF | B | 73.218.252.5 | ||||
| 10 | N1AVF-D | Dongle | 05.07.2026 20:20 | 3 days 04:04:06 s | DCS | B | 38.7.154.223 | ||||
| 11 | KC1VAX-B | 70cm | 05.10.2026 22:23 | 3 days 04:04:03 s | IMRS | B | 98.182.52.2 | ||||
| 12 | KC1VAX-B | 70cm | 05.10.2026 20:28 | 3 days 04:03:37 s | DMRMmdvm | B | 104.207.146.162 | ||||
| 13 | W1FIC-B | 70cm | 05.07.2026 20:21 | 3 days 04:03:35 s | DCS | B | 173.76.6.248 | ||||
| 14 | KE1IU-Q | 05.07.2026 20:21 | 3 days 04:03:35 s | DCS | B | 76.119.32.239 | |||||
| 15 | N1KPW-B | 70cm | 05.07.2026 20:21 | 3 days 04:03:34 s | DCS | B | 174.180.76.42 | ||||
| 16 | KC1VAX-B | 70cm | 05.10.2026 14:16 | 3 days 04:03:33 s | DMRMmdvm | B | 45.77.95.249 | ||||
| 17 | N1RIJ-B | 70cm | 05.07.2026 20:21 | 3 days 04:03:33 s | DCS | B | 73.119.23.160 | ||||
| 18 | KC1VAX-B | 70cm | 05.09.2026 21:18 | 3 days 04:02:55 s | DMRMmdvm | A | 155.138.240.150 | ||||
| 19 | KC1VAX-B | 70cm | 05.09.2026 21:17 | 3 days 04:02:55 s | DMRMmdvm | C | 155.138.240.150 | ||||
| 20 | KC1VAX-B | 70cm | 05.10.2026 01:03 | 3 days 04:02:55 s | DMRMmdvm | D | 155.138.240.150 | ||||
| 21 | KC1VAX-B | 70cm | 05.10.2026 20:08 | 3 days 04:02:55 s | DMRMmdvm | B | 155.138.240.150 | ||||
| 22 | KC1VAX-B | 70cm | 05.07.2026 20:22 | 3 days 04:02:55 s | DMRMmdvm | G | 155.138.240.150 | ||||
| 23 | KC1VAX-B | 70cm | 05.07.2026 20:22 | 3 days 04:02:55 s | DMRMmdvm | F | 155.138.240.150 | ||||
| 24 | KC1VAX-B | 70cm | 05.07.2026 20:22 | 3 days 04:02:55 s | DMRMmdvm | H | 155.138.240.150 | ||||
| 25 | KC1VAX-B | 70cm | 05.07.2026 20:22 | 3 days 04:02:55 s | DMRMmdvm | J | 155.138.240.150 | ||||
| 26 | KC1VAX-B | 70cm | 05.07.2026 20:22 | 3 days 04:02:55 s | DMRMmdvm | I | 155.138.240.150 | ||||
| 27 | KD1OQ-D | Dongle | 05.09.2026 22:32 | 1 days 01:52:44 s | DCS | B | 73.17.253.60 | ||||
| 28 | AC1TZ-B | 70cm | 05.10.2026 20:09 | 0 days 22:20:23 s | YSF | B | 24.218.143.37 | ||||
| 29 | K1EJR-B | 70cm | 05.10.2026 02:19 | 0 days 22:05:42 s | YSF | B | 96.233.128.79 | ||||
| 30 | KC1VSR-B | 70cm | 05.10.2026 02:52 | 0 days 21:32:27 s | DMRMmdvm | B | 174.180.62.139 | ||||
| 31 | N1EO-B | 70cm | 05.10.2026 03:18 | 0 days 21:06:15 s | YSF | B | 65.175.196.84 | ||||
| 32 | KC1QMS-B | 70cm | 05.10.2026 03:32 | 0 days 20:52:37 s | YSF | B | 74.97.36.208 | ||||
| 33 | W1KMC-B | 70cm | 05.10.2026 03:50 | 0 days 20:34:46 s | DMRMmdvm | B | 67.255.67.185 | ||||
| 34 | KO4ZIK-B | 70cm | 05.10.2026 03:56 | 0 days 20:28:40 s | DCS | C | 108.51.34.172 | ||||
| 35 | KO4ZIK-B | 70cm | 05.10.2026 03:58 | 0 days 20:26:46 s | DCS | C | 108.51.34.172 | ||||
| 36 | N1VKQ-B | 70cm | 05.10.2026 03:59 | 0 days 20:25:56 s | YSF | B | 24.198.184.209 | ||||
| 37 | KC1YQN-B | 70cm | 05.10.2026 04:16 | 0 days 20:08:12 s | DMRMmdvm | B | 76.118.80.220 | ||||
| 38 | N1VKQ-B | 70cm | 05.10.2026 04:42 | 0 days 19:42:20 s | YSF | B | 71.161.101.219 | ||||
| 39 | KC1VAX-B | 70cm | 05.10.2026 05:00 | 0 days 19:24:51 s | DMRMmdvm | 24.147.87.129 | |||||
| 40 | KC1VAX-B | 70cm | 05.10.2026 19:54 | 0 days 19:17:37 s | YSF | B | 24.147.87.129 | ||||
| 41 | N1UMJ-B | 70cm | 05.10.2026 20:01 | 0 days 17:46:06 s | DMRMmdvm | B | 72.74.121.185 | ||||
| 42 | WO1VES-B | 70cm | 05.10.2026 20:03 | 0 days 17:37:59 s | YSF | B | 71.174.215.171 | ||||
| 43 | N1HLK-B | 70cm | 05.10.2026 06:50 | 0 days 17:34:30 s | DMRMmdvm | 173.62.84.110 | |||||
| 44 | N1NTM-B | 70cm | 05.10.2026 06:56 | 0 days 17:28:56 s | DCS | B | 172.56.115.113 | ||||
| 45 | WO1VES-B | 70cm | 05.10.2026 07:46 | 0 days 16:38:20 s | DCS | B | 71.174.215.171 | ||||
| 46 | W6DS-B | 70cm | 05.10.2026 09:45 | 0 days 14:39:27 s | YSF | B | 68.5.232.126 | ||||
| 47 | KC1YRM-B | 70cm | 05.10.2026 11:36 | 0 days 12:48:58 s | DMRMmdvm | B | 100.10.46.214 | ||||
| 48 | W1BKW-B | 70cm | 05.10.2026 11:56 | 0 days 12:28:16 s | DMRMmdvm | B | 76.179.135.63 | ||||
| 49 | W1MUZ-B | 70cm | 05.10.2026 16:17 | 0 days 08:07:26 s | YSF | B | 216.212.123.130 | ||||
| 50 | N1JET-B | 70cm | 05.10.2026 17:05 | 0 days 07:32:27 s | DMRMmdvm | B | 72.74.27.235 | ||||
| 51 | N1CML-D | Dongle | 05.10.2026 17:19 | 0 days 07:05:15 s | DCS | B | 70.105.245.58 | ||||
| 52 | W1JOP-B | 70cm | 05.10.2026 22:16 | 0 days 05:09:23 s | DCS | B | 73.149.221.163 | ||||
| 53 | N1BGK-B | 70cm | 05.10.2026 20:02 | 0 days 04:22:40 s | DMRMmdvm | B | 166.176.57.57 | ||||
| 54 | N2BTB-B | 70cm | 05.10.2026 23:13 | 0 days 01:11:34 s | DMRMmdvm | B | 76.152.157.22 | ||||
| 55 | W1VEG-B | 70cm | 05.11.2026 00:22 | 0 days 00:02:44 s | DMRMmdvm | B | 24.62.49.147 | ||||
