|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Flag | DV Station | Band | Last Heard | Linked for | Protocol | Module | IP | |||
| 1 | KF0WSS-B | 70cm | 07.26.2026 17:33 | 3 days 20:27:13 s | YSF | B | 178.156.249.85 | ||||
| 2 | KC1VAX-B | 70cm | 07.30.2026 13:47 | 3 days 20:27:13 s | DMRMmdvm | A | 155.138.240.150 | ||||
| 3 | KC1VAX-B | 70cm | 07.26.2026 23:04 | 3 days 20:27:13 s | DMRMmdvm | C | 155.138.240.150 | ||||
| 4 | KC1VAX-B | 70cm | 07.26.2026 17:33 | 3 days 20:27:13 s | DMRMmdvm | D | 155.138.240.150 | ||||
| 5 | KC1VAX-B | 70cm | 07.26.2026 17:33 | 3 days 20:27:13 s | DMRMmdvm | F | 155.138.240.150 | ||||
| 6 | KC1VAX-B | 70cm | 07.26.2026 17:33 | 3 days 20:27:13 s | DMRMmdvm | G | 155.138.240.150 | ||||
| 7 | KC1VAX-B | 70cm | 07.30.2026 13:23 | 3 days 20:27:13 s | DMRMmdvm | B | 155.138.240.150 | ||||
| 8 | KC1VAX-B | 70cm | 07.26.2026 17:33 | 3 days 20:27:13 s | DMRMmdvm | H | 155.138.240.150 | ||||
| 9 | KC1VAX-B | 70cm | 07.26.2026 17:33 | 3 days 20:27:13 s | DMRMmdvm | I | 155.138.240.150 | ||||
| 10 | KC1VAX-B | 70cm | 07.26.2026 23:07 | 3 days 20:27:13 s | DMRMmdvm | J | 155.138.240.150 | ||||
| 11 | KC1VAX-B | 70cm | 07.28.2026 19:58 | 3 days 20:27:08 s | IMRS | B | 98.182.52.2 | ||||
| 12 | W1FIC-B | 70cm | 07.26.2026 17:34 | 3 days 20:26:37 s | DCS | B | 173.48.164.16 | ||||
| 13 | KE1IU-Q | 07.26.2026 17:34 | 3 days 20:26:37 s | DCS | B | 76.119.32.239 | |||||
| 14 | KC1VAX-B | 70cm | 07.30.2026 13:33 | 3 days 20:26:36 s | DMRMmdvm | B | 45.77.95.249 | ||||
| 15 | N1RIJ-B | 70cm | 07.26.2026 17:34 | 3 days 20:26:34 s | DCS | B | 73.119.23.160 | ||||
| 16 | KC1VAX-B | 70cm | 07.30.2026 13:44 | 3 days 20:26:29 s | DMRMmdvm | B | 104.207.146.162 | ||||
| 17 | N1AVF-D | Dongle | 07.28.2026 15:27 | 1 days 22:34:02 s | DCS | B | 38.110.250.54 | ||||
| 18 | WO1VES-B | 70cm | 07.29.2026 01:06 | 1 days 12:54:31 s | YSF | B | 71.174.247.226 | ||||
| 19 | W6DS-B | 70cm | 07.29.2026 05:40 | 1 days 08:21:06 s | YSF | B | 68.5.232.126 | ||||
| 20 | W1RAC-B | 70cm | 07.29.2026 12:03 | 1 days 01:57:28 s | DCS | A | 98.182.52.2 | ||||
| 21 | KI5DWB-B | 70cm | 07.29.2026 19:06 | 0 days 18:54:52 s | DMRMmdvm | G | 86.63.149.47 | ||||
| 22 | KI5DWB-B | 70cm | 07.29.2026 19:06 | 0 days 18:54:52 s | DMRMmdvm | I | 86.63.149.47 | ||||
| 23 | KI5DWB-B | 70cm | 07.30.2026 09:09 | 0 days 18:54:52 s | DMRMmdvm | C | 86.63.149.47 | ||||
| 24 | KI5DWB-B | 70cm | 07.29.2026 19:06 | 0 days 18:54:51 s | DMRMmdvm | D | 86.63.149.47 | ||||
| 25 | KI5DWB-B | 70cm | 07.29.2026 19:06 | 0 days 18:54:51 s | DMRMmdvm | F | 86.63.149.47 | ||||
| 26 | KI5DWB-B | 70cm | 07.29.2026 19:06 | 0 days 18:54:51 s | DMRMmdvm | H | 86.63.149.47 | ||||
| 27 | KA1GWL-B | 70cm | 07.30.2026 01:55 | 0 days 12:05:35 s | DMRMmdvm | B | 72.92.252.171 | ||||
| 28 | KO4ZIK-B | 70cm | 07.30.2026 02:07 | 0 days 11:53:25 s | DCS | C | 71.191.173.223 | ||||
| 29 | W1MUZ-B | 70cm | 07.30.2026 02:08 | 0 days 11:52:49 s | YSF | B | 216.212.123.130 | ||||
| 30 | WO1VES-B | 70cm | 07.30.2026 02:09 | 0 days 11:51:09 s | DCS | B | 71.174.247.226 | ||||
| 31 | KA1GWL-B | 70cm | 07.30.2026 02:40 | 0 days 11:21:01 s | YSF | B | 69.53.76.226 | ||||
| 32 | K1EJR-B | 70cm | 07.30.2026 02:42 | 0 days 11:18:57 s | YSF | B | 96.233.128.79 | ||||
| 33 | W1BKW-B | 70cm | 07.30.2026 02:42 | 0 days 11:18:44 s | DMRMmdvm | B | 76.179.135.63 | ||||
| 34 | W1KMC-B | 70cm | 07.30.2026 02:44 | 0 days 11:16:48 s | DMRMmdvm | B | 72.227.70.156 | ||||
| 35 | KA1MXL-F | 07.30.2026 03:03 | 0 days 10:57:14 s | DCS | C | 68.0.246.52 | |||||
| 36 | KC1QMS-B | 70cm | 07.30.2026 03:12 | 0 days 10:48:11 s | YSF | B | 74.97.36.208 | ||||
| 37 | KB1WCK-B | 70cm | 07.30.2026 03:26 | 0 days 10:34:19 s | YSF | B | 73.218.252.5 | ||||
| 38 | KC1TLT-B | 70cm | 07.30.2026 03:30 | 0 days 10:30:18 s | YSF | B | 73.218.252.5 | ||||
| 39 | KO4ZIK-B | 70cm | 07.30.2026 03:39 | 0 days 10:22:01 s | DCS | C | 71.191.173.223 | ||||
| 40 | N1TJN-B | 70cm | 07.30.2026 03:39 | 0 days 10:21:16 s | YSF | B | 24.218.143.37 | ||||
| 41 | N1KXJ-B | 70cm | 07.30.2026 03:51 | 0 days 10:09:19 s | YSF | B | 172.56.113.60 | ||||
| 42 | N1VKQ-B | 70cm | 07.30.2026 04:27 | 0 days 09:33:53 s | YSF | B | 44.27.36.116 | ||||
| 43 | KC1YQN-B | 70cm | 07.30.2026 04:32 | 0 days 09:28:17 s | DMRMmdvm | B | 174.168.199.71 | ||||
| 44 | N1UMJ-B | 70cm | 07.30.2026 04:35 | 0 days 09:25:10 s | DMRMmdvm | B | 108.7.238.39 | ||||
| 45 | KC1YRM-B | 70cm | 07.30.2026 04:55 | 0 days 09:06:08 s | DMRMmdvm | B | 100.10.74.161 | ||||
| 46 | N1BGK-B | 70cm | 07.30.2026 07:03 | 0 days 06:58:02 s | DMRMmdvm | B | 107.107.63.76 | ||||
| 47 | N1KXJ-B | 70cm | 07.30.2026 13:46 | 0 days 06:50:26 s | YSF | A | 172.56.116.12 | ||||
| 48 | N1BGK-B | 70cm | 07.30.2026 07:41 | 0 days 06:19:32 s | YSF | B | 107.107.63.76 | ||||
| 49 | N1VKQ-B | 70cm | 07.30.2026 09:15 | 0 days 04:45:55 s | YSF | B | 24.198.184.209 | ||||
| 50 | W1VEG-B | 70cm | 07.30.2026 13:25 | 0 days 00:35:32 s | DMRMmdvm | B | 24.62.49.147 | ||||
