XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX097 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 54 days 10:33:09
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 07.01.2026 06:45 54 days 10:32:13 s DMRMmdvm B 104.207.146.162
2 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 06.30.2026 13:03 54 days 10:32:09 s DMRMmdvm B 45.77.95.249
3 United StatesUnited States N1NTM-B 70cm 06.17.2026 10:52 13 days 20:01:33 s DCS B 172.56.112.88
4 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 06.28.2026 22:33 13 days 19:57:01 s DMRMmdvm A 155.138.240.150
5 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 06.28.2026 22:02 13 days 19:57:01 s DMRMmdvm C 155.138.240.150
6 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 06.28.2026 22:03 13 days 19:57:01 s DMRMmdvm D 155.138.240.150
7 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 06.30.2026 21:27 13 days 19:57:01 s DMRMmdvm B 155.138.240.150
8 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 06.28.2026 22:03 13 days 19:57:01 s DMRMmdvm F 155.138.240.150
9 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 06.25.2026 23:22 13 days 19:57:01 s DMRMmdvm G 155.138.240.150
10 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 06.30.2026 20:30 13 days 19:57:01 s DMRMmdvm H 155.138.240.150
11 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 06.17.2026 10:56 13 days 19:57:01 s DMRMmdvm J 155.138.240.150
12 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 06.22.2026 08:09 13 days 19:57:01 s DMRMmdvm I 155.138.240.150
13 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 06.29.2026 19:28 8 days 13:16:39 s YSF B 24.147.87.129
14 United StatesUnited States KB1WCK-B 70cm 06.23.2026 03:26 8 days 03:26:51 s YSF B 73.218.252.5
15 United StatesUnited States KC1TLT-B 70cm 06.23.2026 03:30 8 days 03:22:49 s YSF B 73.218.252.5
16 United StatesUnited States K1DCT-B 70cm 07.01.2026 06:46 5 days 14:09:37 s YSF B 47.164.217.53
17 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 06.27.2026 08:17 3 days 22:36:09 s DMRMmdvm G 86.63.149.47
18 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 06.27.2026 08:17 3 days 22:36:09 s DMRMmdvm H 86.63.149.47
19 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 06.27.2026 08:17 3 days 22:36:09 s DMRMmdvm I 86.63.149.47
20 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 06.27.2026 08:17 3 days 22:36:09 s DMRMmdvm C 86.63.149.47
21 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 06.27.2026 08:17 3 days 22:36:09 s DMRMmdvm D 86.63.149.47
22 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 06.27.2026 08:17 3 days 22:36:09 s DMRMmdvm F 86.63.149.47
23 United StatesUnited States KE1IU-Q 06.28.2026 11:02 2 days 19:51:39 s DCS B 76.119.32.239
24 United StatesUnited States N1TJN-B 70cm 06.29.2026 02:46 2 days 04:07:10 s YSF B 24.218.143.37
25 United StatesUnited States W1FIC-B 70cm 06.29.2026 03:36 2 days 03:17:36 s DCS B 173.76.6.248
26 United StatesUnited States N1RIJ-B 70cm 06.29.2026 03:44 2 days 03:08:47 s DCS B 73.119.23.160
27 United StatesUnited States N1KPW-B 70cm 06.30.2026 04:44 1 days 02:08:59 s DCS B 174.180.76.42
28 United StatesUnited States N1VKQ-B 70cm 06.30.2026 06:15 1 days 00:38:01 s YSF B 44.27.36.126
29 United StatesUnited States N1BGK-B 70cm 06.30.2026 21:19 0 days 23:10:33 s DMRMmdvm B 166.176.58.87
30 United StatesUnited States W6DS-B 70cm 07.01.2026 00:23 0 days 06:30:04 s YSF B 68.5.232.126
31 United StatesUnited States N1AVF-D Dongle 07.01.2026 00:23 0 days 06:29:43 s DCS B 38.110.250.54
32 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 07.01.2026 00:25 0 days 06:27:46 s IMRS B 98.182.52.2
33 United StatesUnited States KA1MXL-B 70cm 07.01.2026 00:27 0 days 06:26:25 s DCS B 68.0.246.52
34 United StatesUnited States N1BGK-B 70cm 07.01.2026 00:41 0 days 06:11:49 s YSF B 166.176.58.87
35 United StatesUnited States K1EJR-B 70cm 07.01.2026 02:22 0 days 04:31:17 s YSF B 96.233.128.79
36 United StatesUnited States KC1QMS-B 70cm 07.01.2026 02:26 0 days 04:26:43 s YSF B 74.97.36.208
37 United StatesUnited States W1KMC-B 70cm 07.01.2026 02:28 0 days 04:25:21 s DMRMmdvm B 72.227.70.156
38 United StatesUnited States N1UMJ-B 70cm 07.01.2026 03:11 0 days 03:41:55 s DMRMmdvm B 108.7.238.39
39 United StatesUnited States KO4ZIK-B 70cm 07.01.2026 03:15 0 days 03:38:40 s DCS C 71.191.173.223
40 United StatesUnited States KA1GWL-B 70cm 07.01.2026 03:15 0 days 03:38:39 s DMRMmdvm B 72.92.252.171
41 United StatesUnited States WO1VES-B 70cm 07.01.2026 03:15 0 days 03:38:14 s YSF B 71.174.247.226
42 United StatesUnited States WO1VES-B 70cm 07.01.2026 03:17 0 days 03:36:04 s DCS B 71.174.247.226
43 United StatesUnited States W1BKW-B 70cm 07.01.2026 03:26 0 days 03:26:50 s DMRMmdvm B 76.179.135.63
44 United StatesUnited States N1RIJ-H 07.01.2026 03:37 0 days 03:16:03 s DCS B 73.119.23.160
45 United StatesUnited States W1VEG-B 70cm 07.01.2026 03:47 0 days 03:06:23 s DMRMmdvm B 24.62.49.147
46 United StatesUnited States W1MUZ-B 70cm 07.01.2026 03:52 0 days 03:00:52 s YSF B 216.212.123.130
47 United StatesUnited States N1VKQ-B 70cm 07.01.2026 03:54 0 days 02:58:58 s YSF B 71.161.101.219
48 United StatesUnited States KC1YQN-B 70cm 07.01.2026 03:58 0 days 02:54:50 s DMRMmdvm B 76.118.80.220
49 United StatesUnited States KO4ZIK-B 70cm 07.01.2026 04:22 0 days 02:31:29 s DCS C 71.191.173.223
50 United StatesUnited States N1VKQ-B 70cm 07.01.2026 04:23 0 days 02:30:27 s YSF B 24.198.184.209
51 United StatesUnited States W1JOP-B 70cm 07.01.2026 05:10 0 days 02:29:24 s DCS B 73.149.221.163
52 United StatesUnited States KC1YRM-B 70cm 07.01.2026 04:54 0 days 01:58:43 s DMRMmdvm B 100.10.74.161
RCalise@cox.net