XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX097 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 25 days 20:24:02
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States N1NW-B 70cm 12.01.2025 19:31 25 days 20:23:45 s YSF B 166.171.187.158
2 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 12.02.2025 09:10 25 days 20:23:36 s IMRS B 98.182.52.2
3 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 12.01.2025 23:35 25 days 20:23:02 s DMRMmdvm B 45.77.95.249
4 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 12.01.2025 21:00 25 days 20:22:58 s DMRMmdvm B 104.207.146.162
5 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 11.17.2025 14:26 14 days 20:46:53 s DMRMmdvm A 155.138.240.150
6 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 12.01.2025 15:42 14 days 20:46:53 s DMRMmdvm C 155.138.240.150
7 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 12.02.2025 09:06 14 days 20:46:53 s DMRMmdvm B 155.138.240.150
8 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 11.22.2025 15:12 14 days 20:46:53 s DMRMmdvm D 155.138.240.150
9 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 11.17.2025 14:26 14 days 20:46:53 s DMRMmdvm F 155.138.240.150
10 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 11.17.2025 14:26 14 days 20:46:53 s DMRMmdvm G 155.138.240.150
11 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 11.17.2025 14:26 14 days 20:46:53 s DMRMmdvm H 155.138.240.150
12 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 11.24.2025 05:57 14 days 20:46:53 s DMRMmdvm I 155.138.240.150
13 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 12.02.2025 08:23 14 days 20:46:53 s DMRMmdvm J 155.138.240.150
14 United StatesUnited States N1CML-D Dongle 11.22.2025 12:32 9 days 22:40:54 s DCS B 70.105.245.58
15 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 11.23.2025 15:40 8 days 19:32:35 s DMRMmdvm F 86.63.149.47
16 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 11.23.2025 15:40 8 days 19:32:35 s DMRMmdvm I 86.63.149.47
17 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 11.23.2025 15:40 8 days 19:32:35 s DMRMmdvm G 86.63.149.47
18 United StatesUnited States KC1TLT-B 70cm 11.24.2025 04:33 8 days 06:39:35 s YSF B 73.218.252.5
19 United StatesUnited States N1AVF-D Dongle 11.25.2025 03:52 7 days 07:20:59 s DCS B 38.7.154.197
20 United StatesUnited States KB1WCK-B 70cm 11.26.2025 11:46 5 days 23:27:03 s YSF B 73.218.252.5
21 United StatesUnited States KB1AWZ-B 70cm 11.28.2025 19:26 4 days 17:17:29 s YSF B 108.34.168.207
22 United StatesUnited States WO1VES-B 70cm 12.01.2025 17:39 4 days 17:07:41 s YSF B 71.174.215.171
23 United StatesUnited States KC1QMS-B 70cm 12.02.2025 10:22 2 days 19:23:11 s YSF B 74.103.246.34
24 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 12.01.2025 22:58 0 days 12:15:11 s DMRMmdvm D 86.63.149.47
25 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 12.01.2025 22:58 0 days 12:15:11 s DMRMmdvm H 86.63.149.47
26 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 12.01.2025 22:58 0 days 12:15:11 s DMRMmdvm C 86.63.149.47
27 United StatesUnited States W1KMC-B 70cm 12.02.2025 02:24 0 days 08:49:07 s DMRMmdvm B 67.255.67.185
28 United StatesUnited States W1MUZ-B 70cm 12.02.2025 02:40 0 days 08:32:34 s YSF B 216.212.123.130
29 ChileChile CD3NEB-B 70cm 12.02.2025 02:49 0 days 08:23:58 s DMRMmdvm B 201.189.75.30
30 United StatesUnited States N1NTM-B 70cm 12.02.2025 03:05 0 days 08:07:57 s DCS B 172.56.116.101
31 United StatesUnited States KC1SUI-P 12.02.2025 03:08 0 days 08:04:35 s DCS B 108.7.190.182
32 United StatesUnited States KC1SOO-B 70cm 12.02.2025 03:10 0 days 08:03:11 s YSF B 73.238.61.241
33 United StatesUnited States N1UMJ-B 70cm 12.02.2025 03:15 0 days 07:57:56 s DMRMmdvm B 108.20.189.96
34 United StatesUnited States WO1VES-B 70cm 12.02.2025 09:26 0 days 07:50:32 s DCS B 71.174.215.171
35 United StatesUnited States N1VKQ-B 70cm 12.02.2025 03:28 0 days 07:44:40 s YSF B 24.198.184.209
36 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 12.02.2025 03:37 0 days 07:36:28 s YSF B 24.147.12.48
37 United StatesUnited States W4MC-B 70cm 12.02.2025 03:43 0 days 07:30:13 s DCS B 173.53.66.99
38 United StatesUnited States KE1IU-Q 12.02.2025 03:44 0 days 07:29:24 s DCS B 76.119.32.239
39 United StatesUnited States W1BKW-B 70cm 12.02.2025 03:47 0 days 07:25:53 s DMRMmdvm B 76.179.135.63
40 United StatesUnited States W1FIC-B 70cm 12.02.2025 03:48 0 days 07:25:12 s DCS B 74.104.173.101
41 United StatesUnited States N1YPM-B 70cm 12.02.2025 03:51 0 days 07:21:58 s DMRMmdvm B 129.222.242.9
42 United StatesUnited States W1JOP-B 70cm 12.02.2025 04:43 0 days 07:12:27 s DCS B 73.249.142.183
43 United StatesUnited States W1VEG-B 70cm 12.02.2025 04:06 0 days 07:07:11 s DMRMmdvm B 24.62.49.147
44 United StatesUnited States KN4DS-B 70cm 12.02.2025 04:24 0 days 06:48:45 s DMRMmdvm A 66.217.222.197
45 United StatesUnited States N1KPW-B 70cm 12.02.2025 04:57 0 days 06:15:46 s DCS B 73.114.41.11
46 United StatesUnited States N1KXJ-B 70cm 12.02.2025 10:26 0 days 01:04:35 s YSF C 172.56.112.148
47 United StatesUnited States W1BFT-B 70cm 12.02.2025 10:34 0 days 00:39:26 s DMRMmdvm B 108.49.51.119
RCalise@cox.net