|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Flag | DV Station | Band | Last Heard | Linked for | Protocol | Module | IP | |||
| 1 | KC1VAX-B | 70cm | 06.23.2026 18:47 | 47 days 08:33:51 s | DMRMmdvm | B | 104.207.146.162 | ||||
| 2 | KC1VAX-B | 70cm | 06.22.2026 23:13 | 47 days 08:33:47 s | DMRMmdvm | B | 45.77.95.249 | ||||
| 3 | N1NTM-B | 70cm | 06.17.2026 10:52 | 6 days 18:03:11 s | DCS | B | 172.56.112.88 | ||||
| 4 | KE1IU-Q | 06.17.2026 10:52 | 6 days 18:03:10 s | DCS | B | 76.119.32.239 | |||||
| 5 | N1VKQ-B | 70cm | 06.17.2026 10:56 | 6 days 17:58:50 s | YSF | B | 44.27.36.126 | ||||
| 6 | KC1VAX-B | 70cm | 06.18.2026 22:48 | 6 days 17:58:39 s | DMRMmdvm | A | 155.138.240.150 | ||||
| 7 | KC1VAX-B | 70cm | 06.18.2026 22:49 | 6 days 17:58:39 s | DMRMmdvm | C | 155.138.240.150 | ||||
| 8 | KC1VAX-B | 70cm | 06.18.2026 22:52 | 6 days 17:58:39 s | DMRMmdvm | D | 155.138.240.150 | ||||
| 9 | KC1VAX-B | 70cm | 06.23.2026 21:29 | 6 days 17:58:39 s | DMRMmdvm | B | 155.138.240.150 | ||||
| 10 | KC1VAX-B | 70cm | 06.18.2026 22:50 | 6 days 17:58:39 s | DMRMmdvm | F | 155.138.240.150 | ||||
| 11 | KC1VAX-B | 70cm | 06.18.2026 22:49 | 6 days 17:58:39 s | DMRMmdvm | G | 155.138.240.150 | ||||
| 12 | KC1VAX-B | 70cm | 06.18.2026 22:51 | 6 days 17:58:39 s | DMRMmdvm | H | 155.138.240.150 | ||||
| 13 | KC1VAX-B | 70cm | 06.17.2026 10:56 | 6 days 17:58:39 s | DMRMmdvm | J | 155.138.240.150 | ||||
| 14 | KC1VAX-B | 70cm | 06.22.2026 08:09 | 6 days 17:58:39 s | DMRMmdvm | I | 155.138.240.150 | ||||
| 15 | N1RIJ-H | 06.19.2026 03:41 | 5 days 01:13:26 s | DCS | B | 73.119.23.160 | |||||
| 16 | N1BGK-B | 70cm | 06.22.2026 11:07 | 3 days 21:30:44 s | YSF | B | 166.176.58.87 | ||||
| 17 | N1NW-B | 70cm | 06.23.2026 15:19 | 3 days 17:22:45 s | YSF | B | 32.216.124.164 | ||||
| 18 | KC1VAX-B | 70cm | 06.22.2026 09:38 | 2 days 16:21:10 s | IMRS | B | 98.182.52.2 | ||||
| 19 | KC1VAX-B | 70cm | 06.22.2026 17:37 | 1 days 11:18:17 s | YSF | B | 24.147.87.129 | ||||
| 20 | KI5DWB-B | 70cm | 06.22.2026 21:27 | 1 days 07:27:24 s | DMRMmdvm | H | 86.63.149.47 | ||||
| 21 | KI5DWB-B | 70cm | 06.22.2026 21:27 | 1 days 07:27:24 s | DMRMmdvm | G | 86.63.149.47 | ||||
| 22 | KI5DWB-B | 70cm | 06.22.2026 21:27 | 1 days 07:27:24 s | DMRMmdvm | I | 86.63.149.47 | ||||
| 23 | KI5DWB-B | 70cm | 06.22.2026 21:27 | 1 days 07:27:24 s | DMRMmdvm | D | 86.63.149.47 | ||||
| 24 | KI5DWB-B | 70cm | 06.22.2026 21:27 | 1 days 07:27:24 s | DMRMmdvm | F | 86.63.149.47 | ||||
| 25 | KI5DWB-B | 70cm | 06.22.2026 21:27 | 1 days 07:27:24 s | DMRMmdvm | C | 86.63.149.47 | ||||
| 26 | KB1WCK-B | 70cm | 06.23.2026 03:26 | 1 days 01:28:29 s | YSF | B | 73.218.252.5 | ||||
| 27 | KC1TLT-B | 70cm | 06.23.2026 03:30 | 1 days 01:24:27 s | YSF | B | 73.218.252.5 | ||||
| 28 | W1FIC-B | 70cm | 06.23.2026 03:36 | 1 days 01:19:14 s | DCS | B | 173.76.6.248 | ||||
| 29 | N1BGK-B | 70cm | 06.23.2026 06:45 | 0 days 22:10:13 s | DMRMmdvm | B | 166.176.58.87 | ||||
| 30 | KA1MXL-B | 70cm | 06.23.2026 08:48 | 0 days 20:07:16 s | DCS | B | 68.0.246.52 | ||||
| 31 | W6DS-B | 70cm | 06.23.2026 14:04 | 0 days 14:50:49 s | YSF | B | 68.5.232.126 | ||||
| 32 | WO1VES-B | 70cm | 06.24.2026 01:24 | 0 days 03:31:19 s | YSF | B | 71.174.247.226 | ||||
| 33 | KA1GWL-B | 70cm | 06.24.2026 01:48 | 0 days 03:06:58 s | DMRMmdvm | B | 72.92.252.171 | ||||
| 34 | W1BKW-B | 70cm | 06.24.2026 02:11 | 0 days 02:44:08 s | DMRMmdvm | B | 76.179.135.63 | ||||
| 35 | WO1VES-B | 70cm | 06.24.2026 02:33 | 0 days 02:21:45 s | DCS | B | 71.174.247.226 | ||||
| 36 | W1MUZ-B | 70cm | 06.24.2026 02:42 | 0 days 02:12:44 s | YSF | B | 216.212.123.130 | ||||
| 37 | N1UMJ-B | 70cm | 06.24.2026 03:11 | 0 days 01:43:37 s | DMRMmdvm | B | 108.7.238.39 | ||||
| 38 | KD1OQ-D | Dongle | 06.24.2026 03:17 | 0 days 01:37:56 s | DCS | B | 73.17.253.60 | ||||
| 39 | W1KMC-B | 70cm | 06.24.2026 03:18 | 0 days 01:37:01 s | DMRMmdvm | B | 72.227.70.156 | ||||
| 40 | N1VKQ-B | 70cm | 06.24.2026 03:27 | 0 days 01:27:59 s | YSF | B | 71.161.101.219 | ||||
| 41 | KC1QMS-B | 70cm | 06.24.2026 03:27 | 0 days 01:27:30 s | YSF | B | 74.97.36.208 | ||||
| 42 | N1TJN-B | 70cm | 06.24.2026 03:36 | 0 days 01:19:04 s | YSF | B | 24.218.143.37 | ||||
| 43 | K1EJR-B | 70cm | 06.24.2026 03:42 | 0 days 01:12:58 s | YSF | B | 96.233.128.79 | ||||
| 44 | W1VEG-B | 70cm | 06.24.2026 03:47 | 0 days 01:07:59 s | DMRMmdvm | B | 24.62.49.147 | ||||
| 45 | KO4ZIK-B | 70cm | 06.24.2026 03:48 | 0 days 01:06:42 s | DCS | C | 71.191.173.223 | ||||
| 46 | N1VKQ-B | 70cm | 06.24.2026 03:57 | 0 days 00:57:29 s | YSF | B | 24.198.184.209 | ||||
| 47 | KO4ZIK-B | 70cm | 06.24.2026 04:36 | 0 days 00:19:08 s | DCS | C | 71.191.173.223 | ||||
| 48 | N1RIJ-B | 70cm | 06.24.2026 04:36 | 0 days 00:19:04 s | DCS | B | 73.119.23.160 | ||||
| 49 | N1KPW-B | 70cm | 06.24.2026 04:44 | 0 days 00:10:42 s | DCS | B | 174.180.76.42 | ||||
| 50 | K1NP-B | 70cm | 06.24.2026 04:45 | 0 days 00:09:27 s | YSF | B | 153.66.169.216 | ||||
| 51 | K1DCT-B | 70cm | 06.24.2026 04:46 | 0 days 00:08:41 s | YSF | B | 47.164.217.53 | ||||
