XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX097 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 4 days 03:22:02
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States N1NW-B 70cm 04.28.2026 17:48 4 days 03:21:42 s YSF B 32.216.124.164
2 United StatesUnited States KC1TLT-B 70cm 04.25.2026 17:54 4 days 03:21:41 s YSF B 73.218.252.5
3 United StatesUnited States KB1WCK-B 70cm 04.26.2026 19:49 4 days 03:21:41 s YSF B 73.218.252.5
4 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 04.29.2026 16:05 4 days 03:21:20 s DMRMmdvm B 45.77.95.249
5 United StatesUnited States N1NTM-B 70cm 04.29.2026 20:33 4 days 03:21:20 s DCS B 172.56.194.135
6 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 04.29.2026 20:10 4 days 03:21:19 s DMRMmdvm B 104.207.146.162
7 United StatesUnited States WO1VES-B 70cm 04.29.2026 20:32 4 days 03:21:18 s YSF B 71.174.215.171
8 United StatesUnited States N1RIJ-B 70cm 04.25.2026 17:55 4 days 03:21:17 s DCS B 73.119.23.160
9 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 04.29.2026 20:16 4 days 03:21:16 s IMRS B 98.182.52.2
10 United StatesUnited States W1FIC-B 70cm 04.29.2026 20:18 2 days 17:40:25 s DCS B 173.76.6.248
11 United StatesUnited States N1KPW-B 70cm 04.27.2026 05:01 2 days 16:15:21 s DCS B 174.180.76.42
12 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 04.27.2026 16:40 2 days 04:36:18 s DMRMmdvm A 155.138.240.150
13 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 04.27.2026 22:25 2 days 04:36:18 s DMRMmdvm C 155.138.240.150
14 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 04.29.2026 15:24 2 days 04:36:18 s DMRMmdvm D 155.138.240.150
15 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 04.27.2026 16:40 2 days 04:36:18 s DMRMmdvm F 155.138.240.150
16 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 04.29.2026 21:14 2 days 04:36:18 s DMRMmdvm B 155.138.240.150
17 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 04.27.2026 16:40 2 days 04:36:18 s DMRMmdvm G 155.138.240.150
18 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 04.27.2026 16:40 2 days 04:36:18 s DMRMmdvm I 155.138.240.150
19 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 04.27.2026 16:40 2 days 04:36:18 s DMRMmdvm H 155.138.240.150
20 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 04.29.2026 20:28 2 days 04:36:18 s DMRMmdvm J 155.138.240.150
21 United StatesUnited States W6DS-B 70cm 04.27.2026 18:24 2 days 02:52:10 s YSF B 68.5.232.126
22 United StatesUnited States KE1IU-Q 04.28.2026 14:39 1 days 06:37:25 s DCS B 76.119.32.239
23 United StatesUnited States N1AVF-D Dongle 04.28.2026 22:17 0 days 22:59:01 s DCS B 38.7.154.223
24 United StatesUnited States W1MUZ-B 70cm 04.29.2026 02:04 0 days 19:12:10 s YSF B 216.212.123.130
25 United StatesUnited States K1EJR-B 70cm 04.29.2026 02:35 0 days 18:41:13 s YSF B 96.233.128.79
26 United StatesUnited States KA1GWL-B 70cm 04.29.2026 15:11 0 days 18:39:43 s YSF B 69.53.76.226
27 United StatesUnited States WO1VES-B 70cm 04.29.2026 02:38 0 days 18:38:01 s DCS B 71.174.215.171
28 United StatesUnited States KC1QMS-B 70cm 04.29.2026 03:00 0 days 18:16:06 s YSF B 74.97.36.208
29 United StatesUnited States N1EO-B 70cm 04.29.2026 03:08 0 days 18:07:52 s YSF B 65.175.196.84
30 United StatesUnited States N1VKQ-B 70cm 04.29.2026 03:41 0 days 17:35:00 s YSF B 24.198.184.209
31 United StatesUnited States N1VKQ-B 70cm 04.29.2026 03:46 0 days 17:29:39 s YSF B 71.161.101.219
32 United StatesUnited States AC1TZ-B 70cm 04.29.2026 03:51 0 days 17:24:58 s YSF B 24.218.143.37
33 United StatesUnited States KO4ZIK-B 70cm 04.29.2026 03:59 0 days 17:17:12 s DCS C 108.51.34.172
34 United StatesUnited States KC1YRM-B 70cm 04.29.2026 03:59 0 days 17:16:36 s DMRMmdvm B 100.10.46.214
35 United StatesUnited States N1UMJ-B 70cm 04.29.2026 20:19 0 days 17:00:50 s DMRMmdvm B 72.74.121.185
36 United StatesUnited States KC1YQN-B 70cm 04.29.2026 04:16 0 days 16:59:41 s DMRMmdvm B 76.118.80.220
37 United StatesUnited States KO4ZIK-B 70cm 04.29.2026 04:18 0 days 16:57:35 s DCS C 108.51.34.172
38 United StatesUnited States W1VEG-B 70cm 04.29.2026 06:26 0 days 14:49:52 s DMRMmdvm B 24.62.49.147
39 United StatesUnited States W1BKW-B 70cm 04.29.2026 06:58 0 days 14:17:54 s DMRMmdvm B 76.179.135.63
40 United StatesUnited States W1KMC-B 70cm 04.29.2026 06:58 0 days 14:17:52 s DMRMmdvm B 67.255.67.185
41 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 04.29.2026 20:15 0 days 10:28:20 s YSF B 24.147.87.129
42 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 04.29.2026 10:48 0 days 10:28:16 s DMRMmdvm 24.147.87.129
43 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 04.29.2026 16:06 0 days 05:10:28 s DMRMmdvm H 86.63.149.47
44 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 04.29.2026 16:06 0 days 05:10:28 s DMRMmdvm C 86.63.149.47
45 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 04.29.2026 16:06 0 days 05:10:28 s DMRMmdvm G 86.63.149.47
46 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 04.29.2026 16:06 0 days 05:10:28 s DMRMmdvm I 86.63.149.47
47 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 04.29.2026 16:06 0 days 05:10:28 s DMRMmdvm F 86.63.149.47
48 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 04.29.2026 16:06 0 days 05:10:28 s DMRMmdvm D 86.63.149.47
49 United StatesUnited States N1KXJ-B 70cm 04.29.2026 16:23 0 days 04:53:26 s YSF B 172.56.196.40
50 United StatesUnited States N1CML-D Dongle 04.29.2026 16:37 0 days 04:39:15 s DCS B 70.105.245.58
51 United StatesUnited States KD1OQ-D Dongle 04.29.2026 17:24 0 days 03:51:51 s DCS B 73.17.253.60
52 United StatesUnited States W1BEY-D Dongle 04.29.2026 20:08 0 days 01:08:00 s DCS B 73.47.144.199
53 United StatesUnited States W1JOP-B 70cm 04.29.2026 20:28 0 days 00:53:18 s DCS B 73.149.221.163
54 United StatesUnited States K1NR-H 04.29.2026 20:27 0 days 00:48:50 s Terminal/AP B 76.152.186.87
55 United StatesUnited States N1HLK-B 70cm 04.29.2026 20:31 0 days 00:44:59 s DMRMmdvm B 173.62.84.110
56 United StatesUnited States KA1MXL-B 70cm 04.29.2026 20:36 0 days 00:39:49 s DCS B 68.0.246.52
RCalise@cox.net