|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Flag | DV Station | Band | Last Heard | Linked for | Protocol | Module | IP | |||
| 1 | KC1VAX-B | 70cm | 03.27.2026 20:24 | 13 days 20:51:12 s | DMRMmdvm | G | 155.138.240.150 | ||||
| 2 | KC1VAX-B | 70cm | 04.10.2026 12:45 | 13 days 20:51:12 s | DMRMmdvm | C | 155.138.240.150 | ||||
| 3 | KC1VAX-B | 70cm | 04.10.2026 17:01 | 13 days 20:51:12 s | DMRMmdvm | B | 155.138.240.150 | ||||
| 4 | KC1VAX-B | 70cm | 03.27.2026 20:24 | 13 days 20:51:12 s | DMRMmdvm | I | 155.138.240.150 | ||||
| 5 | KC1VAX-B | 70cm | 04.10.2026 16:01 | 13 days 20:51:12 s | DMRMmdvm | J | 155.138.240.150 | ||||
| 6 | KC1VAX-B | 70cm | 04.10.2026 09:52 | 13 days 20:51:12 s | DMRMmdvm | A | 155.138.240.150 | ||||
| 7 | KC1VAX-B | 70cm | 03.27.2026 20:24 | 13 days 20:51:12 s | DMRMmdvm | F | 155.138.240.150 | ||||
| 8 | KC1VAX-B | 70cm | 03.27.2026 20:24 | 13 days 20:51:12 s | DMRMmdvm | D | 155.138.240.150 | ||||
| 9 | KC1VAX-B | 70cm | 03.28.2026 22:31 | 13 days 20:51:12 s | DMRMmdvm | H | 155.138.240.150 | ||||
| 10 | KB1WCK-B | 70cm | 03.27.2026 20:24 | 13 days 20:51:09 s | YSF | B | 73.218.252.5 | ||||
| 11 | KC1VAX-B | 70cm | 04.10.2026 16:31 | 13 days 20:50:49 s | DMRMmdvm | B | 45.77.95.249 | ||||
| 12 | KX1B-C | 2m | 03.28.2026 11:23 | 13 days 05:52:49 s | DCS | B | 174.168.170.229 | ||||
| 13 | N1KPW-B | 70cm | 03.28.2026 11:23 | 13 days 05:52:39 s | DCS | B | 174.180.76.42 | ||||
| 14 | N1RIJ-B | 70cm | 03.28.2026 11:24 | 13 days 05:51:32 s | DCS | B | 73.119.23.160 | ||||
| 15 | KC1TLT-B | 70cm | 03.29.2026 03:30 | 12 days 13:45:09 s | YSF | B | 73.218.252.5 | ||||
| 16 | KE1IU-Q | 04.01.2026 13:34 | 9 days 03:41:03 s | DCS | B | 76.119.32.239 | |||||
| 17 | N1AVF-D | Dongle | 04.01.2026 18:37 | 8 days 22:38:33 s | DCS | B | 38.7.154.223 | ||||
| 18 | KC1VAX-B | 70cm | 04.10.2026 16:30 | 8 days 07:10:59 s | IMRS | B | 98.182.52.2 | ||||
| 19 | N1NTM-B | 70cm | 04.02.2026 18:11 | 7 days 23:04:15 s | DCS | B | 172.56.194.135 | ||||
| 20 | WO1VES-B | 70cm | 04.10.2026 14:00 | 4 days 07:09:51 s | YSF | B | 71.174.215.171 | ||||
| 21 | W1FIC-B | 70cm | 04.08.2026 19:34 | 3 days 19:21:37 s | DCS | B | 173.76.6.248 | ||||
| 22 | N1HLK-B | 70cm | 04.08.2026 10:19 | 2 days 06:56:18 s | DMRMmdvm | B | 173.62.84.110 | ||||
| 23 | W6DS-B | 70cm | 04.08.2026 17:26 | 1 days 23:49:01 s | YSF | B | 68.5.232.126 | ||||
| 24 | AC1TZ-B | 70cm | 04.09.2026 02:43 | 1 days 14:32:14 s | YSF | B | 24.218.143.37 | ||||
| 25 | KA1MXL-D | Dongle | 04.09.2026 08:35 | 1 days 08:40:43 s | DCS | B | 68.0.246.52 | ||||
| 26 | KI5DWB-B | 70cm | 04.09.2026 13:24 | 1 days 03:51:00 s | DMRMmdvm | C | 86.63.149.47 | ||||
| 27 | KI5DWB-B | 70cm | 04.09.2026 13:24 | 1 days 03:51:00 s | DMRMmdvm | G | 86.63.149.47 | ||||
| 28 | KI5DWB-B | 70cm | 04.09.2026 13:24 | 1 days 03:51:00 s | DMRMmdvm | F | 86.63.149.47 | ||||
| 29 | KI5DWB-B | 70cm | 04.09.2026 13:24 | 1 days 03:51:00 s | DMRMmdvm | H | 86.63.149.47 | ||||
| 30 | KI5DWB-B | 70cm | 04.09.2026 13:24 | 1 days 03:51:00 s | DMRMmdvm | D | 86.63.149.47 | ||||
| 31 | KI5DWB-B | 70cm | 04.09.2026 13:24 | 1 days 03:51:00 s | DMRMmdvm | I | 86.63.149.47 | ||||
| 32 | KA1MXL-B | 70cm | 04.09.2026 14:36 | 1 days 02:39:28 s | DCS | B | 68.0.246.52 | ||||
| 33 | W1JOP-B | 70cm | 04.09.2026 20:17 | 0 days 20:58:44 s | DCS | B | 73.149.221.163 | ||||
| 34 | WO1VES-B | 70cm | 04.10.2026 02:10 | 0 days 15:05:24 s | DCS | B | 71.174.215.171 | ||||
| 35 | KO4ZIK-B | 70cm | 04.10.2026 02:16 | 0 days 14:59:58 s | DCS | C | 108.51.34.172 | ||||
| 36 | KA1GWL-B | 70cm | 04.10.2026 14:01 | 0 days 14:59:36 s | YSF | B | 72.92.252.171 | ||||
| 37 | N1EO-B | 70cm | 04.10.2026 02:32 | 0 days 14:43:07 s | YSF | B | 65.175.196.84 | ||||
| 38 | K1EJR-B | 70cm | 04.10.2026 02:45 | 0 days 14:30:33 s | YSF | B | 96.233.128.79 | ||||
| 39 | W1BKW-B | 70cm | 04.10.2026 03:54 | 0 days 13:21:23 s | DMRMmdvm | B | 76.179.135.63 | ||||
| 40 | W1MUZ-B | 70cm | 04.10.2026 03:58 | 0 days 13:17:56 s | YSF | B | 216.212.123.130 | ||||
| 41 | KO4ZIK-B | 70cm | 04.10.2026 04:00 | 0 days 13:15:51 s | DCS | C | 108.51.34.172 | ||||
| 42 | N1UMJ-B | 70cm | 04.10.2026 04:15 | 0 days 13:00:18 s | DMRMmdvm | B | 72.74.121.185 | ||||
| 43 | KC1YQN-B | 70cm | 04.10.2026 04:16 | 0 days 12:59:08 s | DMRMmdvm | B | 76.118.80.220 | ||||
| 44 | W1VEG-B | 70cm | 04.10.2026 04:47 | 0 days 12:28:40 s | DMRMmdvm | B | 24.62.49.147 | ||||
| 45 | N1VKQ-B | 70cm | 04.10.2026 04:47 | 0 days 12:28:32 s | YSF | B | 71.161.101.219 | ||||
| 46 | KN4DS-B | 70cm | 04.10.2026 04:53 | 0 days 12:22:20 s | DMRMmdvm | A | 66.217.222.197 | ||||
| 47 | KC1VAX-B | 70cm | 04.10.2026 10:04 | 0 days 08:13:15 s | YSF | A | 24.147.87.129 | ||||
| 48 | KC1VAX-B | 70cm | 04.10.2026 09:07 | 0 days 08:08:30 s | DMRMmdvm | 24.147.87.129 | |||||
| 49 | ND1L-B | 70cm | 04.10.2026 15:59 | 0 days 07:43:58 s | DCS | B | 98.229.52.184 | ||||
| 50 | KC1WYK-B | 70cm | 04.10.2026 11:26 | 0 days 05:49:56 s | DMRMmdvm | B | 24.91.153.144 | ||||
| 51 | N1VKQ-B | 70cm | 04.10.2026 12:31 | 0 days 04:44:22 s | YSF | B | 24.198.184.209 | ||||
| 52 | KC1NDQ-B | 70cm | 04.10.2026 15:32 | 0 days 04:43:52 s | YSF | B | 73.234.154.121 | ||||
| 53 | N2BTB-B | 70cm | 04.10.2026 13:32 | 0 days 03:43:27 s | DMRMmdvm | B | 73.114.40.213 | ||||
| 54 | W1KMC-B | 70cm | 04.10.2026 14:00 | 0 days 03:15:38 s | DMRMmdvm | B | 67.255.67.185 | ||||
| 55 | N1CML-D | Dongle | 04.10.2026 16:04 | 0 days 01:11:29 s | DCS | B | 70.105.245.58 | ||||
