|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Flag | DV Station | Band | Last Heard | Linked for | Protocol | Module | IP | |||
| 1 | KC1VAX-B | 70cm | 03.27.2026 20:24 | 7 days 08:21:28 s | DMRMmdvm | G | 155.138.240.150 | ||||
| 2 | KC1VAX-B | 70cm | 03.27.2026 20:24 | 7 days 08:21:28 s | DMRMmdvm | C | 155.138.240.150 | ||||
| 3 | KC1VAX-B | 70cm | 04.04.2026 02:31 | 7 days 08:21:28 s | DMRMmdvm | B | 155.138.240.150 | ||||
| 4 | KC1VAX-B | 70cm | 03.27.2026 20:24 | 7 days 08:21:28 s | DMRMmdvm | I | 155.138.240.150 | ||||
| 5 | KC1VAX-B | 70cm | 04.04.2026 03:52 | 7 days 08:21:28 s | DMRMmdvm | J | 155.138.240.150 | ||||
| 6 | KC1VAX-B | 70cm | 04.03.2026 18:22 | 7 days 08:21:28 s | DMRMmdvm | A | 155.138.240.150 | ||||
| 7 | KC1VAX-B | 70cm | 03.27.2026 20:24 | 7 days 08:21:28 s | DMRMmdvm | F | 155.138.240.150 | ||||
| 8 | KC1VAX-B | 70cm | 03.27.2026 20:24 | 7 days 08:21:28 s | DMRMmdvm | D | 155.138.240.150 | ||||
| 9 | KC1VAX-B | 70cm | 03.28.2026 22:31 | 7 days 08:21:28 s | DMRMmdvm | H | 155.138.240.150 | ||||
| 10 | KB1WCK-B | 70cm | 03.27.2026 20:24 | 7 days 08:21:25 s | YSF | B | 73.218.252.5 | ||||
| 11 | KC1VAX-B | 70cm | 04.03.2026 11:49 | 7 days 08:21:05 s | DMRMmdvm | B | 45.77.95.249 | ||||
| 12 | KX1B-C | 2m | 03.28.2026 11:23 | 6 days 17:23:05 s | DCS | B | 174.168.170.229 | ||||
| 13 | N1KPW-B | 70cm | 03.28.2026 11:23 | 6 days 17:22:55 s | DCS | B | 174.180.76.42 | ||||
| 14 | N1RIJ-B | 70cm | 03.28.2026 11:24 | 6 days 17:21:48 s | DCS | B | 73.119.23.160 | ||||
| 15 | KC1TLT-B | 70cm | 03.29.2026 03:30 | 6 days 01:15:25 s | YSF | B | 73.218.252.5 | ||||
| 16 | KC1QMS-B | 70cm | 04.02.2026 20:14 | 3 days 15:06:50 s | YSF | B | 74.97.36.208 | ||||
| 17 | W1FIC-B | 70cm | 04.01.2026 20:23 | 3 days 01:15:03 s | DCS | B | 173.76.6.248 | ||||
| 18 | KE1IU-Q | 04.01.2026 13:34 | 2 days 15:11:19 s | DCS | B | 76.119.32.239 | |||||
| 19 | N1AVF-D | Dongle | 04.01.2026 18:37 | 2 days 10:08:49 s | DCS | B | 38.7.154.223 | ||||
| 20 | WO1VES-B | 70cm | 04.03.2026 21:40 | 2 days 00:45:47 s | YSF | B | 71.174.215.171 | ||||
| 21 | KC1VAX-B | 70cm | 04.04.2026 00:24 | 1 days 18:41:15 s | IMRS | B | 98.182.52.2 | ||||
| 22 | W6DS-B | 70cm | 04.02.2026 11:10 | 1 days 17:36:13 s | YSF | B | 68.5.232.126 | ||||
| 23 | N1NTM-B | 70cm | 04.02.2026 18:11 | 1 days 10:34:31 s | DCS | B | 172.56.194.135 | ||||
| 24 | N1VKQ-B | 70cm | 04.03.2026 03:28 | 1 days 01:17:19 s | YSF | B | 71.161.101.219 | ||||
| 25 | W1VEG-B | 70cm | 04.03.2026 04:47 | 0 days 23:58:58 s | DMRMmdvm | B | 24.62.49.147 | ||||
| 26 | KN4DS-B | 70cm | 04.03.2026 04:53 | 0 days 23:52:35 s | DMRMmdvm | A | 66.217.222.197 | ||||
| 27 | N1BGK-B | 70cm | 04.03.2026 06:45 | 0 days 22:00:16 s | YSF | B | 166.170.47.96 | ||||
| 28 | KA1MXL-D | Dongle | 04.03.2026 06:58 | 0 days 21:47:20 s | DCS | B | 68.0.246.52 | ||||
| 29 | N1CML-D | Dongle | 04.03.2026 11:49 | 0 days 16:56:35 s | DCS | B | 70.105.245.58 | ||||
| 30 | N1HLK-B | 70cm | 04.03.2026 14:00 | 0 days 14:45:17 s | DMRMmdvm | B | 173.62.84.110 | ||||
| 31 | KA1MXL-B | 70cm | 04.03.2026 17:05 | 0 days 11:40:38 s | DCS | B | 68.0.246.52 | ||||
| 32 | W1KMC-B | 70cm | 04.04.2026 01:06 | 0 days 03:39:50 s | DMRMmdvm | B | 67.255.67.185 | ||||
| 33 | N1NW-B | 70cm | 04.04.2026 01:46 | 0 days 03:00:04 s | YSF | B | 107.107.62.208 | ||||
| 34 | KC1VAX-B | 70cm | 04.04.2026 01:59 | 0 days 02:46:16 s | YSF | B | 24.147.87.129 | ||||
| 35 | W1BKW-B | 70cm | 04.04.2026 02:23 | 0 days 02:22:17 s | DMRMmdvm | B | 76.179.135.63 | ||||
| 36 | N1EO-B | 70cm | 04.04.2026 02:29 | 0 days 02:16:31 s | YSF | B | 65.175.196.84 | ||||
| 37 | WO1VES-B | 70cm | 04.04.2026 02:54 | 0 days 01:51:29 s | DCS | B | 71.174.215.171 | ||||
| 38 | KC1WYK-B | 70cm | 04.04.2026 03:05 | 0 days 01:41:04 s | DMRMmdvm | B | 24.91.153.144 | ||||
| 39 | KC1YRM-B | 70cm | 04.04.2026 03:08 | 0 days 01:37:17 s | DMRMmdvm | 100.10.46.214 | |||||
| 40 | K1WGU-B | 70cm | 04.04.2026 03:19 | 0 days 01:26:21 s | DMRMmdvm | D | 71.174.228.128 | ||||
| 41 | KI5DWB-B | 70cm | 04.04.2026 03:24 | 0 days 01:22:05 s | DMRMmdvm | H | 86.63.149.47 | ||||
| 42 | KI5DWB-B | 70cm | 04.04.2026 03:24 | 0 days 01:22:05 s | DMRMmdvm | G | 86.63.149.47 | ||||
| 43 | KI5DWB-B | 70cm | 04.04.2026 03:24 | 0 days 01:22:05 s | DMRMmdvm | C | 86.63.149.47 | ||||
| 44 | KI5DWB-B | 70cm | 04.04.2026 03:24 | 0 days 01:22:05 s | DMRMmdvm | I | 86.63.149.47 | ||||
| 45 | KI5DWB-B | 70cm | 04.04.2026 03:24 | 0 days 01:22:05 s | DMRMmdvm | F | 86.63.149.47 | ||||
| 46 | KI5DWB-B | 70cm | 04.04.2026 03:24 | 0 days 01:22:05 s | DMRMmdvm | D | 86.63.149.47 | ||||
| 47 | KO4ZIK-B | 70cm | 04.04.2026 03:27 | 0 days 01:19:08 s | DCS | C | 108.51.34.172 | ||||
| 48 | W1MUZ-B | 70cm | 04.04.2026 03:42 | 0 days 01:03:31 s | YSF | B | 216.212.123.130 | ||||
| 49 | K1EJR-B | 70cm | 04.04.2026 03:44 | 0 days 01:01:17 s | YSF | B | 96.233.128.79 | ||||
| 50 | AC1TZ-B | 70cm | 04.04.2026 03:45 | 0 days 01:00:34 s | YSF | B | 24.218.143.37 | ||||
| 51 | W1JOP-B | 70cm | 04.04.2026 03:48 | 0 days 00:57:58 s | DCS | B | 73.149.221.163 | ||||
| 52 | KO4ZIK-B | 70cm | 04.04.2026 04:02 | 0 days 00:43:50 s | DCS | C | 108.51.34.172 | ||||
| 53 | N1UMJ-B | 70cm | 04.04.2026 04:15 | 0 days 00:30:31 s | DMRMmdvm | B | 72.74.121.185 | ||||
| 54 | N1VKQ-B | 70cm | 04.04.2026 04:28 | 0 days 00:18:05 s | YSF | B | 24.198.184.209 | ||||
| 55 | KA1GWL-B | 70cm | 04.04.2026 04:28 | 0 days 00:17:30 s | YSF | B | 72.92.252.171 | ||||
