XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX097 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 7 days 14:05:16
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 09.23.2026 22:59 7 days 14:05:14 s IMRS B 98.182.52.2
2 United StatesUnited States KB1WCK-B 70cm 09.16.2026 14:27 7 days 14:05:14 s YSF B 73.218.252.5
3 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 09.24.2026 04:23 7 days 14:05:04 s DMRMmdvm A 155.138.240.150
4 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 09.17.2026 17:54 7 days 14:05:04 s DMRMmdvm C 155.138.240.150
5 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 09.16.2026 14:27 7 days 14:05:04 s DMRMmdvm D 155.138.240.150
6 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 09.23.2026 22:59 7 days 14:05:04 s DMRMmdvm B 155.138.240.150
7 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 09.16.2026 14:27 7 days 14:05:04 s DMRMmdvm F 155.138.240.150
8 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 09.24.2026 04:23 7 days 14:05:04 s DMRMmdvm G 155.138.240.150
9 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 09.20.2026 23:10 7 days 14:05:04 s DMRMmdvm H 155.138.240.150
10 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 09.24.2026 04:23 7 days 14:05:04 s DMRMmdvm I 155.138.240.150
11 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 09.16.2026 14:27 7 days 14:05:04 s DMRMmdvm J 155.138.240.150
12 United StatesUnited States KE1IU-Q 09.16.2026 14:28 7 days 14:04:19 s DCS B 76.119.32.239
13 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 09.23.2026 20:39 7 days 14:04:19 s DMRMmdvm B 45.77.95.249
14 United StatesUnited States N1KPW-B 70cm 09.16.2026 14:28 7 days 14:04:17 s DCS A 174.180.76.42
15 United StatesUnited States N1RIJ-B 70cm 09.16.2026 14:28 7 days 14:04:16 s DCS B 73.119.23.160
16 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 09.23.2026 23:32 7 days 14:04:12 s DMRMmdvm B 104.207.146.162
17 United StatesUnited States KC1TLT-B 70cm 09.20.2026 03:52 4 days 00:39:43 s YSF B 73.218.252.5
18 United StatesUnited States N1BGK-B 70cm 09.20.2026 12:07 3 days 16:24:49 s YSF B 166.172.62.163
19 United StatesUnited States KB2NGU-B 70cm 09.21.2026 14:06 2 days 14:25:37 s YSF B 141.155.159.250
20 United StatesUnited States N1TJN-B 70cm 09.22.2026 03:29 2 days 01:02:36 s YSF B 24.218.143.37
21 United StatesUnited States KA1MXL-B 70cm 09.22.2026 11:48 1 days 16:44:31 s DCS B 68.0.246.52
22 United StatesUnited States N1VKQ-B 70cm 09.23.2026 03:12 1 days 01:20:18 s YSF B 24.198.184.209
23 United StatesUnited States W6DS-B 70cm 09.23.2026 04:12 1 days 00:20:31 s YSF B 68.5.232.126
24 United StatesUnited States N1VKQ-B 70cm 09.23.2026 04:30 1 days 00:01:40 s YSF B 44.27.36.116
25 United StatesUnited States KC1YQN-B 70cm 09.23.2026 04:32 0 days 23:59:39 s DMRMmdvm B 174.168.199.71
26 United StatesUnited States N1CML-D Dongle 09.23.2026 14:16 0 days 14:15:44 s DCS B 71.181.83.8
27 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 09.23.2026 16:08 0 days 12:23:41 s DMRMmdvm G 86.63.149.47
28 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 09.23.2026 16:08 0 days 12:23:41 s DMRMmdvm H 86.63.149.47
29 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 09.23.2026 16:08 0 days 12:23:41 s DMRMmdvm C 86.63.149.47
30 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 09.23.2026 16:08 0 days 12:23:41 s DMRMmdvm I 86.63.149.47
31 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 09.23.2026 16:08 0 days 12:23:41 s DMRMmdvm D 86.63.149.47
32 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 09.23.2026 16:08 0 days 12:23:41 s DMRMmdvm F 86.63.149.47
33 United StatesUnited States N1BGK-B 70cm 09.23.2026 21:57 0 days 06:34:40 s DMRMmdvm B 166.172.62.163
34 United StatesUnited States WO1VES-B 70cm 09.23.2026 22:44 0 days 06:12:16 s YSF B 71.174.247.226
35 United StatesUnited States N1AVF-D Dongle 09.23.2026 22:23 0 days 06:08:56 s DCS B 38.110.250.54
36 United StatesUnited States W1JOP-B 70cm 09.24.2026 01:51 0 days 02:41:15 s DCS B 73.17.81.6
37 United StatesUnited States KA1GWL-B 70cm 09.24.2026 02:02 0 days 02:29:39 s DMRMmdvm B 72.92.252.171
38 United StatesUnited States KA1GWL-B 70cm 09.24.2026 02:06 0 days 02:26:18 s YSF B 69.53.76.226
39 United StatesUnited States KC1QMS-B 70cm 09.24.2026 02:18 0 days 02:13:58 s YSF B 74.97.36.208
40 United StatesUnited States N1HAN-B 70cm 09.24.2026 02:19 0 days 02:12:39 s DMRMmdvm B 96.230.193.56
41 United StatesUnited States K1EJR-B 70cm 09.24.2026 02:33 0 days 01:58:47 s YSF B 96.233.128.79
42 United StatesUnited States WO1VES-B 70cm 09.24.2026 02:37 0 days 01:54:39 s DCS B 71.174.247.226
43 United StatesUnited States W1KMC-B 70cm 09.24.2026 02:59 0 days 01:33:14 s DMRMmdvm B 72.227.70.156
44 United StatesUnited States W1MUZ-B 70cm 09.24.2026 03:37 0 days 00:54:46 s YSF B 216.212.123.130
45 United StatesUnited States N1UMJ-B 70cm 09.24.2026 03:43 0 days 00:48:50 s DMRMmdvm B 108.7.238.39
46 United StatesUnited States KO4ZIK-B 70cm 09.24.2026 03:44 0 days 00:48:30 s DCS C 71.191.173.223
47 United StatesUnited States N1HAN-B 70cm 09.24.2026 03:47 0 days 00:45:11 s DMRMmdvm B 96.230.193.56
48 United StatesUnited States W1BKW-B 70cm 09.24.2026 03:51 0 days 00:41:06 s DMRMmdvm B 76.179.135.63
49 United StatesUnited States KC1YRM-B 70cm 09.24.2026 04:05 0 days 00:27:24 s DMRMmdvm B 100.10.74.161
50 United StatesUnited States W1VEG-B 70cm 09.24.2026 04:26 0 days 00:06:13 s DMRMmdvm B 24.62.49.147
51 United StatesUnited States AA1QB-F 09.24.2026 04:30 0 days 00:01:54 s DCS C 68.0.246.52
52 United StatesUnited States KC1YRM-B 70cm 09.24.2026 04:32 0 days 00:00:23 s DMRMmdvm B 100.10.74.161
RCalise@cox.net