XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX097 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 2 days 03:57:36
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 03.27.2026 20:24 2 days 03:57:16 s DMRMmdvm G 155.138.240.150
2 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 03.27.2026 20:24 2 days 03:57:16 s DMRMmdvm C 155.138.240.150
3 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 03.29.2026 22:47 2 days 03:57:16 s DMRMmdvm B 155.138.240.150
4 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 03.27.2026 20:24 2 days 03:57:16 s DMRMmdvm I 155.138.240.150
5 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 03.29.2026 21:38 2 days 03:57:16 s DMRMmdvm J 155.138.240.150
6 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 03.27.2026 20:48 2 days 03:57:16 s DMRMmdvm A 155.138.240.150
7 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 03.27.2026 20:24 2 days 03:57:16 s DMRMmdvm F 155.138.240.150
8 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 03.27.2026 20:24 2 days 03:57:16 s DMRMmdvm D 155.138.240.150
9 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 03.28.2026 22:31 2 days 03:57:16 s DMRMmdvm H 155.138.240.150
10 United StatesUnited States KB1WCK-B 70cm 03.27.2026 20:24 2 days 03:57:13 s YSF B 73.218.252.5
11 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 03.29.2026 20:09 2 days 03:56:53 s DMRMmdvm B 45.77.95.249
12 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 03.28.2026 01:06 1 days 23:16:01 s DMRMmdvm F 86.63.149.47
13 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 03.28.2026 01:06 1 days 23:16:01 s DMRMmdvm H 86.63.149.47
14 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 03.28.2026 01:06 1 days 23:16:01 s DMRMmdvm D 86.63.149.47
15 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 03.28.2026 01:06 1 days 23:16:01 s DMRMmdvm C 86.63.149.47
16 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 03.28.2026 01:06 1 days 23:16:01 s DMRMmdvm I 86.63.149.47
17 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 03.28.2026 01:06 1 days 23:16:01 s DMRMmdvm G 86.63.149.47
18 United StatesUnited States W6DS-B 70cm 03.28.2026 11:22 1 days 12:59:42 s YSF B 68.5.232.126
19 United StatesUnited States KX1B-C 2m 03.28.2026 11:23 1 days 12:58:53 s DCS B 174.168.170.229
20 United StatesUnited States W1FIC-B 70cm 03.29.2026 19:52 1 days 12:58:47 s DCS B 173.76.6.248
21 United StatesUnited States N1NTM-B 70cm 03.29.2026 19:43 1 days 12:58:47 s DCS B 172.56.117.221
22 United StatesUnited States W1JOP-B 70cm 03.29.2026 19:09 1 days 12:58:45 s DCS B 73.149.221.163
23 United StatesUnited States KE1IU-Q 03.28.2026 11:23 1 days 12:58:45 s DCS B 76.119.32.239
24 United StatesUnited States WO1VES-B 70cm 03.29.2026 22:46 1 days 12:58:44 s YSF B 71.174.215.171
25 United StatesUnited States N1KPW-B 70cm 03.28.2026 11:23 1 days 12:58:43 s DCS B 174.180.76.42
26 United StatesUnited States N1RIJ-B 70cm 03.28.2026 11:24 1 days 12:57:36 s DCS B 73.119.23.160
27 United StatesUnited States N1BGK-B 70cm 03.28.2026 22:20 1 days 02:01:17 s YSF B 166.176.57.31
28 United StatesUnited States KO4ZIK-B 70cm 03.29.2026 02:06 0 days 22:15:53 s DCS C 108.51.34.172
29 United StatesUnited States KC1WYK-B 70cm 03.29.2026 02:28 0 days 21:54:03 s DMRMmdvm B 24.91.153.144
30 United StatesUnited States KA1GWL-B 70cm 03.29.2026 02:44 0 days 21:37:19 s YSF B 72.92.252.171
31 United StatesUnited States K1EJR-B 70cm 03.29.2026 02:47 0 days 21:34:23 s YSF B 96.233.128.79
32 United StatesUnited States W1BKW-B 70cm 03.29.2026 03:25 0 days 20:56:12 s DMRMmdvm B 76.179.135.63
33 United StatesUnited States KC1TLT-B 70cm 03.29.2026 03:30 0 days 20:51:13 s YSF B 73.218.252.5
34 United StatesUnited States W1KMC-B 70cm 03.29.2026 03:58 0 days 20:23:46 s DMRMmdvm B 67.255.67.185
35 United StatesUnited States N1UMJ-B 70cm 03.29.2026 04:15 0 days 20:06:14 s DMRMmdvm B 72.74.121.185
36 United StatesUnited States N1VKQ-B 70cm 03.29.2026 04:30 0 days 19:51:38 s YSF B 24.198.184.209
37 United StatesUnited States KO4ZIK-B 70cm 03.29.2026 04:53 0 days 19:28:45 s DCS C 108.51.34.172
38 United StatesUnited States N1VKQ-B 70cm 03.29.2026 04:58 0 days 19:23:26 s YSF B 71.161.101.219
39 United StatesUnited States KA1MXL-B 70cm 03.29.2026 08:34 0 days 15:47:25 s DCS B 68.0.246.52
40 United StatesUnited States N1NW-B 70cm 03.29.2026 09:05 0 days 15:37:09 s YSF B 166.171.185.245
41 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 03.29.2026 20:09 0 days 12:26:12 s IMRS B 98.182.52.2
42 United StatesUnited States N1HLK-B 70cm 03.29.2026 15:10 0 days 09:11:12 s DMRMmdvm B 173.62.84.110
43 United StatesUnited States KN4DS-B 70cm 03.29.2026 15:42 0 days 08:39:53 s DMRMmdvm A 66.217.222.197
44 United StatesUnited States N1CML-D Dongle 03.29.2026 15:57 0 days 08:24:29 s DCS B 70.105.245.58
45 United StatesUnited States WO1VES-B 70cm 03.29.2026 16:05 0 days 08:16:35 s DCS B 71.174.215.171
46 United StatesUnited States KA1MXL-D Dongle 03.29.2026 17:10 0 days 07:12:01 s DCS B 68.0.246.52
47 United StatesUnited States N1EO-B 70cm 03.29.2026 17:29 0 days 06:53:01 s YSF B 65.175.196.84
48 United StatesUnited States W1MUZ-B 70cm 03.29.2026 18:58 0 days 05:23:23 s YSF B 216.212.123.130
49 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 03.29.2026 19:07 0 days 05:14:35 s YSF B 24.147.87.129
50 United StatesUnited States N2BTB-B 70cm 03.29.2026 21:19 0 days 03:02:24 s DMRMmdvm B 35.149.239.148
51 United StatesUnited States W1VEG-B 70cm 03.29.2026 23:55 0 days 00:26:45 s DMRMmdvm B 24.62.49.147
RCalise@cox.net