|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Flag | DV Station | Band | Last Heard | Linked for | Protocol | Module | IP | |||
| 1 | KC1VAX-B | 70cm | 01.16.2026 13:21 | 73 days 17:01:57 s | DMRMmdvm | B | 45.77.95.249 | ||||
| 2 | KC1VAX-B | 70cm | 01.18.2026 14:59 | 42 days 18:18:56 s | DMRMmdvm | A | 155.138.240.150 | ||||
| 3 | KC1VAX-B | 70cm | 01.19.2026 01:18 | 42 days 18:18:56 s | DMRMmdvm | C | 155.138.240.150 | ||||
| 4 | KC1VAX-B | 70cm | 01.18.2026 21:44 | 42 days 18:18:56 s | DMRMmdvm | B | 155.138.240.150 | ||||
| 5 | KC1VAX-B | 70cm | 12.07.2025 13:33 | 42 days 18:18:56 s | DMRMmdvm | D | 155.138.240.150 | ||||
| 6 | KC1VAX-B | 70cm | 01.18.2026 14:59 | 42 days 18:18:56 s | DMRMmdvm | F | 155.138.240.150 | ||||
| 7 | KC1VAX-B | 70cm | 01.19.2026 00:22 | 42 days 18:18:56 s | DMRMmdvm | G | 155.138.240.150 | ||||
| 8 | KC1VAX-B | 70cm | 01.18.2026 22:56 | 42 days 18:18:56 s | DMRMmdvm | H | 155.138.240.150 | ||||
| 9 | KC1VAX-B | 70cm | 01.18.2026 22:56 | 42 days 18:18:56 s | DMRMmdvm | I | 155.138.240.150 | ||||
| 10 | KC1VAX-B | 70cm | 01.18.2026 08:25 | 42 days 18:18:56 s | DMRMmdvm | J | 155.138.240.150 | ||||
| 11 | WO1VES-B | 70cm | 01.18.2026 19:37 | 11 days 13:35:03 s | YSF | B | 71.174.215.171 | ||||
| 12 | N1AVF-D | Dongle | 01.17.2026 00:45 | 9 days 10:01:31 s | DCS | B | 67.49.68.240 | ||||
| 13 | KI5DWB-B | 70cm | 01.14.2026 15:07 | 4 days 16:44:26 s | DMRMmdvm | D | 86.63.149.47 | ||||
| 14 | KI5DWB-B | 70cm | 01.14.2026 15:07 | 4 days 16:44:26 s | DMRMmdvm | F | 86.63.149.47 | ||||
| 15 | KI5DWB-B | 70cm | 01.14.2026 15:07 | 4 days 16:44:26 s | DMRMmdvm | H | 86.63.149.47 | ||||
| 16 | KI5DWB-B | 70cm | 01.18.2026 16:30 | 4 days 16:44:26 s | DMRMmdvm | C | 86.63.149.47 | ||||
| 17 | KI5DWB-B | 70cm | 01.14.2026 15:07 | 4 days 16:44:26 s | DMRMmdvm | I | 86.63.149.47 | ||||
| 18 | KI5DWB-B | 70cm | 01.14.2026 15:07 | 4 days 16:44:26 s | DMRMmdvm | G | 86.63.149.47 | ||||
| 19 | KB1AWZ-B | 70cm | 01.17.2026 15:48 | 1 days 16:03:34 s | YSF | B | 108.34.168.207 | ||||
| 20 | N1NW-B | 70cm | 01.18.2026 19:12 | 1 days 16:02:01 s | YSF | B | 107.107.58.254 | ||||
| 21 | W1RAC-B | 70cm | 01.18.2026 21:15 | 0 days 10:36:35 s | YSF | B | 98.182.52.2 | ||||
| 22 | N1VKQ-B | 70cm | 01.19.2026 02:25 | 0 days 05:26:39 s | YSF | B | 71.161.101.219 | ||||
| 23 | WO1VES-B | 70cm | 01.19.2026 02:41 | 0 days 05:10:49 s | DCS | B | 71.174.215.171 | ||||
| 24 | W1BEY-D | Dongle | 01.19.2026 02:48 | 0 days 05:03:49 s | DCS | B | 73.47.144.199 | ||||
| 25 | CD3NEB-B | 70cm | 01.19.2026 02:52 | 0 days 04:59:57 s | DMRMmdvm | B | 190.21.114.218 | ||||
| 26 | W1KMC-B | 70cm | 01.19.2026 03:02 | 0 days 04:50:02 s | DMRMmdvm | B | 67.255.67.185 | ||||
| 27 | KC1SUI-P | 01.19.2026 03:02 | 0 days 04:49:29 s | DCS | B | 108.7.190.182 | |||||
| 28 | N1YPM-B | 70cm | 01.19.2026 03:17 | 0 days 04:34:34 s | DMRMmdvm | B | 129.222.240.129 | ||||
| 29 | W1MUZ-B | 70cm | 01.19.2026 03:21 | 0 days 04:31:14 s | YSF | B | 216.212.123.130 | ||||
| 30 | N1VKQ-B | 70cm | 01.19.2026 03:33 | 0 days 04:19:22 s | YSF | B | 24.198.184.209 | ||||
| 31 | W1BKW-B | 70cm | 01.19.2026 03:36 | 0 days 04:15:45 s | DMRMmdvm | B | 76.179.135.63 | ||||
| 32 | KE1IU-Q | 01.19.2026 03:44 | 0 days 04:08:18 s | DCS | B | 76.119.32.239 | |||||
| 33 | N1EO-B | 70cm | 01.19.2026 03:49 | 0 days 04:03:09 s | YSF | B | 65.175.196.84 | ||||
| 34 | N1UMJ-B | 70cm | 01.19.2026 04:02 | 0 days 03:49:40 s | DMRMmdvm | B | 173.76.6.89 | ||||
| 35 | K1WGU-B | 70cm | 01.19.2026 04:20 | 0 days 03:31:33 s | DMRMmdvm | D | 71.174.228.128 | ||||
| 36 | W1FIC-B | 70cm | 01.19.2026 04:36 | 0 days 03:16:20 s | DCS | B | 74.104.173.101 | ||||
| 37 | N1KPW-B | 70cm | 01.19.2026 04:36 | 0 days 03:16:20 s | DCS | B | 73.114.41.11 | ||||
| 38 | W1VEG-B | 70cm | 01.19.2026 04:44 | 0 days 03:08:07 s | DMRMmdvm | B | 24.62.49.147 | ||||
| 39 | KA1MXL-B | 70cm | 01.19.2026 04:52 | 0 days 02:59:59 s | DCS | B | 68.0.247.194 | ||||
| 40 | KN4DS-B | 70cm | 01.19.2026 04:53 | 0 days 02:58:49 s | DMRMmdvm | A | 66.217.222.197 | ||||
| 41 | KB1WCK-B | 70cm | 01.19.2026 05:28 | 0 days 02:23:51 s | YSF | B | 73.218.252.5 | ||||
| 42 | KC1TLT-B | 70cm | 01.19.2026 05:28 | 0 days 02:23:51 s | YSF | B | 73.218.252.5 | ||||
