XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX097 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 2 days 13:28:55
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States N1NW-B 70cm 04.26.2026 14:51 2 days 13:28:35 s YSF B 32.216.124.164
2 United StatesUnited States KC1TLT-B 70cm 04.25.2026 17:54 2 days 13:28:34 s YSF B 73.218.252.5
3 United StatesUnited States KB1WCK-B 70cm 04.26.2026 19:49 2 days 13:28:34 s YSF B 73.218.252.5
4 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 04.27.2026 18:37 2 days 13:28:13 s DMRMmdvm B 45.77.95.249
5 United StatesUnited States KE1IU-Q 04.25.2026 17:55 2 days 13:28:13 s DCS B 76.119.32.239
6 United StatesUnited States N1NTM-B 70cm 04.26.2026 19:55 2 days 13:28:13 s DCS B 172.56.194.135
7 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 04.27.2026 20:40 2 days 13:28:12 s DMRMmdvm B 104.207.146.162
8 United StatesUnited States WO1VES-B 70cm 04.27.2026 22:00 2 days 13:28:11 s YSF B 71.174.215.171
9 United StatesUnited States N1RIJ-B 70cm 04.25.2026 17:55 2 days 13:28:10 s DCS B 73.119.23.160
10 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 04.27.2026 22:40 2 days 13:28:09 s IMRS B 98.182.52.2
11 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 04.25.2026 22:13 2 days 09:09:58 s DMRMmdvm H 86.63.149.47
12 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 04.25.2026 22:13 2 days 09:09:58 s DMRMmdvm C 86.63.149.47
13 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 04.25.2026 22:13 2 days 09:09:58 s DMRMmdvm G 86.63.149.47
14 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 04.25.2026 22:13 2 days 09:09:58 s DMRMmdvm I 86.63.149.47
15 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 04.25.2026 22:13 2 days 09:09:58 s DMRMmdvm F 86.63.149.47
16 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 04.25.2026 22:13 2 days 09:09:58 s DMRMmdvm D 86.63.149.47
17 United StatesUnited States N1AVF-D Dongle 04.26.2026 13:11 1 days 18:12:16 s DCS B 38.7.154.223
18 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 04.26.2026 20:56 1 days 10:26:46 s YSF B 24.147.87.129
19 United StatesUnited States W1FIC-B 70cm 04.27.2026 03:36 1 days 03:47:18 s DCS B 173.76.6.248
20 United StatesUnited States N1KPW-B 70cm 04.27.2026 05:01 1 days 02:22:14 s DCS B 174.180.76.42
21 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 04.27.2026 16:40 0 days 14:43:11 s DMRMmdvm A 155.138.240.150
22 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 04.27.2026 22:25 0 days 14:43:11 s DMRMmdvm C 155.138.240.150
23 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 04.27.2026 22:34 0 days 14:43:11 s DMRMmdvm D 155.138.240.150
24 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 04.27.2026 16:40 0 days 14:43:11 s DMRMmdvm F 155.138.240.150
25 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 04.28.2026 00:55 0 days 14:43:11 s DMRMmdvm B 155.138.240.150
26 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 04.27.2026 16:40 0 days 14:43:11 s DMRMmdvm G 155.138.240.150
27 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 04.27.2026 16:40 0 days 14:43:11 s DMRMmdvm I 155.138.240.150
28 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 04.27.2026 16:40 0 days 14:43:11 s DMRMmdvm H 155.138.240.150
29 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 04.27.2026 22:20 0 days 14:43:11 s DMRMmdvm J 155.138.240.150
30 United StatesUnited States W6DS-B 70cm 04.27.2026 18:24 0 days 12:59:03 s YSF B 68.5.232.126
31 United StatesUnited States N1KXJ-B 70cm 04.28.2026 02:06 0 days 05:16:59 s YSF B 172.56.196.40
32 United StatesUnited States K1EJR-B 70cm 04.28.2026 02:14 0 days 05:08:35 s YSF B 96.233.128.79
33 United StatesUnited States AC1TZ-B 70cm 04.28.2026 02:37 0 days 04:45:39 s YSF B 24.218.143.37
34 United StatesUnited States W1JOP-B 70cm 04.28.2026 02:38 0 days 04:45:10 s DCS B 73.149.221.163
35 United StatesUnited States KC1WYK-B 70cm 04.28.2026 02:57 0 days 04:25:49 s DMRMmdvm B 66.30.38.34
36 United StatesUnited States W1MUZ-B 70cm 04.28.2026 03:01 0 days 04:22:24 s YSF B 216.212.123.130
37 United StatesUnited States KO4ZIK-B 70cm 04.28.2026 03:01 0 days 04:22:07 s DCS C 108.51.34.172
38 United StatesUnited States KO4ZIK-B 70cm 04.28.2026 03:11 0 days 04:12:19 s DCS C 108.51.34.172
39 United StatesUnited States N1EO-B 70cm 04.28.2026 03:20 0 days 04:02:35 s YSF B 65.175.196.84
40 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 04.28.2026 03:22 0 days 04:00:32 s DMRMmdvm 24.147.87.129
41 United StatesUnited States KD1OQ-B 70cm 04.28.2026 03:37 0 days 03:46:22 s DMRMmdvm B 73.17.253.60
42 United StatesUnited States W1BKW-B 70cm 04.28.2026 03:41 0 days 03:41:57 s DMRMmdvm B 76.179.135.63
43 United StatesUnited States W1KMC-B 70cm 04.28.2026 03:41 0 days 03:41:53 s DMRMmdvm B 67.255.67.185
44 United StatesUnited States WO1VES-B 70cm 04.28.2026 03:47 0 days 03:36:22 s DCS B 71.174.215.171
45 United StatesUnited States KC1QMS-B 70cm 04.28.2026 03:59 0 days 03:23:49 s YSF B 74.97.36.208
46 United StatesUnited States N1UMJ-B 70cm 04.28.2026 04:15 0 days 03:07:42 s DMRMmdvm B 72.74.121.185
47 United StatesUnited States KC1YQN-B 70cm 04.28.2026 04:16 0 days 03:06:33 s DMRMmdvm B 76.118.80.220
48 United StatesUnited States N1VKQ-B 70cm 04.28.2026 04:25 0 days 02:58:01 s YSF B 24.198.184.209
49 United StatesUnited States N1VKQ-B 70cm 04.28.2026 04:27 0 days 02:56:10 s YSF B 71.161.101.219
50 United StatesUnited States KN4DS-B 70cm 04.28.2026 04:53 0 days 02:29:57 s DMRMmdvm A 66.217.222.197
51 United StatesUnited States KC1YRM-B 70cm 04.28.2026 05:15 0 days 02:08:11 s DMRMmdvm B 100.10.46.214
52 United StatesUnited States KA1MXL-B 70cm 04.28.2026 06:14 0 days 01:09:21 s DCS B 68.0.246.52
53 United StatesUnited States W1VEG-B 70cm 04.28.2026 07:08 0 days 00:14:32 s DMRMmdvm B 24.62.49.147
54 United StatesUnited States N1CML-D Dongle 04.28.2026 07:20 0 days 00:02:45 s DCS B 166.198.24.49
RCalise@cox.net