XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX097 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 80 days 19:31:45
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 01.25.2026 21:34 80 days 19:30:45 s DMRMmdvm B 45.77.95.249
2 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 01.25.2026 13:45 49 days 20:47:44 s DMRMmdvm A 155.138.240.150
3 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 01.26.2026 04:10 49 days 20:47:44 s DMRMmdvm C 155.138.240.150
4 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 01.26.2026 09:07 49 days 20:47:44 s DMRMmdvm B 155.138.240.150
5 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 01.19.2026 18:59 49 days 20:47:44 s DMRMmdvm D 155.138.240.150
6 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 01.18.2026 14:59 49 days 20:47:44 s DMRMmdvm F 155.138.240.150
7 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 01.21.2026 02:04 49 days 20:47:44 s DMRMmdvm G 155.138.240.150
8 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 01.18.2026 22:56 49 days 20:47:44 s DMRMmdvm H 155.138.240.150
9 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 01.18.2026 22:56 49 days 20:47:44 s DMRMmdvm I 155.138.240.150
10 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 01.18.2026 08:25 49 days 20:47:44 s DMRMmdvm J 155.138.240.150
11 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 01.19.2026 14:14 11 days 19:13:14 s DMRMmdvm D 86.63.149.47
12 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 01.14.2026 15:07 11 days 19:13:14 s DMRMmdvm F 86.63.149.47
13 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 01.14.2026 15:07 11 days 19:13:14 s DMRMmdvm H 86.63.149.47
14 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 01.19.2026 19:32 11 days 19:13:14 s DMRMmdvm C 86.63.149.47
15 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 01.14.2026 15:07 11 days 19:13:14 s DMRMmdvm I 86.63.149.47
16 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 01.14.2026 15:07 11 days 19:13:14 s DMRMmdvm G 86.63.149.47
17 United StatesUnited States KB1WCK-B 70cm 01.19.2026 11:56 6 days 22:24:46 s YSF B 73.218.252.5
18 United StatesUnited States WO1VES-B 70cm 01.25.2026 19:30 4 days 05:07:35 s YSF B 71.174.215.171
19 United StatesUnited States W1BEY-D Dongle 01.23.2026 20:54 4 days 01:53:28 s DCS B 73.47.144.199
20 United StatesUnited States KB1AWZ-B 70cm 01.25.2026 12:23 3 days 14:30:44 s YSF B 108.34.168.207
21 United StatesUnited States KC1VAX-B 70cm 01.25.2026 19:33 1 days 06:40:16 s YSF B 24.147.87.129
22 United StatesUnited States N1CML-D Dongle 01.25.2026 17:33 0 days 16:47:18 s DCS B 70.105.245.58
23 United StatesUnited States W1MUZ-B 70cm 01.26.2026 02:10 0 days 08:10:57 s YSF B 216.212.123.130
24 United StatesUnited States N1EO-B 70cm 01.26.2026 02:22 0 days 07:58:40 s YSF B 65.175.196.84
25 United StatesUnited States W1KMC-B 70cm 01.26.2026 02:35 0 days 07:45:54 s DMRMmdvm B 67.255.67.185
26 United StatesUnited States N1VKQ-B 70cm 01.26.2026 02:36 0 days 07:44:29 s YSF B 71.161.101.219
27 United StatesUnited States WO1VES-B 70cm 01.26.2026 02:40 0 days 07:41:00 s DCS B 71.174.215.171
28 United StatesUnited States W1BKW-B 70cm 01.26.2026 03:00 0 days 07:20:24 s DMRMmdvm B 76.179.135.63
29 United StatesUnited States N1VKQ-B 70cm 01.26.2026 03:02 0 days 07:18:30 s YSF B 24.198.184.209
30 United StatesUnited States N1NTM-B 70cm 01.26.2026 03:23 0 days 06:57:43 s DCS B 172.56.114.119
31 United StatesUnited States KE1IU-Q 01.26.2026 03:44 0 days 06:37:13 s DCS B 76.119.32.239
32 United StatesUnited States N1YPM-B 70cm 01.26.2026 03:47 0 days 06:33:20 s DMRMmdvm B 129.222.245.176
33 United StatesUnited States N1UMJ-B 70cm 01.26.2026 04:02 0 days 06:18:32 s DMRMmdvm B 173.76.6.89
34 United StatesUnited States KC1QMS-B 70cm 01.26.2026 04:04 0 days 06:16:50 s YSF B 74.97.32.61
35 United StatesUnited States N1KPW-B 70cm 01.26.2026 04:33 0 days 05:47:57 s DCS B 73.114.41.11
36 United StatesUnited States W1FIC-B 70cm 01.26.2026 04:33 0 days 05:47:17 s DCS B 74.104.173.101
37 United StatesUnited States W1VEG-B 70cm 01.26.2026 04:44 0 days 05:36:47 s DMRMmdvm B 24.62.49.147
38 United StatesUnited States KA1MXL-B 70cm 01.26.2026 04:52 0 days 05:28:54 s DCS B 68.0.247.194
39 United StatesUnited States KN4DS-B 70cm 01.26.2026 04:53 0 days 05:27:33 s DMRMmdvm A 66.217.222.197
40 United StatesUnited States W1JOP-B 70cm 01.26.2026 05:34 0 days 04:46:32 s DCS B 73.249.142.183
RCalise@cox.net